2019年第一季度期刊勘误 | ||||||||
原版 | 修正为 | |||||||
页码 | 编码 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 3月 | 3月 | ||
含税单价(元) | 不含税单价(元) | 含税单价(元) | 不含税单价(元) | |||||
P10 | 12230001 | 不锈钢扶手 | φ50 | m | 139.82 | 120.00 | 33.36 | 28.64 |
P10 | 12230010 | 不锈钢扶手 | φ60 | m | 174.78 | 150.00 | 41.89 | 35.96 |
除特别注明外,本站所有文章均为造价智库原创,转载请注明出处来自https://www.bigdatacost.com/202001/3698.html
暂无评论