各市(州)建委(住房城乡建设局),长白山管委会住房城乡建设局,梅河口市、公主岭市住房城乡建设局:
根据《吉林省建设工程造价管理办法》(吉林省人民政府令第222号)的有关规定,现发布2020年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标。
请按照《吉林省建筑工程质量安全成本管理暂行办法》(吉建造[2010]4号)的规定严格执行。
吉林省住房和城乡建设厅
2020年3月9日
2020年上半年吉林省建筑工程质量安全成本指标
单位:元/平方米
工程类型 地区 |
砖混多层住宅 | 底框多层住宅 | 框剪小高层住宅 | 框剪高层住宅 | 砖混多层学校 | 框剪多层学校 | 框剪多层医院 | 框剪小高层医院 | 框剪高层医院 | |
长春市 | 市区 | 1207 | 1282 | 1485 | 1635 | 1405 | 1554 | 1539 | 1688 | 1764 |
吉林市 | 市区 | 1240 | 1300 | 1550 | 1700 | 1390 | 1580 | 1600 | 1730 | 1840 |
延边州
|
延吉市 | 1372 | 1455 | 1687 | 1835 | 1560 | 1748 | 1736 | 1868 | 1945 |
敦化 | 1320 | 1415 | 1670 | 1815 | 1550 | 1725 | 1717 | 1828 | 1908 | |
和龙 | 1438 | 1527 | 1728 | 1882 | 1600 | 1795 | 1781 | 1915 | 1984 | |
安图 | 1415 | 1510 | 1700 | 1865 | 1562 | 1785 | 1779 | 1895 | 1978 | |
龙井 | 1440 | 1530 | 1732 | 1885 | 1610 | 1789 | 1778 | 1905 | 1980 | |
珲春 | 1360 | 1449 | 1680 | 1821 | 1539 | 1734 | 1721 | 1846 | 1935 | |
汪清 | 1435 | 1520 | 1725 | 1890 | 1620 | 1789 | 1790 | 1912 | 1990 | |
图们 | 1441 | 1532 | 1735 | 1887 | 1612 | 1790 | 1782 | 1908 | 1988 | |
四平市 | 市区 | 1015 | 1154 | 1385 | 1568 | 1220 | 1440 | 1432 | 1600 | 1645 |
双辽 | 965 | 1100 | 1300 | 1434 | 1111 | 1415 | 1384 | 1530 | 1622 | |
梨树 | 965 | 1123 | 1318 | 1448 | 1147 | 1424 | 1409 | 1560 | 1628 | |
伊通 | 965 | 1100 | 1312 | 1434 | 1105 | 1415 | 1379 | 1530 | 1622 | |
通化市 | 市区 | 1150 | 1270 | 1475 | 1620 | 1290 | 1530 | 1530 | 1650 | 1730 |
柳河 | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1310 | 1600 | 1600 | 1550 | 1700 | |
辉南 | 970 | 1080 | 1280 | 1500 | 1190 | 1460 | 1430 | 1520 | 1670 | |
通化县 | 1100 | 1205 | 1430 | 1580 | 1275 | 1510 | 1510 | 1610 | 1715 | |
集安 | 1060 | 1170 | 1380 | 1530 | 1230 | 1460 | 1460 | 1570 | 1670 | |
白城市 | 市区 | 1060 | 1170 | 1380 | 1490 | 1210 | 1440 | 1480 | 1540 | 1640 |
洮南 | 980 | 1100 | 1250 | 1390 | 1230 | 1380 | 1390 | 1440 | 1550 | |
通榆 | 1015 | 1100 | 1255 | 1400 | 1145 | 1350 | 1300 | 1475 | 1570 | |
大安 | 1020 | 1180 | 1240 | 1380 | 1150 | 1270 | 1320 | 1350 | 1480 | |
镇赉 | 1000 | 1080 | 1290 | 1390 | 1150 | 1350 | 1350 | 1410 | 1570 | |
辽源市 | 市区 | 1044 | 1177 | 1425 | 1586 | 1412 | 1458 | |||
松原市 | 市区 | 1580 | 1650 | 1620 | 1650 | |||||
长岭 | 1610 | 1680 | 1650 | 1680 | ||||||
乾安 | 1630 | 1680 | 1670 | 1670 | ||||||
扶余 | 1650 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |||||
白山市
|
市区 | 1025 | 1085 | 1305 | 1475 | 1280 | 1510 | 1480 | 1600 | 1690 |
抚松 | 1020 | 1150 | 1370 | 1510 | 1300 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | |
靖宇 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1680 | |
长白 | 1030 | 1130 | 1360 | 1480 | 1320 | 1530 | 1480 | 1580 | 1710 | |
临江 | 1028 | 1098 | 1339 | 1481 | 1339 | 1591 | 1460 | 1550 | 1640 | |
长白山 | 市区 | 1290 | 1350 | 1570 | 1320 | |||||
公主岭 | 市区 | 1010 | 1130 | 1400 | 1500 | 1200 | 1450 | 1450 | 1610 | 1660 |
梅河口 | 市区 | 1100 | 1180 | 1395 | 1600 | 1300 | 1490 | 1580 | 1625 | 1730 |
工程特征描述:以各地区转发的建筑工程质量安全成本指标文件规定为准。
除特别注明外,本站所有文章均为造价智库原创,转载请注明出处来自https://www.bigdatacost.com/202003/3868.html
暂无评论