各设区市住房城乡建设局(建委),各有关单位:
根据《关于对建设工程人工工资单价实行动态管理的通知》(苏建价〔2012〕633号),我厅组织各市测算了建设工程人工工资指导价,现予以发布,自2020年9月1日起执行。
江苏省建设工程人工工资指导价
单位:元/工日 | |||||||||||||
序号 | 地区 | 工种 | 建筑工程 | 装饰工程 | 安装、市政工程 | 修缮加固工程 | 城市轨道交通工程 | 古建园林工程 | 机械台班 | 点工 | |||
第一册 | 第二册 | 第三册 | |||||||||||
1 | 苏州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 115 | 115-150 | 105 | 102 | 111 | 99 | 113 | 96 | 109 | 125 |
二类工 | 111 | 99 | |||||||||||
三类工 | 102 | 94 | |||||||||||
包工不包料工程 | 146 | 150-181 | 133 | 139 | 146 | 136 | 147 | 136 | |||||
2 | 南京市 无锡市 常州市 | 包工包料工程 | 一类工 | 113 | 113-147 | 102 | 101 | 109 | 98 | 112 | 95 | 109 | 124 |
二类工 | 109 | 98 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
包工不包料工程 | 144 | 147-177 | 130 | 138 | 144 | 134 | 146 | 134 | |||||
3 | 扬州市 泰州市 南通市 镇江市 | 包工包料工程 | 一类工 | 112 | 112-146 | 102 | 101 | 108 | 97 | 111 | 94 | 109 | 123 |
二类工 | 108 | 97 | |||||||||||
三类工 | 101 | 93 | |||||||||||
包工不包料工程 | 144 | 146-176 | 129 | 136 | 144 | 132 | 145 | 132 | |||||
4 | 徐州市 连云港市 淮安市 盐城市 宿迁市 | 包工包料工程 | 一类工 | 112 | 111-145 | 101 | 99 | 107 | 97 | 111 | 93 | 109 | 120 |
二类工 | 107 | 97 | |||||||||||
三类工 | 99 | 91 | |||||||||||
包工不包料工程 | 143 | 145-175 | 129 | 134 | 143 | 131 | 144 | 132 |
除特别注明外,本站所有文章均为造价智库原创,转载请注明出处来自https://www.bigdatacost.com/202008/10559.html
暂无评论