各有关单位:
为落实《住房城乡建设部关于加强和改善工程造价监管的意见》(建标〔2017〕209号)、《住房和城乡建设部办公厅关于北京市住房和城乡建设委员会工程造价管理市场化改革试点方案的批复》(建办标函〔2019〕324号)及《住房和城乡建设部办公厅关于印发工程造价改革工作方案的通知(建办标〔2020〕38号)的要求,加快推进北京市工程造价管理市场化改革,构建多层级、结构化工程造价指标指数体系,丰富建筑市场造价公共服务产品种类,现发布《2020年12月幕墙专业工程、消防专业工程造价指标》,可作为投资控制和工程招标时确定专业工程暂估价的参考。
本指标的人工、材料、机械等价格按照2020年12月《北京工程造价信息》的工程造价信息价确定,未包括的材料价格参照同期市场价。
北京市住房和城乡建设委员会
2021年2月24日
附件1:幕墙专业工程造价指标
指标 编码 |
材质分类 | 2019年12月 | 2020 年 12 月 | ||||||||
单方造价 (元/m2) |
单方造价 (元/m2) |
其 中 | |||||||||
费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
MQ-1 | 石材 | 1122.04 | 1168.03 | 239.91 | 623.13 | 11.34 | 293.65 | 20.54 | 53.35 | 0.97 | 25.14 |
MQ-2 | 铝板 | 834.25 | 876.02 | 158.24 | 500.7 | 13.27 | 203.81 | 18.06 | 57.16 | 1.51 | 23.27 |
MQ-3 | 玻璃 | 1234.1 | 1274.34 | 172.35 | 795.67 | 16.42 | 289.90 | 13.52 | 62.44 | 1.29 | 22.75 |
注:1.单方造价单位中的 m2指幕墙图示面积。
2.石材幕墙单方造价可在-15%~30%幅度内调整,铝板幕墙单方造价可在-10%~20%幅度内调整,玻璃幕墙单方造价可在-15%~20%幅度内调整。
附件2:消防专业工程造价指标
指标 编码 |
材质分类 | 2019年12月 | 2020 年 12 月 | ||||||||
单方造价 (元/m2) |
单方造价 (元/m2) |
其 中 | |||||||||
费 用(元/m2) | 占 比(%) | ||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | ||||
XF-1 | 消火栓系统 | 58.88 | 61.06 | 8.09 | 38.32 | 0.51 | 14.14 | 13.25 | 62.75 | 0.84 | 23.16 |
XF-2 | 喷淋系统 | 84.01 | 88.99 | 21.78 | 35.37 | 0.99 | 30.85 | 24.47 | 39.75 | 1.11 | 34.67 |
XF-3 | 气体灭火系统 | 8.95 | 9.04 | 0.44 | 7.28 | 0.01 | 1.31 | 4.81 | 80.63 | 0.13 | 14.43 |
XF-4 | 火灾自动报警及联动控制系统 | - | 94.16 | 18.70 | 48.16 | 0.73 | 26.57 | 19.86 | 51.15 | 0.77 | 28.22 |
XF-5 | 消防设备电源监控系统 | - | 2.15 | 0.35 | 1.25 | 0.02 | 0.53 | 16.28 | 58.14 | 0.93 | 24.65 |
XF-6 | 防火门监控系统 | - | 5.82 | 1.16 | 2.96 | 0.05 | 1.65 | 19.93 | 50.86 | 0.86 | 28.35 |
XF-7 | 电气火灾监控系统 | - | 1.56 | 0.14 | 1.13 | 0.01 | 0.28 | 8.97 | 72.44 | 0.64 | 17.95 |
除特别注明外,本站所有文章均为造价智库原创,转载请注明出处来自https://www.bigdatacost.com/202102/10804.html
暂无评论