上海市安装工程预算定额(2016)

  1. 主页
  2. 上海市安装工程预算定额(2016)
  3. 第十二册 刷油、防腐蚀、绝热工程
  4. 附录

附录

工程量计算规则

一、除锈、刷油、防腐蚀工程

(一)计算公式

设备简体、管道表面积计算公式

S=π×D×L(1)

式中:π—圆周率

D-设备或管道直径

L-设备简体高或管道延长米

(二)计量规则

1、矩形设备以长边长度为区分,分别计量。

2、计算设备简体、管道表面积时己包括各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。

3、管道、设备与矩型管道、大型型钢制钢结构、铸铁管暖气片(散热面积为准)的除锈工程以“m2”为计量单位。

4、一般钢结构、管廊钢结构的除锈工程以“kg”为计量单位。

5、灰面、玻璃布、白布面、麻布、石棉布面、气柜、玛脂面刷油工程以“m2”为计量单位。

二、绝热工程

(一)计算公式

l、设备简体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(2)

S=π×(D+2.1δ)×L(3)

式中:D-直径;

1.03、2.1-调整系数;

δ一绝热层厚度;

L-设备简体或管道延长米。

2、伴热管道绝热工程量计算式:

(1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)

D’=D1+D2+(10~20mm)(4)

式中:D’-伴热管道综合值;

D1-主管道直径;

D2-伴热管道直径;

(10~20)mm-主管道与伴热管道之间的间隙。

(2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)

D’=D1+1.5D2+(10~20mm)(5)

(3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)

D’=D1+D伴大+(10~20mm)(6)

式中:D’-伴热管道综合值

D1一主管道直径

D伴大-伴管中较大的伴热管道直径

将上述D’计算结果分别代入公式(7)、(8)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

3、设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式:

V=[(D+1.03δ)/2]2×π×1.03δ×1.5×N(7)

S-[(D+2.1δ/2)]2×π×1.5×N(8)

式中:1.05-绝热面积调整系数

N-个数

4、拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式:

V=2πr×(h+1.03δ)×1.03δ(9)

S=2πr×(h+2.1δ)(10)

式中:h-拱顶罐封头拱的高度

5、当绝热需分层施工时,工程量分层计算,执行设计要求相应厚度子目。分层计算工程量计算式为:

第一层V=π×(D+1.03δ)×1.03δ×L(11)

第二层至第N层D’=[D+2.1δ×(N-1)](12)

式中:N-层数

6、阀门绝热、防潮和保护层工程量计箅式

V=π×(D+1.03δ)×2.5D×1.03δ×1.05N

S=π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05N

式中:N-阀门个数

1.05-阀门绝热面积调整系数

7、法兰绝热、防潮和保护层工程量计算式

V=π×(D+1.03δ)×1.5D×1.03δ×1.05N

S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05N

式中:N-法兰个数

1.05-法兰绝热面积调整系数

三、阴极保护工程

(一)强制电流阴极保护

1、恒电位仪、整流器、工作台安装,不分型号、规格、以“台”为计量单位,设备的电气连接材料不作调整。

2、TEG、CCTV、断电器:不分型号、规格、按成套供应,以“台”为计量单位。

3、辅助阳极安装:

(1)棒式阳极,包括石墨阳极、高娃铸铁阳极、磁性氧化铁阳极,按接线方式不同分为单头和双头两种,不分型号、规格以“根”为单位。

(2)钢铁阳极制安,不分阳极材料、规格,以“根”为单位,主材可按管材或型钢用量乘以损耗率3%计列。

(3)柔性阳极,按图示长度(包括同测试桩连接部分),以“m”为计量单位,柔性阳极主材损耗率1%,阳极弯接头、三通接头等配套主材按设计计算。用量以主材形式计列。

(4)深井阳极,按设计阳极井个数,以“个”为计量单位,深井中阳极支数可按设计用量以主材形式计列。

4、参比阳极安装:分别按长效CuSO4参比电极和锌阳极划分,按参比电极个数,以“个”为计量单位。

5、通电点和均压线电缆连接:

(1)通电点,按自恒电位仪引出的零位接阴电缆和阳极电缆同管线或金属结构的二点连接点的数量,以“处”为计量单位。

(2)均压线连接,按两条管线或金属结构之间,同一管线间不同绝缘隔离段间的直接均压线连接数量,以“处”为计量单位。

四、牺牲阳极阴极保护

(一)块状牺牲阳极:不分品种、规格、埋设方式。按设计数量,以“支”为计量单位,阳极填料用量和配比可按设计要求换算。

(二)带状牺牲阳极

1、同管沟敷设,按图示阳极带标识长度,以“m”为计量单位。

2、套管内敷设,按缠绕阳极带的螺旋线展开长度,以“m”为计量单位。

3、等电位垫,按等电位垫铺设的个数,以“处”为计量单位,但等电位垫阳极带主材展开长度计算。

五、排流保护

(一)排流器:强制排流器和极性排流器不分型号、规格、以“台”为计量单位。

(二)接地极:

1、钢制接地极,以“支”为计量单位,主材按设计要求计列,损耗率为3%。

2、接地电阻测试,以组成接地系统的接地极组为计量单位计列。

3、化学降阻处理,按设计要求需降阻处理的钢制接地极支数以“支”为计量单位。

4、降阻材料为未计价材料,用量按设计要求另计。

六、其他

(一)测试桩接线、检查片、测试探头安装:

1、测试桩接线,按接线数量,以“对”为计量单位,每支测试桩同管线或金属结构的接线为一对接线。

2、检查片,以“对”为计量单位,每对检查片包括一片同管线(或测试桩)相连的试片和一片自然腐蚀的试片。

3、测试探头、按设计数量,以“个”为计量单位。

(二)电绝缘装置性能测试和保护装置安装:

1、电绝缘装置性能测试,以“处”为计量单位,每个绝缘法兰、绝缘接头为1处,每条穿越处的全部绝缘支撑、绝缘堵头为1处。

2、绝缘保护装置,按保护装置的个数,以“个”为计量单位。

(三)阴极保护系统调试:

1、线路:按阴极保护系统保护的管线里程,以“km”为计量单位,单独施工的穿跨越工程阴极保护工程量不足lkm时,按lkm计算。

2、站内:强制电流阴极保护,按阴极保护站数量,以“站”为计量单位,牺牲阳极阴极保护,按牺牲阳极的阳极组数量,以“组”为计量单位。

管道绝热、保护层工程量计算表

(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 公称直径(mm) 管道外径(mm) 绝热层厚度(mm)
0 20 25 30 35 40
体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
1 6 10 3.142 0.198 16.336 0.289 19.634 0.397 22.933 0.522 26.232 0.663 29.530
2 6 12 3.77 0.211 16.964 0.305 20.263 0.416 23.561 0.544 26.86 0.689 30.158
3 8 13.5 4.241 0.221 17.435 0.318 20.734 0.431 24.032 0.561 27.331 0.708 30.63
4 8 14 4.398 0.224 17.592 0.322 20.891 0.436 24.19 0.567 27.488 0.714 30.787
5 8 15 4.712 0.23 17.907 0.33 21.205 0.446 24.504 0.578 27.802 0.727 31.101
6 8 16 5.026 0.237 18.221 0.338 21.519 0.455 24.818 0.589 28.116 0.74 31.415
7 10 17 5.341 0.243 18.535 0.346 21.833 0.465 25.132 0.601 28.431 0.753 31.729
8 10 18 5.655 0.25 18.849 0.354 22.148 0.475 25.446 0.612 28.745 0.766 32.043
9 10 19 5.969 0.256 19.163 0.362 22.462 0.484 25.76 0.623 29.059 0.779 32.357
10 10 20 6.283 0.263 19.477 0.370 22.776 0.494 26.074 0.635 29.373 0.792 32.672
11 15 21 6.597 0.269 19.791 0.378 23.09 0.504 26.389 0.646 29.687 0.805 32.986
12 15 0.271 19.886 0.381 23.184 0.507 26.483 0.649 29.781 0.809 33.08
13 15 0.276 20.106 0.386 23.404 0.514 26.703 0.657 30.001 0.818 33.300
14 15 0.282 20.420 0.394 23.718 0.523 27.017 0.669 30.315 0.831 33.614
15 15 7.540 0.289 20.734 0.402 24.032 0.533 27.331 0.68 30.63 0.844 33.928
16 15 7.854 0.295 21.048 0.411 24.347 0.543 27.645 0.691 30.944 0.857 34.242
17 20 26.8 8.419 0.307 21.614 0.425 24.912 0.56 28.211 0.712 31.509 0.88 34.808
18 20 27 8.482 0.308 21.676 0.427 24.975 0.562 28.274 0.714 31.572 0.883 34.871
19 20 28 8.796 0.315 21.991 0.435 25.289 0.572 28.588 0.725 31.886 0.896 35.185
20 20 29 9.11 0.321 22.305 0.443 25.603 0.581 28.902 0.737 32.200 0.909 35.499
0.327 22.619 0.451 25.917 0.591 29.216 0.748 32.515 0.922 35.813
10.053 0.34 23.247 0.467 26.546 0.611 29.844 0.771 33.143 0.947 36.441
10.524 0.35 23.718 0.479 27.017 0.625 30.315 0.788 33.614 0.967 36.913
24 25 10.681 0.353 23.875 0.483 27.174 0.63 30.473 0.793 33.771 0.973 37.07
25 25 10.995 0.36 24.19 0.491 27.488 0.64 30.787 0.805 34.085 0.986 37.384
26 25 36 11.309 0.366 24.504 0.5 27.802 0.649 31.101 0.816 34.399 0.999 37.698
27 25 38 11.938 0.379 25.132 0.516 28.431 0.669 31.729 0.839 35.028 1.025 38.326
28 25 40 12.566 0.392 25.76 0.532 29.059 0.688 32.357 0.861 35.656 1.051 38.955
29 32 42 13.194 0.405 26.389 0.548 29.687 0.708 32.986 0.884 36.284 1.077 39.583
30 32 42.3 13.289 0.407 26.483 0.55 29.781 0.711 33.08 0.887 36.379 1.081 39.677
31 32 45 14.137 0.425 27.331 0.572 30.63 0.737 33.928 0.918 37.227 1.116 40.525
32 40 48 15.079 0.444 28.274 0.597 31.572 0.766 34.871 0.952 38.169 1.155 41.468
33 40 50 15.708 0.457 28.902 0.613 32.200 0.785 35.499 0.975 38.798 1.18 42.096
34 40 51 16.022 0.463 29.216 0.621 32.515 0.795 35.813 0.986 39.112 1.193 42.410
35 40 53 16.650 0.476 29.844 0.637 33.143 0.814 36.441 1.009 39.74 1.219 43.039
36 40 54 16.964 0.483 30.158 0.645 33.457 0.824 36.756 1.020 40.054 1.232 43.353
37 40 55 17.278 0.489 30.473 0.653 33.771 0.834 37.07 1.031 40.368 1.245 43.667
38 40 56 17.592 0.496 30.787 0.661 34.085 0.844 37.384 1.042 40.682 1.258 43.981
39 50 57 17.907 0.502 31.101 0.669 34.399 0.853 37.698 1.054 40.997 1.271 44.295
40 50 60 18.849 0.522 32.043 0.694 35.342 0.882 38.64 1.088 41.939 1.310 45.238
41 50 63 19.791 0.541 32.986 0.718 36.284 0.912 39.583 1.122 42.881 1.349 46.18
42 50 63.5 19.949 0.544 33.143 0.722 36.441 0.916 39.74 1.127 43.039 1.355 46.337
43 50 65 20.420 0.554 33.614 0.734 36.913 0.931 40.211 1.144 43.510 1.375 46.808
44 50 68 21.362 0.573 34.557 0.758 37.855 0.96 41.154 1.178 44.452 1.413 47.751
45 50 70 21.991 0.586 35.185 0.775 38.483 0.979 41.782 1.201 45.081 1.439 48.379
46 65 73 22.933 0.606 36.127 0.799 39.426 1.009 42.724 1.235 46.023 1.478 49.322
47 65 75 23.561 0.619 36.756 0.815 40.054 1.028 43.353 1.258 46.651 1.504 49.95
48 65 75.5 23.718 0.622 36.913 0.819 40.211 1.033 43.510 1.263 46.808 1.510 50.107
49 65 76 23.875 0.625 37.07 0.823 40.368 1.038 43.667 1.269 46.965 1.517 50.264
50 65 80 25.132 0.651 38.326 0.855 41.625 1.077 44.923 1.314 48.222 1.569 51.521
51 65 83 26.074 0.67 39.269 0.88 42.567 1.106 45.866 1.348 49.164 1.608 52.463
52 65 85 26.703 0.683 39.897 0.896 43.196 1.125 46.494 1.371 49.793 1.633 53.091
53 65 86 27.017 0.69 40.211 0.904 43.510 1.135 46.808 1.382 50.107 1.646 53.406
54 80 88.5 27.802 0.706 40.997 0.924 44.295 1.159 47.594 1.411 50.892 1.679 54.191
55 80 89 27.959 0.709 41.154 0.928 44.452 1.164 47.751 1.416 51.049 1.685 54.348
56 80 90 28.274 0.716 41.468 0.936 44.766 1.174 48.065 1.428 51.364 1.698 54.662
57 80 95 29.844 0.748 43.039 0.977 46.337 1.222 49.636 1.484 52.934 1.763 56.233
58 80 100 31.415 0.78 44.609 1.017 47.908 1.271 51.206 1.541 54.505 1.828 57.804
59 80 102 32.043 0.793 45.238 1.033 48.536 1.290 51.835 1.563 55.133 1.853 58.432
60 100 108 33.928 0.832 47.123 1.082 50.421 1.348 53.72 1.631 57.018 1.931 60.317
61 100 110 34.557 0.845 47.751 1.098 51.049 1.368 54.348 1.654 57.647 1.957 60.945
62 100 114 35.813 0.871 49.007 1.13 52.306 1.407 55.605 1.699 58.903 2.009 62.202
63 100 120 37.698 0.910 50.892 1.179 54.191 1.465 57.489 1.767 60.788 2.086 64.087
64 100 121 38.012 0.916 51.206 1.187 54.505 1.475 57.804 1.779 61.102 2.099 64.401
65 100 127 39.897 0.955 53.091 1.236 56.39 1.533 59.689 1.847 62.987 2.177 66.286
66 100 130 40.84 0.975 54.034 1.260 57.332 1.562 60.631 1.881 63.93 2.216 67.228
67 125 133 41.782 0.994 54.976 1.284 58.275 1.591 61.573 1.915 64.872 2.255 68.171
68 125 140 43.981 1.039 57.175 1.341 60.474 1.659 63.772 1.994 67.071 2.345 70.37
69 125 145 45.552 1.072 58.746 1.381 62.045 1.708 65.343 2.050 68.642 2.410 71.940
70 125 146 45.866 1.078 59.06 1.389 62.359 1.717 65.657 2.062 68.956 2.423 72.255
71 125 152 47.751 1.117 60.945 1.438 64.244 1.775 67.542 2.13 70.841 2.501 74.139
72 150 159 49.95 1.162 63.144 1.495 66.443 1.843 69.741 2.209 73.04 2.591 76.338
73 150 160 50.264 1.169 63.458 1.503 66.757 1.853 70.055 2.220 73.354 2.604 76.653
74 150 165 51.835 1.201 65.029 1.543 68.328 1.902 71.626 2.277 74.925 2.669 78.223
75 150 168 52.777 1.221 65.972 1.567 69.27 1.931 72.569 2.311 75.867 2.708 79.166
76 150 170 53.406 1.233 66.6 1.583 69.898 1.950 73.197 2.334 76.496 2.734 79.794
77 175 180 56.547 1.298 69.741 1.664 73.04 2.047 76.338 2.447 79.637 2.863 82.936
78 175 190 59.689 1.363 72.883 1.745 76.181 2.144 79.48 2.560 82.779 2.992 86.077
79 175 194 60.945 1.389 74.139 1.778 77.438 2.183 80.737 2.605 84.035 3.044 87.334
80 175 200 62.83 1.428 76.024 1.826 79.323 2.241 82.621 2.673 85.92 3.122 89.219
81 175 203 63.772 1.447 76.967 1.850 80.265 2.271 83.564 2.707 86.862 3.161 90.161
82 200 219 68.799 1.551 81.993 1.980 85.292 2.426 88.59 2.888 91.889 3.368 95.187
83 200 237 74.454 1.667 87.648 2.125 90.946 2.601 94.245 3.092 97.544 3.601 100.842
84 200 245 76.967 1.719 90.161 2.19 93.46 2.678 96.758 3.183 100.057 3.704 103.355
85 250 273 85.763 1.900 98.957 2.417 102.256 2.950 105.554 3.500 108.853 4.067 112.152
86 250 299 93.931 2.068 107.125 2.627 110.424 3.202 113.722 3.794 117.021 4.403 120.319
87 300 325 102.099 2.237 115.293 2.837 118.592 3.455 121.890 4.089 125.189 4.74 128.487
88 300 351 110.267 2.405 123.461 3.048 126.76 3.707 130.058 4.383 133.357 5.076 136.655
89 350 377 118.435 2.573 131.629 3.258 134.927 3.960 138.226 4.678 141.525 5.413 144.823
90 350 402 126.288 2.735 139.483 3.460 142.781 4.202 146.080 4.961 149.378 5.736 152.677
91 400 406 127.545 2.761 140.739 3.493 144.038 4.241 147.336 5.006 150.635 5.788 153.934
92 400 426 133.828 2.890 147.022 3.654 150.321 4.435 153.619 5.233 156.918 6.047 160.217
93 400 435.6 136.844 2.952 150.038 3.732 153.337 4.528 156.635 5.341 159.934 6.171 163.232
94 425 450 141.368 3.045 154.562 3.849 157.860 4.668 161.159 5.505 164.458 6.358 167.756
95 450 478 150.164 3.227 163.358 4.075 166.657 4.940 169.955 5.822 173.254 6.72 176.552
96 450 480 150.792 3.240 163.986 4.091 167.285 4.959 170.583 5.844 173.882 6.746 177.181
97 450 500 157.075 3.369 170.269 4.253 173.568 5.154 176.866 6.071 180.165 7.005 183.464
98 500 525.6 165.117 3.535 178.312 4.460 181.610 5.402 184.909 6.361 188.207 7.336 191.506
99 500 529 166.185 3.557 179.380 4.488 182.678 5.435 185.977 6.399 189.275 7.380 192.574
100 500 530 166.5 3.563 179.694 4.496 182.992 5.445 186.291 6.411 189.590 7.393 192.888
101 550 560 175.924 3.757 189.118 4.738 192.417 5.736 195.715 6.75 199.014 7.781 202.313
102 575 600 188.490 4.016 201.684 5.062 204.983 6.124 208.281 7.203 211.580 8.299 214.879
103 600 630 197.915 4.210 211.109 5.305 214.407 6.416 217.706 7.543 221.005 8.687 224.303
104 650 660.4 207.465 4.407 220.659 5.551 223.958 6.711 227.256 7.887 230.555 9.081 233.853
105 700 720 226.188 4.793 239.382 6.033 242.681 7.289 245.979 8.562 249.278 9.852 252.577
106 700 726 228.073 4.832 241.267 6.081 244.566 7.347 247.864 8.630 251.163 9.930 254.462
107 750 762 239.382 5.065 252.577 6.372 255.875 7.697 259.174 9.038 262.472 10.396 265.771
108 800 820 257.603 5.440 270.797 6.842 274.096 8.260 277.394 9.695 280.693 11.146 283.992
109 850 864 271.426 5.725 284.62 7.198 287.918 8.687 291.217 10.193 294.516 11.716 297.814
110 900 920 289.018 6.087 302.212 7.651 305.511 9.231 308.809 10.827 312.108 12.441 315.407
111 950 965 303.155 6.378 316.349 8.015 319.648 9.667 322.946 11.337 326.245 13.023 329.543
112 1000 1020 320.433 6.734 333.627 8.459 336.926 10.201 340.224 11.960 343.523 13.735 346.822
113 1200 1222 383.891 8.041 397.086 10.094 400.384 12.162 403.683 14.248 406.981 16.350 410.28

此表按以下公式计算

体积(m 3) =3. 1415* (D+l. 03 δ)*1. 03 δ*L

面积( m 2) =3. 1415*(D+2.1 δ)*L

管道绝热、保护层工程量计算表

(体积m3)、(面积m2)/100m
公称 管道 绝热层厚度(mm)
序号 直径 外径 45 50 55 60 65 70
(mm) (mm) 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积 体积 面积
1 6 10 0.821 32.829 0.995 36.127 1.186 39.426 1.394 42.724 1.618 46.023 1.860 49.322
2 6 12 0.85 33.457 1.027 36.756 1.222 40.054 1.433 43.353 1.661 46.651 1.905 49.95
3 8 13.5 0.871 33.928 1.052 37.227 1.248 40.525 1.462 43.824 1.692 47.123 1.939 50.421
4 8 14 0.879 34.085 1.060 37.384 1.257 40.682 1.472 43.981 1.703 47.28 1.950 50.578
5 8 15 0.893 34.399 1.076 37.698 1.275 40.997 1.491 44.295 1.724 47.594 1.973 50.892
6 8 16 0.908 34.714 1.092 38.012 1.293 41.311 1.510 44.609 1.745 47.908 1.995 51.206
7 10 17 0.922 35.028 1.108 38.326 1.311 41.625 1.530 44.923 1.766 48.222 2.018 51.521
8 10 18 0.937 35.342 1.124 38.64 1.329 41.939 1.549 45.238 1.787 48.536 2.041 51.835
9 10 19 0.952 35.656 1.141 38.955 1.346 42.253 1.569 45.552 1.808 48.85 2.063 52.149
10 10 20 0.966 35.970 1.157 39.269 1.364 42.567 1.588 45.866 1.829 49.164 2.086 52.463
11 15 21 0.981 36.284 1.173 39.583 1.382 42.881 1.608 46.18 1.850 49.479 2.109 52.777
12 15 21.3 0.985 36.379 1.178 39.677 1.387 42.976 1.613 46.274 1.856 49.573 2.116 52.871
13 15 22 0.995 36.598 1.189 39.897 1.400 43.196 1.627 46.494 1.871 49.793 2.131 53.091
14 15 23 1.010 36.913 1.205 40.211 1.417 43.510 1.646 46.808 1.892 50.107 2.154 53.406
15 15 24 1.024 37.227 1.221 40.525 1.435 43.824 1.666 47.123 1.913 50.421 2.177 53.72
16 15 25 1.039 37.541 1.238 40.84 1.453 44.138 1.685 47.437 1.934 50.735 2.199 54.034
17 20 26.8 1.065 38.106 1.267 41.405 1.485 44.704 1.72 48.002 1.972 51.301 2.240 54.599
18 20 27 1.068 38.169 1.270 41.468 1.489 44.766 1.724 48.065 1.976 51.364 2.245 54.662
19 20 28 1.083 38.483 1.286 41.782 1.506 45.081 1.743 48.379 1.997 51.678 2.267 54.976
20 20 29 1.097 38.798 1.302 42.096 1.524 45.395 1.763 48.693 2.018 51.992 2.290 55.290
21 20 30 1.112 39.112 1.319 42.410 1.542 45.709 1.782 49.007 2.039 52.306 2.313 55.605
1.141 39.74 1.351 43.039 1.578 46.337 1.821 49.636 2.081 52.934 2.358 56.233
1.163 40.211 1.375 43.510 1.604 46.808 1.850 50.107 2.113 53.406 2.392 56.704
1.17 40.368 1.383 43.667 1.613 46.965 1.860 50.264 2.123 53.563 2.403 56.861
25 25 1.185 40.682 1.399 43.981 1.631 47.28 1.879 50.578 2.144 53.877 2.426 57.175
26 25 36 1.199 40.997 1.416 44.295 1.649 47.594 1.899 50.892 2.165 54.191 2.448 57.489
27 25 38 1.228 41.625 1.448 44.923 1.684 48.222 1.938 51.521 2.207 54.819 2.494 58.118
28 25 40 1.257 42.253 1.480 45.552 1.72 48.85 1.976 52.149 2.249 55.447 2.539 58.746
29 32 42 1.286 42.881 1.513 46.18 1.756 49.479 2.015 52.777 2.291 56.076 2.584 59.374
30 32 42.3 1.291 42.976 1.518 46.274 1.761 49.573 2.021 52.871 2.298 56.17 2.591 59.469
31 32 45 1.330 43.824 1.561 47.123 1.809 50.421 2.073 53.72 2.355 57.018 2.652 60.317
32 40 48 1.374 44.766 1.610 48.065 1.862 51.364 2.132 54.662 2.418 57.961 2.72 61.259
33 40 50 1.403 45.395 1.642 48.693 1.898 51.992 2.171 55.290 2.460 58.589 2.766 61.888
34 40 51 1.417 45.709 1.658 49.007 1.916 52.306 2.19 55.605 2.481 58.903 2.788 62.202
35 40 53 1.447 46.337 1.691 49.636 1.951 52.934 2.229 56.233 2.523 59.531 2.834 62.83
36 40 54 1.461 46.651 1.707 49.95 1.969 53.248 2.248 56.547 2.544 59.846 2.856 63.144
37 40 55 1.476 46.965 1.723 50.264 1.987 53.563 2.268 56.861 2.565 60.16 2.879 63.458
38 40 56 1.490 47.28 1.739 50.578 2.005 53.877 2.287 57.175 2.586 60.474 2.901 63.772
39 50 57 1.505 47.594 1.755 50.892 2.023 54.191 2.306 57.489 2.607 60.788 2.924 64.087
40 50 60 1.549 48.536 1.804 51.835 2.076 55.133 2.365 58.432 2.670 61.73 2.992 65.029
41 50 63 1.592 49.479 1.852 52.777 2.129 56.076 2.423 59.374 2.733 62.673 3.060 65.972
42 50 63.5 1.600 49.636 1.861 52.934 2.138 56.233 2.433 59.531 2.744 62.83 3.071 66.129
43 50 65 1.621 50.107 1.885 53.406 2.165 56.704 2.462 60.003 2.775 63.301 3.105 66.6
44 50 68 1.665 51.049 1.933 54.348 2.218 57.647 2.520 60.945 2.838 64.244 3.173 67.542
45 50 70 1.694 51.678 1.966 54.976 2.254 58.275 2.559 61.573 2.880 64.872 3.219 68.171
46 65 73 1.738 52.620 2.014 55.919 2.307 59.217 2.617 62.516 2.943 65.814 3.287 69.113
47 65 75 1.767 53.248 2.047 56.547 2.343 59.846 2.656 63.144 2.986 66.443 3.332 69.741
48 65 75.5 1.774 53.406 2.055 56.704 2.352 60.003 2.666 63.301 2.996 66.6 3.343 69.898
49 65 76 1.782 53.563 2.063 56.861 2.361 60.16 2.675 63.458 3.007 66.757 3.354 70.055
50 65 80 1.840 54.819 2.128 58.118 2.432 61.416 2.753 64.715 3.091 68.013 3.445 71.312
51 65 83 1.883 55.762 2.176 59.06 2.485 62.359 2.811 65.657 3.154 68.956 3.513 72.255
52 65 85 1.913 56.39 2.208 59.689 2.521 62.987 2.850 66.286 3.196 69.584 3.558 72.883
53 65 86 1.927 56.704 2.225 60.003 2.539 63.301 2.869 66.6 3.217 69.898 3.581 73.197
54 80 88.5 1.964 57.489 2.265 60.788 2.583 64.087 2.918 67.385 3.269 70.684 3.638 73.982
55 80 89 1.971 57.647 2.273 60.945 2.592 64.244 2.928 67.542 3.280 70.841 3.649 74.139
56 80 90 1.985 57.961 2.289 61.259 2.610 64.558 2.947 67.856 3.301 71.155 3.672 74.454
57 80 95 2.058 59.531 2.370 62.83 2.699 66.129 3.044 69.427 3.406 72.726 3.785 76.024
58 80 100 2.131 61.102 2.451 64.401 2.788 67.699 3.141 70.998 3.511 74.296 3.898 77.595
59 80 102 2.16 61.73 2.483 65.029 2.823 68.328 3.18 71.626 3.553 74.925 3.943 78.223
60 100 108 2.247 63.615 2.581 66.914 2.930 70.213 3.297 73.511 3.680 76.810 4.079 80.108
61 100 110 2.277 64.244 2.613 67.542 2.966 70.841 3.335 74.139 3.722 77.438 4.125 80.737
62 100 114 2.335 65.5 2.678 68.799 3.037 72.097 3.413 75.396 3.806 78.695 4.215 81.993
63 100 120 2.422 67.385 2.775 70.684 3.144 73.982 3.530 77.281 3.932 80.579 4.351 83.878
64 100 121 2.437 67.699 2.791 70.998 3.162 74.296 3.549 77.595 3.953 80.894 4.374 84.192
65 100 127 2.524 69.584 2.888 72.883 3.268 76.181 3.665 79.48 4.079 82.779 4.510 86.077
66 100 130 2.568 70.527 2.936 73.825 3.322 77.124 3.724 80.422 4.142 83.721 4.578 87.02
67 125 133 2.611 71.469 2.985 74.768 3.375 78.066 3.782 81.365 4.205 84.663 4.646 87.962
68 125 140 2.713 73.668 3.098 76.967 3.500 80.265 3.918 83.564 4.353 86.862 4.804 90.161
69 125 145 2.786 75.239 3.179 78.538 3.589 81.836 4.015 85.135 4.458 88.433 4.917 91.732
70 125 146 2.801 75.553 3.195 78.852 3.606 82.15 4.034 85.449 4.479 88.747 4.940 92.046
71 125 152 2.888 77.438 3.292 80.737 3.713 84.035 4.151 87.334 4.605 90.632 5.076 93.931
72 150 159 2.990 79.637 3.406 82.936 3.838 86.234 4.287 89.533 4.752 92.831 5.234 96.13
73 150 160 3.005 79.951 3.422 83.250 3.856 86.548 4.306 89.847 4.773 93.145 5.257 96.444
74 150 165 3.077 81.522 3.503 84.821 3.945 88.119 4.403 91.418 4.878 94.716 5.370 98.015
75 150 168 3.121 82.464 3.551 85.763 3.998 89.062 4.461 92.36 4.942 95.659 5.438 98.957
76 150 170 3.15 83.093 3.584 86.391 4.034 89.69 4.5 92.988 4.984 96.287 5.484 99.586
77 175 180 3.296 86.234 3.745 89.533 4.212 92.831 4.694 96.13 5.194 99.428 5.71 102.727
78 175 190 3.441 89.376 3.907 92.674 4.390 95.973 4.889 99.271 5.404 102.570 5.937 105.869
79 175 194 3.500 90.632 3.972 93.931 4.461 97.229 4.966 100.528 5.488 103.827 6.027 107.125
80 175 200 3.587 92.517 4.069 95.816 4.567 99.114 5.083 102.413 5.615 105.711 6.163 109.010
81 175 203 3.631 93.46 4.117 96.758 4.621 100.057 5.141 103.355 5.678 106.654 6.231 109.953
82 200 219 3.864 98.486 4.376 101.785 4.906 105.083 5.452 108.382 6.014 111.680 6.593 114.979
83 200 237 4.126 104.141 4.668 107.439 5.226 110.738 5.801 114.036 6.393 117.335 7.001 120.634
84 200 245 4.242 106.654 4.797 109.953 5.368 113.251 5.956 116.550 6.561 119.848 7.182 123.147
85 250 273 4.65 115.450 5.250 118.749 5.867 122.047 6.5 125.346 7.15 128.644 7.817 131.943
86 250 299 5.029 123.618 5.671 126.917 6.329 130.215 7.005 133.514 7.697 136.812 8.405 140.111
87 300 325 5.407 131.786 6.091 135.085 6.792 138.383 7.510 141.682 8.244 144.980 8.994 148.279
88 300 351 5.786 139.954 6.512 143.252 7.255 146.551 8.014 149.850 8.79 153.148 9.583 156.447
89 350 377 6.164 148.122 6.933 151.420 7.717 154.719 8.519 158.017 9.337 161.316 10.172 164.615
90 350 402 6.528 155.975 7.337 159.274 8.162 162.573 9.004 165.871 9.863 169.17 10.738 172.468
91 400 406 6.587 157.232 7.402 160.531 8.234 163.829 9.082 167.128 9.947 170.426 10.829 173.725
92 400 426 6.878 163.515 7.725 166.814 8.590 170.112 9.470 173.411 10.368 176.709 11.282 180.008
93 400 435.6 7.018 166.531 7.881 169.829 8.76 173.128 9.657 176.427 10.570 179.725 11.500 183.024
94 425 450 7.227 171.055 8.114 174.353 9.017 177.652 9.936 180.950 10.873 184.249 11.826 187.548
95 450 478 7.635 179.851 8.567 183.149 9.515 186.448 10.480 189.747 11.462 193.045 12.460 196.344
96 450 480 7.664 180.479 8.599 183.778 9.551 187.076 10.519 190.375 11.504 193.673 12.505 196.972
