建筑工程主要材料损耗率取定表
序号 | 材料名称 | 工程部位及用途 | 损耗率(%) |
1 | 成型钢筋 | 逆作法桩柱 | 1.5 |
2 | 成型钢筋 | 逆作法墙、板 | 1.0 |
3 | 成型钢筋 | 钢筋混凝土工程 | 1.0 |
4 | 预应力粗钢筋 | 后涨法预应力 | 13.0 |
5 | 钢筋(圆钢、箍筋) | 现场制作、安装 | 2.0 |
6 | 钢筋(螺纹钢) | 现场制作、安装 | 2.5 |
7 | 钢丝束、钢绞线 | 后涨法预应力 | 2.5 |
8 | 压型钢板 | 楼面、墙面 | 6.0 |
9 | 型钢龙骨 | 墙面 | 6.0 |
10 | 钢连杆 | 模板 | 1.0 |
11 | 钢拉杆 | 模板 | 1.0 |
12 | 扣件 | 脚手架、模板 | 2.0 |
13 | 钢板网 | 墙面、天棚 | 5.0 |
14 | 声测管(钢管、钢质波纹管、塑料管) | 桩 | 6.0 |
15 | 直螺纹套筒 | 1.0 | |
16 | 不锈钢板 | 天沟、泛水、变形缝 | 5.0 |
17 | 不锈钢板 | 天棚 | 5.0 |
18 | 压型彩钢板 | 楼板、墙面、屋面 | 6.0 |
19 | 彩钢夹芯板 | 屋面 | 5.0 |
20 | 彩钢夹芯板 | 墙面 | 6.0 |
21 | 组合钢模板 | 模板 | 1.0 |
22 | 零星卡具 | 模板 | 1.0 |
23 | 钢支撑钢管 | 模板 | 1.0 |
24 | 螺栓 | 预埋螺栓 | 1.0 |
25 | 脚手架钢管 | 脚手架 | 4.0 |
26 | 木模板 | 模板 | 5.0 |
27 | 复合模板 | 模板 | 5.0 |
28 | 各类钢筋混凝土桩 | 1.0 | |
29 | 水泥 | 地基处理 | 2.0 |
30 | 毛石 | 地基处理、道路 | 2.0 |
31 | 土工布 | 地基处理 | 10.0 |
32 | 黄砂中砂 | 地基处理、垫层、道路 | 2.0 |
33 | 石英砂 | 防腐面层 | 2.0 |
34 | 碎石 | 地基处理、垫层、道路 | 2.0 |
35 | 白水泥白石子浆 | 抹灰面 | 3.0 |
36 | 预拌混凝土 | 逆作法 | 1.5 |
37 | 预拌水下混凝土 | 地下连续墙、钻孔灌注桩 | 1.0 |
38 | 预拌混凝土 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 1.0 |
39 | 装配式预制构件 | 装配式预制构件安装 | 0.5 |
40 | 蒸压灰砂砖 | 砖基础、实砌墙 | 1.8 |
41 | 蒸压灰砂多孔砖 | 砌墙 | 2.5 |
42 | 加气混凝土砌块 | 砌墙 | 5.0 |
43 | 混凝土小型空心砌块 | 砌墙 | 3.0 |
44 | 砂加气混凝土砌块 | 砌墙 | 5.0 |
45 | 假麻石砖 | 墙面 | 3.0 |
46 | 假麻石砖 | 柱梁面、零星项目 | 6.0 |
47 | 金属面砖 | 墙面 | 3.0 |
48 | 劈离砖 | 墙面 | 3.0 |
49 | 瓷砖 | 墙面 | 3.0 |
50 | 瓷砖 | 柱面、零星项目 | 6.0 |
51 | 瓷砖阴阳角条(压顶条) | 墙面 | 3.0 |
52 | 波形面砖 | 墙面 | 3.0 |
53 | 波形面砖 | 柱面、零星项目 | 6.0 |
54 | 玻化砖 | 墙面 | 4.0 |
55 | 玻化砖 | 柱面、零星项目 | 6.0 |
56 | 陶瓷锦砖(马赛克) | 地面、墙面、墙裙 | 2.0 |
57 | 陶瓷锦砖(马赛克) | 柱面、零星项目 | 4.0 |
58 | 地砖 | 地面 | 3.0 |
59 | 广场砖(不拼图案) | 地面 | 2.0 |
60 | 广场砖(拼图案) | 地面 | 4.0 |
61 | 石材圆弧形饰面板 | 柱面 | 6 |
62 | 凹凸毛石块 | 墙面 | 1.5 |
63 | 凹凸毛石块 | 柱梁面、零星项目 | 6.0 |
64 | 装饰浮雕 | 墙面 | 1.0 |
65 | 玻璃纤维增强水泥墙板(GRC) | 墙面 | 3.0 |
66 | 电化铝板 | 墙面 | 10.0 |
67 | 铝塑板 | 墙面、天棚 | 10.0 |
68 | 混凝土瓦 | 屋面 | 2.5 |
69 | 石英粉 | 防腐面层 | 1.5 |
70 | 耐酸瓷砖230×113×65 | 防腐面层 | 4.0 |
71 | 耐酸瓷板150×150×30 | 防腐面层 | 4.0 |
72 | 耐酸陶板150×150×30 | 防腐面层 | 4.0 |
73 | 耐酸混凝土 | 防腐面层 | 1.0 |
74 | 耐酸胶泥 | 防腐块料铺砌、勾缝 | 5.0 |
75 | 花岗岩板 | 防腐平面 | 1.5 |
76 | 花岗岩板 | 防腐立面 | 2.0 |
77 | 抽芯铝铆钉 | 钢板楼板、墙板 | 10.0 |
78 | 高强螺栓、剪力栓钉、花篮螺栓 | 金属结构工程 | 2.0 |
79 | 塑料膨胀螺栓 | 地面、墙柱面 | 2.0 |
80 | 镀锌铁丝 | 脚手架 | 2.0 |
81 | 镀锌铁丝 | 桩基 | 2.0 |
82 | 电焊条 | 桩基 | 3.0 |
83 | 电焊条 | 门窗安装 | 2.0 |
84 | 氧气 | 地基处理、桩基、钢构件安装 | 10.0 |
85 | 乙炔气 | 地基处理、桩基、钢构件安装 | 10.0 |
86 | 改性沥青油膏 | 屋面防水 | 2.0 |
87 | 防水卷材 | 屋面、墙面、地面 | 1.0 |
88 | 橡胶板卷材 | 楼地面 | 10.0 |
89 | 塑料板卷材 | 楼地面 | 10.0 |
90 | 二甲苯 | 防水、防腐 | 10.0 |
91 | 环氧树脂 | 防水、防腐 | 5.0 |
92 | 玻璃胶 | 门安装 | 5.0 |
93 | 聚醋酸乙烯乳液(白胶) | 油漆涂料 | 2.5 |
94 | 聚丁胶粘合剂 | 屋面防水 | 2.0 |
95 | 油漆溶剂油 | 油漆涂料 | 2.0 |
96 | 石膏粉 | 油漆 | 3.0 |
97 | 各类油漆 | 木材面 | 2.5 |
98 | 各类油漆 | 墙面 | 3.0 |
99 | 防火涂料 | 木材面 | 3.0 |
100 | 乳胶漆 | 油漆涂料 | 3.0 |
101 | 腻子粉 | 油漆涂料 | 5.0 |
102 | 清油 | 油漆涂料 | 4.0 |
103 | 墙纸(对花) | 墙面、天棚 | 16.0 |
104 | 墙纸(不对花) | 墙面、天棚 | 10.0 |
105 | 金属墙纸 | 墙面、天棚 | 15.0 |
106 | 干混砌筑砂浆 | 砖砌体、石砌体 | 2.5 |
107 | 砂加气混凝土砌块专用粘结砂浆 | 砌块砌体 | 4.0 |
108 | 干混地面砂浆 | 楼地面装饰 | 2.5 |
109 | 干混抹灰砂浆 | 墙、柱面、天棚装饰 | 2.5 |
110 | 素水泥浆 | 地面、墙面 | 1.0 |
111 | 干混界面砂浆 | 墙面、天棚 | 2.5 |
112 | 砌块面界面砂浆 | 墙面 | 2.5 |
113 | 粘合剂 | 楼地面石材 | 2.5 |
114 | 粘合剂 | 墙面石材 | 2.5 |
115 | 泡沫玻璃保温板 | 屋面、墙面保温 | 2.0 |
116 | 玻璃纤维网格布(耐碱) | 墙面保温 | 17.0 |
117 | 玻璃纤维增强石膏板 | 墙面 | 3.0 |
118 | 镭射玻璃 | 地面 | 3.0 |
119 | 镭射玻璃 | 墙、柱面 | 6.0 |
120 | 镭射玻璃 | 天棚 | 5.0 |
121 | 镜面玻璃 | 墙面、天棚 | 5.0 |
122 | 彩绘玻璃 | 天棚 | 5.0 |
123 | 钢化玻璃 | 幕墙、隔断 | 5.0 |
124 | 夹层玻璃 | 雨篷 | 3.0 |
125 | 中空玻璃 | 天棚 | 5.0 |
126 | 环氧树脂胶泥 | 防腐 | 5.0 |
127 | SBS改性沥青防水卷材 | 屋面防水 | 2.0 |
128 | 金属百叶护栏、栅栏、网栏 | 1.0 | |
129 | 屋面檩木 | 5.0 | |
130 | 木屋面板 | 3.3 | |
131 | 硬木饰面板 | 墙面 | 1.0 |
132 | 涂装板 | 墙面 | 3.0 |
133 | 矿棉板 | 天棚 | 5.0 |
134 | 镜面玲珑板 | 天棚 | 5.0 |
135 | 铝合金方板 | 天棚 | 3.0 |
136 | 铝合金扣板 | 天棚 | 5.0 |
137 | 空腹PVC扣板 | 天棚 | 5.0 |
138 | 铁栏杆铁扶手 | 1.0 | |
139 | 铁栏杆木扶手 | 1.0 | |
140 | 铸铁花式栏杆木扶手 | 1.0 | |
141 | 欧式栏杆带扶手 | 1.0 | |
142 | 木门框 | 2.0 | |
143 | 石材门窗套 | 6.0 | |
144 | 木质饰面板 | 门窗套、窗台板 | 10.0 |
145 | 石材窗台板 | 5.0 | |
146 | 木质窗台板 | 1.0 | |
147 | 窗帘盒 | 1.0 | |
148 | 靠墙扶手(木质、塑料) | 2.0 | |
149 | 靠墙扶手(不锈钢管) | 6.0 | |
150 | PVC—U加筋管 | 排水管 | 6.0 |
151 | 聚乙烯双壁波纹管(HDPE管) | 排水管 | 6.0 |
152 | 各类窨井盖座 | 1.0 | |
153 | 地板 | 楼地面 | 5.0 |
154 | 木格栅 | 楼地面 | 5.0 |
155 | 块毯 | 楼地面 | 3.0 |
156 | 织锦缎 | 墙面、天棚 | 16.0 |
157 | 美术字 | 1.0 | |
158 | 水泥石子浆 | 水刷石 | 3.0 |
159 | 水泥石子浆 | 水磨石 | 2.0 |
160 | 石材块料 | 地面、墙面 | 2.0 |
161 | 石材块料 | 柱面、零星项目 | 6.0 |
162 | 石材块料(拼花) | 地面 | 4.0 |
163 | 玻化砖周长800mm以内 | 地面 | 2.0 |
164 | 玻化砖周长800mm以内 | 墙面 | 3.0 |
165 | 玻化砖周长800mm以内 | 柱、零星项目 | 6.0 |
166 | 玻化砖周长2400mm以内 | 地面 | 4.0 |
167 | 玻化砖周长2400mm以内 | 墙面 | 4.0 |
168 | 玻化砖周长2400mm以外 | 地面 | 4.0 |
169 | 玻化砖周长2400mm以外 | 墙面 | 5.0 |
170 | 面砖(不锈钢背栓) | 墙面 | 6.0 |
171 | 广场砖(拼图案) | 地面 | 4.0 |
172 | 广场砖(不拼图案) | 地面 | 2.0 |
173 | 橡胶板 | 楼地面 | 5.0 |
174 | 塑料板 | 楼地面 | 5.0 |
175 | 地毯 | 楼地面 | 5.0 |
176 | 地毯胶垫 | 楼地面 | 5.0 |
177 | 毛地板 | 楼地面 | 5.0 |
178 | 防静电地板 | 楼地面 | 5.0 |
179 | 智能化活动地板 | 楼地面 | 5.0 |
180 | 大方材 | 逆作法、边坡支护、打桩、金属构件安装、木结构 | 5.0 |
181 | 小方材 | 混凝土模板及支架 | 5.0 |
182 | 木成材 | 预制构件、墙面装饰 | 5.0 |
183 | 各类装饰线 | 2.0 | |
184 | 保温装饰复合板 | 墙面保温 | 7.0 |
185 | 石膏复合装饰板 | 天棚 | 6.0 |
186 | 石膏复合装饰板 | 天棚 | 6.0 |
187 | 纸面石膏板 | 墙面、天棚 | 6.0 |
188 | 变形缝金属盖面 | 变形缝 | 2.0 |
189 | 建筑油膏 | 变形缝 | 6.0 |
190 | 聚氯乙烯胶泥 | 变形缝 | 5.0 |
191 | 胶合板 | 基层、面层、墙面、天棚 | 5.0 |
192 | 轻钢龙骨 | 墙面 | 6.0 |
193 | 木龙骨 | 墙、柱面、天棚 | 5.0 |
194 | 塑钢隔断 | 隔断 | 5.0 |
195 | 轻钢龙骨(平面、跌级) | 天棚 | 1.0 |
196 | 轻钢艺术造型龙骨(矩形、阶梯形、圆形、弧拱形) | 天棚 | 1.0 |
197 | 轻钢大龙骨DC60 | 天棚 | 6.0 |
198 | 轻钢大龙骨DC45 | 天棚 | 6.0 |
199 | 金属压棍 | 地毯踏步压棍 | 1.0 |
200 | 金属压板 | 地毯踏步压板 | 6.0 |
201 | 铝合金条板 | 隔断、天棚 | 3.0 |
202 | 板条 | 墙面、天棚 | 5.0 |
203 | 清水板条 | 天棚 | 5.0 |
204 | 直条形形铝合金格栅 | 天棚 | 5.0 |
205 | 镀锌通丝螺杆 | 天棚 | 2.0 |
206 | 水泥木丝板 | 天棚 | 5.0 |
207 | 木质装饰板 | 天棚 | 10.0 |
208 | 多边形铝合金空腹格栅 | 天棚 | 5.0 |
209 | 装饰网架天棚 | 天棚 | 1.0 |
210 | 送(回)风口 | 1.0 | |
211 | 门锁及特殊五金 | 门窗五金 | 1.0 |
212 | 树脂珍珠岩板 | 屋面保温 | 2.0 |
213 | 预拌轻集料混凝土 | 屋面、地面 | 1.0 |
214 | 高强度珍珠岩板 | 屋面保温 | 2.7 |
215 | 水泥珍珠岩板 | 墙面保温 | 2.0 |
216 | 水泥珍珠岩板 | 柱面保温 | 4.0 |
217 | 发泡水泥板 | 墙面保温 | 3.0 |
218 | 阳光板 | 屋面 | 7.0 |
219 | 水泥基渗透结晶防水涂料 | 防水涂料 | 2.5 |
220 | 聚合物水泥防水涂料 | 防水涂料 | 2.5 |
221 | 阻燃聚丙烯板 | 防火材料 | 5.0 |
222 | 塑料排气管 | 保温层排气管 | 1.5 |
223 | 塑料落水管 | 排水 | 5.0 |
224 | 塑料落水斗 | 排水 | 2.0 |
暂无评论