1. 主页
  2. 上海市建筑和装饰工程预算定额(2016)
  3. 附表 模板一次使用量表

附表 模板一次使用量表

附表 模板一次使用量表
单位:100m2模板接触面积

序号 项目 模板种类 组合式钢模 复合模板 钢支撑(含钢连杆) 零星卡具 扣件
kg m2 kg kg
1 垫层 钢模板 3544.20 0.00 0.00 297.00 0.00
2 复合模板 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
3 带形基础 钢模板 3544.20 0.00 2818.70 300.00 0.00
4 复合模板 0.00 100.00 3831.05 0.00 300.00
5 基坑支撑 钢模板 3544.20 0.00 2876.04 300.00 0.00
6 复合模板 0.00 100.00 1764.44 0.00 0.00
7 独立基础 钢模板 3934.67 0.00 0.00 300.00 0.00
8 复合模板 0.00 101.20 0.00 0.00 0.00
9 杯型基础 钢模板 3527.54 0.00 4305.92 300.00 307.69
10 复合模板 0.00 99.69 5848.87 0.00 712.87
11 高杯基础 钢模板 3736.37 0.00 3454.04 297.29 0.00
12 复合模板 0.00 100.51 4885.27 0.00 463.26
13 杯芯 复合模板 0.00 96.73 0.00 0.00 0.00
14 无梁满堂基础 钢模板 3566.37 0.00 3096.60 300.00 0.00
15 复合模板 0.00 100.12 2064.40 0.00 0.00
16 有梁满堂基础 钢模板 3580.00 0.00 3109.17 300.00 0.00
17 复合模板 0.00 99.77 2501.03 0.00 63.26
18 带形桩承台基础 钢模板 3544.20 0.00 2652.89 300.00 0.00
19 复合模板 0.00 100.32 4411.52 0.00 500.46
20 独立桩承台基础 钢模板 3509.13 0.00 3208.31 300.00 232.56
21 复合模板 0.00 99.94 4270.38 0.00 520.48
22 设备基础 钢模板 3628.93 0.00 1633.74 1.66 0.00
23 复合模板 0.00 100.67 2676.07 0.00 2037.04
24 连续墙导墙 钢模板 3870.14 0.00 0.00 900.00 0.00
25 复合模板 0.00 102.94 0.00 0.00 0.00
26 矩形柱 钢模板 3797.81 0.00 2777.15 843.79 237.22
27 复合模板 0.00 105.03 6745.58 0.00 87.55
28 框架柱接头 复合模板 0.00 100.00 15106.36 0.00 2803.42
29 构造柱 钢模板 5415.18 0.00 2363.10 1205.36 1190.48
30 复合模板 0.00 121.85 6534.98 0.00 1646.09
31 异形柱 钢模板 3214.60 0.00 1580.57 713.79 287.36
32 复合模板 0.00 103.00 4245.69 0.00 1416.67
33 圆形柱 复合模板 0.00 101.95 1541.70 0.00 254.65
34 基础梁 钢模板 3870.14 0.00 0.00 900.00 0.00
35 复合模板 0.00 102.88 0.00 0.00 0.00
36 矩形梁 钢模板 3744.39 0.00 3024.38 900.00 254.08
37 复合模板 0.00 102.48 7915.96 0.00 1842.59
38 异形梁 钢模板 3792.48 0.00 4814.23 900.21 0.00
39 复合模板 0.00 102.49 7609.95 0.00 784.03
40 圈梁 钢模板 4430.25 0.00 0.00 900.00 0.00
41 复合模板 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00
42 过梁 钢模板 3846.21 0.00 2468.62 993.10 172.41
43 复合模板 0.00 104.66 6844.83 0.00 2413.79
44 弧形梁 复合模板 0.00 101.64 13014.38 0.00 1300.00
45 拱形梁 复合模板 0.00 101.64 9404.00 0.00 2107.23
46 地下室墙、挡土墙 钢模板 3580.00 0.00 2545.68 690.00 56.82
47 复合模板 0.00 100.00 1793.27 0.00 37.88
48 直形墙、电梯井壁 钢模板 3506.94 0.00 2591.44 675.92 32.01
49 复合模板 0.00 100.00 1912.72 0.00 32.01
50 弧形地下室墙、挡土墙 复合模板 0.00 100.00 2034.63 0.00 19.44
51 弧形墙 复合模板 0.00 100.00 2034.63 0.00 19.44
52 短肢剪力墙 钢模板 3506.94 0.00 2591.44 675.92 32.01
53 复合模板 0.00 101.09 3188.03 0.00 50.51
54 有梁板 钢模板 3576.35 0.00 4638.56 696.99 498.21
55 复合模板 0.00 100.00 5266.72 0.00 1207.08
56 无梁板 钢模板 4669.59 0.00 4844.99 688.50 506.12
57 复合模板 0.00 100.00 7249.32 0.00 1819.46
58 平板 钢模板 3556.52 0.00 5692.20 690.00 466.30
59 复合模板 0.00 100.00 6781.76 0.00 1411.04
60 拱形板 复合模板 0.00 100.00 6094.50 0.00 1231.61
61 薄壳板 复合模板 0.00 100.00 6094.50 0.00 1231.61
62 空心板 钢模板 3556.52 0.00 5692.20 690.00 466.30
63 复合模板 0.00 100.00 5341.64 0.00 930.00
64 弧形板 复合模板 0.00 101.72 9383.61 0.00 1753.24
65 栏板 复合模板 0.00 106.43 0.00 0.00 0.00
66 挑檐天沟 钢模板 2547.74 0.00 4723.04 471.46 368.44
67 复合模板 0.00 101.70 3694.72 0.00 886.79
68 雨篷、悬挑板 复合模板 0.00 132.42 9352.02 0.00 1781.94
69 有梁阳台 钢模板 1790.25 0.00 6386.25 345.05 347.27
70 复合模板 0.00 101.66 8701.75 0.00 1198.40
71 无梁阳台 钢模板 2882.06 0.00 5917.27 555.48 229.36
72 复合模板 0.00 117.52 8618.23 0.00 1701.21
73 整体楼梯 钢模板 3353.95 0.00 2595.89 628.06 88.28
74 复合模板 0.00 70.65 5526.97 0.00 719.00
75 旋转楼梯 复合模板 0.00 152.62 3692.09 0.00 335.74
76 墙体导墙 复合模板 0.00 100.00 4509.92 0.00 2400.00
77 零星构件 复合模板 0.00 102.99 0.00 0.00 0.00
78 电缆沟 复合模板 0.00 99.63 0.00 0.00 0.00
79 砼地沟沟底 复合模板 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
80 砼地沟沟壁 复合模板 0.00 107.50 0.00 0.00 0.00
81 砼地沟顶板 复合模板 0.00 78.95 0.00 0.00 0.00
82 台阶 复合模板 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
83 扶手 复合模板 0.00 88.48 0.00 0.00 0.00
84 散水 复合模板 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
85 后浇带满堂基础 复合模板 0.00 183.00 9825.75 0.00 562.50
86 后浇带梁 复合模板 0.00 187.12 25358.38 0.00 6500.00
87 后浇带板 复合模板 0.00 183.00 12143.36 0.00 2394.78
88 后浇带墙 复合模板 0.00 183.00 3176.00 0.00 0.00
89 检查井底 复合模板 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00
90 检查井壁 复合模板 0.00 100.00 2050.99 0.00 0.00
91 检查井顶 复合模板 0.00 100.00 10217.03 0.00 1967.05
这篇文章对您有用吗? 1

我们要如何帮助您?

发表评论

表情 格式

暂无评论