1. 主页
  2. 上海市房屋建筑工程养护维修预算定额(2016)
  3. 附录四 现拌建筑砂浆配合比表

附录四 现拌建筑砂浆配合比表

 

编码 名称 配合比 计量单位 水泥 白水泥 黄砂 石灰膏 白云石子 白云石屑 石屑 石膏 纸筋 细草纸 麻丝
kg kg kg m3 kg kg kg kg kg kg kg m3
80110501 白水泥浆 m3 1502 0.14
80110601 素水泥浆 m3 1502 0.14
80113901 纸筋浆(嵌圆灰缝) m3 1414 20 0.30
80113811 水泥纸筋砂浆 1:2:4 m3 231 1155 0.37 437 0.30
80113812 纸筋砂浆 1:3 m3 1515 472 0.60
80113711 水泥纸筋浆 1:1.5 m3 88 1316 0.30
80113712 水泥纸筋浆 1:6 m3 202 1204 0.30
80112901 水泥石灰砂浆 1:1.5:4 m3 268 1515 0.109 0.30
80010116 水泥砂浆 1:0.1:1 m3 1346 150 0.60
80010111 水泥砂浆 1:1 m3 767 959 0.30
80010112 水泥砂浆 1:1.5 m3 681 1156 0.30
80030110 石灰砂浆 1:1.2 m3 1403 0.634 0.60
80030111 石灰砂浆 1:2 m3 1485 0.437 0.60
80030112 石灰砂浆 1:2.5 m3 1515 0.400 0.60
80030113 石灰砂浆 1:3 m3 1515 0.340 0.60
80113001 石膏浆 m3 871.00 26.40 0.45
80030211 石灰石膏浆 1:4 m3 0.195 654.00 26.40 0.45
80030901 麻刀石灰浆 m3 1.01 12.12 0.50
80030411 麻刀石灰砂浆 1:3 m3 1515 0.34 16.60 0.60
80131011 水泥石屑浆 1:2 m3 734    1555  0.30
80131612 水泥白石屑浆 1:2 m3 734 1472 0.30
80131711 水泥白石子浆 1:1.5 m3 979 1272 0.30
80131712 水泥白石子浆 1:2 m3 734 1472 0.30
80131715 水泥白石子浆 1:3 m3 490 1560 0.30
这篇文章对您有用吗?

我们要如何帮助您?

发表评论

表情 格式

暂无评论