附录 模板一次使用量表
编号 | 项目 | 混凝土单位 | 模板种类 | 一次性使用量 | 补损率 | 周转次数 | |||||||||||||||||||||
复合模板 | 组合式钢模 | 模板木材 | 木龙骨及支撑 | 钢支撑 | 零星卡具 | 扣件 | |||||||||||||||||||||
m2 | kg | m3 | m3 | kg | kg | 只 | % | 次 | |||||||||||||||||||
1 | 基础垫层 | m3 | 复模 | 0.79 | 0.0310 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | 钢筋混凝土支撑 | m3 | 复模 | 3.33 | 0.2038 | 63.47 | 6.86 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
3 | m3 | 钢模 | 60.86 | 0.0054 | 122.03 | 11.28 | 9.62 | 50 | |||||||||||||||||||
4 | 带型基础 | 无梁式 | m3 | 复模 | 1.41 | 0.0572 | 15% | 5 | |||||||||||||||||||
5 | m3 | 钢模 | 23.20 | 0.0169 | 1.43 | 50 | |||||||||||||||||||||
6 | 有梁式 | m3 | 复模 | 3.37 | 0.1366 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | m3 | 钢模 | 87.72 | 0.0528 | 65.34 | 17.41 | 7.68 | 50 | |||||||||||||||||||
8 | 独立基础 | m3 | 复模 | 2.97 | 0.2697 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | m3 | 钢模 | 78.47 | 0.0849 | 11.57 | 50 | |||||||||||||||||||||
10 | 独立基础承台 | m3 | 复模 | 2.22 | 0.0921 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | m3 | 钢模 | 91.73 | 0.0185 | 6.77 | 10.10 | 0.85 | 50 | |||||||||||||||||||
12 | 平底板 | 板厚板宽(m)≤6 | m3 | 复模 | 0.56 | 0.0292 | 15% | 5 | |||||||||||||||||||
13 | m3 | 钢模 | 19.46 | 0.0114 | 1.18 | 50 | |||||||||||||||||||||
14 | 板厚板宽(m)>6 | m3 | 复模 | 0.17 | 0.0042 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
15 | m3 | 钢模 | 6.53 | 0.0038 | 0.41 | 50 | |||||||||||||||||||||
16 | 反拱底板 | 板厚板宽(m)≤6 | m3 | 钢模 | 19.46 | 0.0196 | 1.19 | 50 | |||||||||||||||||||
17 | 板厚板宽(m)>6 | m3 | 钢模 | 6.52 | 0.0120 | 0.40 | 50 | ||||||||||||||||||||
18 | 设备基础 | m3 | 复模 | 2.50 | 0.1406 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
19 | m3 | 钢模 | 93.14 | 0.0316 | 42.65 | 23.13 | 5.73 | 50 | |||||||||||||||||||
20 | 连续墙导墙 | m3 | 复模 | 3.40489 | 0.1844 | 5 | |||||||||||||||||||||
21 | m3 | 钢模 | 128.01 | 0.0718 | 22.05 | 50 | |||||||||||||||||||||
22 | 遮弹层 | m3 | 复模 | 0.17 | 0.0057 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
23 | m3 | 钢模 | 5.74 | 0.0027 | 0.35 | 50 | |||||||||||||||||||||
24 | 矩形柱 | 柱周长(m)≤1.8 | m3 | 复模 | 10.45 | 0.1750 | 441.20 | 60.39 | 15% | 5 | |||||||||||||||||
25 | m3 | 钢模 | 405.00 | 0.1306 | 741.15 | 85.30 | 76.49 | 50 | |||||||||||||||||||
26 | 柱周长(m)>1.8 | m3 | 复模 | 6.87 | 0.1333 | 208.99 | 45.22 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
27 | m3 | 钢模 | 281.53 | 0.0952 | 294.18 | 59.01 | 60.85 | 50 | |||||||||||||||||||
28 | 构造柱 | m3 | 复模 | 10.56 | 0.3086 | 460.02 | 36.97 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
29 | m3 | 钢模 | 157.13 | 0.1442 | 552.02 | 32.97 | 97.66 | 50 | |||||||||||||||||||
30 | 单梁、连续梁 | m3 | 复模 | 8.60 | 0.3026 | 470.86 | 94.72 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
31 | m3 | 钢模 | 272.18 | 0.0163 | 541.50 | 57.29 | 163.24 | 50 | |||||||||||||||||||
32 | 弧形梁 | m3 | 钢模 | 252.03 | 0.0245 | 541.50 | 53.06 | 163.24 | 50 | ||||||||||||||||||
33 | 圈梁 | m3 | 复模 | 8.33 | 0.3693 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
34 | m3 | 钢模 | 264.60 | 0.0435 | 668.00 | 55.44 | 38.00 | 50 | |||||||||||||||||||
35 | 过梁 | m3 | 复模 | 12.50 | 0.5792 | 423.62 | 81.72 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
36 | m3 | 钢模 | 339.75 | 0.2090 | 508.34 | 71.35 | 108.00 | 50 | |||||||||||||||||||
37 | 顶板反梁 | m3 | 复模 | 4.00 | 0.1007 | 43.89 | 5.77 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
38 | m3 | 钢模 | 141.19 | 0.0125 | 53.58 | 29.61 | 22.34 | 50 | |||||||||||||||||||
39 | 平顶板 | 板厚(cm)≤25 | m3 | 复模 | 4.12 | 0.1105 | 275.04 | 26.14 | 15% | 5 | |||||||||||||||||
40 | m3 | 钢模 | 106.93 | 0.0931 | 275.04 | 19.49 | 26.14 | 50 | |||||||||||||||||||
41 | 板厚(cm)≤30 | m3 | 复模 | 3.53 | 0.1045 | 271.36 | 25.54 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
42 | m3 | 钢模 | 91.44 | 0.0795 | 271.36 | 16.67 | 25.54 | 50 | |||||||||||||||||||
43 | 板厚(cm)≤35 | m3 | 复模 | 3.15 | 0.1001 | 252.70 | 24.71 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
44 | m3 | 钢模 | 79.80 | 0.0697 | 252.70 | 14.55 | 24.71 | 50 | |||||||||||||||||||
45 | 板厚(cm)≤40 | m3 | 复模 | 2.77 | 0.0952 | 234.05 | 24.36 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
46 | m3 | 钢模 | 70.84 | 0.0615 | 234.05 | 12.90 | 24.36 | 50 | |||||||||||||||||||
47 | 板厚(cm)≤50 | m3 | 复模 | 2.48 | 0.0849 | 212.66 | 22.75 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
48 | m3 | 钢模 | 60.74 | 0.0528 | 212.66 | 11.08 | 22.75 | 50 | |||||||||||||||||||
49 | 板厚(cm)≤70 | m3 | 复模 | 2.04 | 0.0691 | 169.89 | 19.54 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
50 | m3 | 钢模 | 48.86 | 0.0424 | 169.89 | 8.90 | 19.54 | 50 | |||||||||||||||||||
51 | 板厚(cm)≤90 | m3 | 复模 | 1.60 | 0.0533 | 148.51 | 17.94 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
52 | m3 | 钢模 | 41.09 | 0.0359 | 148.51 | 7.49 | 17.94 | 50 | |||||||||||||||||||
53 | 板厚(cm)90 | m3 | 复模 | 1.17 | 0.0376 | 143.16 | 17.54 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
54 | m3 | 钢模 | 33.32 | 0.0288 | 143.16 | 6.08 | 17.54 | 50 | |||||||||||||||||||
55 | 幕式顶板 | m3 | 钢模 | 103.61 | 0.0299 | 284.93 | 23.12 | 26.68 | 50 | ||||||||||||||||||
56 | 叠合结构顶板 | 平板 | m3 | 钢模 | 9.21 | 0.0054 | 0.55 | 50 | |||||||||||||||||||
57 | 拱板 | m3 | 钢模 | 10.10 | 0.0060 | 0.61 | 50 | ||||||||||||||||||||
58 | 无梁板 | m3 | 复模 | 4.79 | 0.1181 | 288.70 | 24.32 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
59 | m3 | 钢模 | 139.26 | 0.1214 | 303.12 | 25.37 | 26.45 | 50 | |||||||||||||||||||
60 | 平板 | 板厚(cm)≤8 | m3 | 复模 | 17.06 | 0.3347 | 471.38 | 35.60 | 15% | 5 | |||||||||||||||||
61 | m3 | 钢模 | 393.37 | 0.1654 | 471.38 | 82.53 | 35.60 | 50 | |||||||||||||||||||
62 | 板厚(cm)≤12 | m3 | 复模 | 12.90 | 0.2275 | 326.00 | 32.56 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
63 | m3 | 钢模 | 261.88 | 0.1099 | 326.00 | 54.81 | 32.56 | 50 | |||||||||||||||||||
64 | 板厚(cm)≤16 | m3 | 复模 | 8.18 | 0.1801 | 239.18 | 28.68 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
65 | m3 | 钢模 | 192.38 | 0.0811 | 239.18 | 40.32 | 28.68 | 50 | |||||||||||||||||||
66 | 板厚(cm)≤20 | m3 | 复模 | 5.96 | 0.1322 | 211.19 | 25.60 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
67 | m3 | 钢模 | 154.01 | 0.0648 | 211.19 | 32.34 | 25.60 | 50 | |||||||||||||||||||
68 | 板厚(cm)20 | m3 | 复模 | 5.40 | 0.1312 | 186.40 | 22.45 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
69 | m3 | 钢模 | 123.02 | 0.0517 | 186.40 | 25.83 | 22.45 | 50 | |||||||||||||||||||
70 | 混凝土墙 | 墙厚(cm)≤20 | m3 | 复模 | 10.00 | 0.2250 | 236.95 | 8.89 | 15% | 5 | |||||||||||||||||
71 | m3 | 钢模 | 384.50 | 0.0250 | 284.34 | 80.64 | 15.46 | 50 | |||||||||||||||||||
72 | 墙厚(cm)≤25 | m3 | 复模 | 8.00 | 0.1800 | 189.56 | 7.11 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
73 | m3 | 钢模 | 307.62 | 0.0201 | 227.47 | 64.47 | 14.56 | 50 | |||||||||||||||||||
74 | 墙厚(cm)≤30 | m3 | 复模 | 6.67 | 0.1500 | 157.97 | 5.93 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
75 | m3 | 钢模 | 256.39 | 0.0169 | 189.56 | 53.76 | 12.56 | 50 | |||||||||||||||||||
76 | 墙厚(cm)≤40 | m3 | 复模 | 5.00 | 0.1125 | 118.48 | 4.44 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
77 | m3 | 钢模 | 192.33 | 0.0131 | 142.18 | 46.69 | 10.88 | 50 | |||||||||||||||||||
78 | 墙厚(cm)≤50 | m3 | 复模 | 4.00 | 0.0900 | 94.78 | 3.56 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
79 | m3 | 钢模 | 153.86 | 0.0103 | 113.74 | 37.35 | 8.86 | 50 | |||||||||||||||||||
80 | 墙厚(cm)≤65 | m3 | 复模 | 3.08 | 0.0692 | 72.91 | 2.74 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
81 | m3 | 钢模 | 118.32 | 0.0082 | 87.49 | 28.75 | 6.56 | 50 | |||||||||||||||||||
82 | 墻厚(cm)≤80 | m3 | 复模 | 2.50 | 0.0563 | 59.24 | 2.22 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
83 | m3 | 钢模 | 96.14 | 0.0065 | 71.08 | 23.33 | 5.73 | 50 | |||||||||||||||||||
84 | 墙厚(cm)>80 | m3 | 复模 | 2.35 | 0.0529 | 55.75 | 2.09 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||
85 | m3 | 钢模 | 76.93 | 0.0054 | 66.90 | 16.16 | 4.38 | 50 | |||||||||||||||||||
86 | 整体式楼梯 | 直形 | m2 | 复模 | 2.04 | 0.0397 | 40.39 | 10.81 | 15% | 4 | |||||||||||||||||
87 | 弧形 | m2 | 复模 | 2.14 | 0.0435 | 44.43 | 11.89 | 15% | 4 | ||||||||||||||||||
88 | 出入口阶梯 | m2 | 复模 | 0.67 | 0.0109 | 15% | 4 | ||||||||||||||||||||
89 | 临空墙式楼梯 | m2 | 复模 | 1.66 | 0.0376 | 29.94 | 7.96 | 15% | 4 | ||||||||||||||||||
90 | 台阶 | m2 | 复模 | 0.50 | 0.0272 | 15% | 4 | ||||||||||||||||||||
91 | 悬挑板 | 直形 | m2 | 复模 | 1.20 | 0.1148 | 15% | 4 | |||||||||||||||||||
92 | 弧形 | m2 | 复模 | 1.20 | 0.1377 | 15% | 3 | ||||||||||||||||||||
93 | 挑檐、天沟 | m3 | 复模 | 18.86 | 0.6068 | 15% | 3 | ||||||||||||||||||||
94 | 地沟、电缆沟 | m3 | 复模 | 8.16 | 0.0756 | 15% | 5 | ||||||||||||||||||||
95 | 零星构件 | m3 | 复模 | 30.67 | 1.1834 | 15% | 3 | ||||||||||||||||||||
96 | 地垄墙 | 厚度(cm)≤12 | m3 | 复模 | 20.00 | 0.0724 | 15% | 5 | |||||||||||||||||||
97 | 厚度(cm)12 | m3 | 复模 | 13.34 | 0.0109 | 15% | 5 |
暂无评论