说明
一、本章定额包括砌筑支墩、混凝土支墩、定型砌筑矩形阀门井、定型砌筑圆形阀门井、定型砌筑水表井、定型砌筑排泥湿井、定型钢筋混凝土阀门井、非定型井,共八节内容。
二、砖砌矩形立式间阀井、砖砌矩形立式蝶阀井、砖砌矩形卧式蝶阀井、钢筋混凝土矩形立式闸阀井、钢筋混凝土矩形立式蝶阀井、钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井是按《上海市输、配水管网阀门井通用图(2012)》编制的。砖砌圆形阀门井、砖砌矩形水表井、砖砌排泥湿井是按《市政给水管道工程及附属设施图集》(07MS101)编制的。设计与之不同时,套用本章非定型井相关定额。
三、有关深度的说明:
1.阀门井井深是指设计阀门井井体顶面至底板面的距离。
2.设计管道埋深是指管道的管顶覆土深度,即原地面标高至管道顶面的距离。
3.开槽埋管的沟槽深度是指原地面标高至沟槽底的距离。
4.阀门井工程按不同管径及井深列项,其井深按通用图25cm—档。
5.管道埋深与井深对应见表1-4-1。
四、阀门井井深按表1-4-1取定,阀门井的基坑开挖工程量己包括在沟槽开挖工程量中,凡井深大于1.5m的井,均不包括井字架的搭拆费用,井字架的搭拆可套用第五分册措施项目相关定额。
五、非定型井不包括内容:
1.模板安装拆除应套用第五分册措施项目相关定额;
2.钢筋制作安装应套用第三分册第二章结构工程相关定额;
3.穿墙套管安装应套用第二分册一般管道工程相关定额;
4.井字架搭拆应套用第五分册措施项目相关定额;
5.垫层、基础应套用第三分册第二章结构工程相关定额。
六、支墩体积按《柔性接口给水管道支墩》(10S505)图集取定。
管径 | 管道埋设深度(米) | 井深(米) |
DN300 | ≤ 1.0 | 1.35 |
≤ 1.3 | 1.60 | |
DN500 | ≤ 1.1 | 1.65 |
≤ 1.4 | 1.90 | |
DN600 | ≤ 1.1 | 1.75 |
≤ 1.4 | 2.00 | |
DN700 | ≤ 1.1 | 1.85 |
≤ 1.4 | 2.10 | |
DN800 | ≤ 1.1 | 1.90 |
≤ 1.4 | 2.15 | |
DN900 | ≤ 1.1 | 2.00 |
≤ 1.4 | 2.25 | |
DN1000 | ≤ 1.2 | 2.20 |
≤1.5 | 2.45 | |
DN1200 | ≤1.2 | 2.50 |
≤1.5 | 2.75 | |
DN1400 | ≤1.3 | 2.80 |
≤1.6 | 3.05 | |
DN1600 | ≤1.3 | 3.00 |
≤1.6 | 3.25 | |
DN1800 | ≤1.4 | 3.30 |
≤1.7 | 3.55 | |
DN2000 | ≤1.4 | 3.50 |
≤1.7 | 3.75 |
工程量计算规则
一、混凝土和钢筋混凝土均按图示尺寸按实体积以“m3”计算,但不扣除钢筋铁件、螺栓所占的体积。
二、各类定型井均按设计图示数量以“座”计算。
三、非定型井各项目的工程量按设计图示尺寸计算,其中:
1.砌筑按实体体积以“m3”计算;
2.抹灰按面积以“m2”计算;
3.混凝土预制构件制作按体积以“m3”计算;
4.井垫层和基础按体积以“m3”计算;
5.各类混凝土盖板的制作按体积以“m3”计算,安装应区分单件块体积以“m3”计算;
6.各类盖板按套以“座”计算;
7.塑钢踏步安装按重量以“100kg”计算。
四、管件支墩的设置数量由设计确定,工程量按体积以“m3”计算,管件支墩体积综合取定,详见表1-4-2。
表1-4-2 | 管件支墩体积表 | |||||||
1.水平弯管支墩11.25° | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 06 | 0.18 | 0.28 | 0.45 | 0.68 | 0.99 | 1.34 | 1.88 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 2. 49 | 3.10 | 4.62 | 6.60 | 8.48 | 11.29 | 14.51 | |
2.水平弯管支墩22.5° | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 10 | 0.33 | 0.52 | 0.87 | 1.34 | 1.98 | 2.96 | 3.99 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 5. 50 | 6.83 | 10.96 | 15.98 | 20.84 | 27.60 | 35.45 | |
3.水平弯管支墩45° | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 15 | 0.79 | 1.02 | 1.89 | 3.37 | 5.01 | 7.61 | 10.61 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 14. 35 | 17.97 | 28.10 | 40.85 | 50.69 | 66.52 | 85.90 | |
4.水平弯管支墩90° | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 30 | 1.72 | 2.30 | 4.41 | 7.83 | 11.71 | 17.22 | 24.48 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 32. 27 | 40.05 | 61.36 | 87.87 | 109.31 | 143.56 | 183.65 | |
5.水平三通支墩 | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 25 | 1.20 | 1.51 | 2.81 | 5.01 | 7.67 | 11.28 | 15.57 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 20. 96 | 26.04 | 39.84 | 57.34 | 71.88 | 94.21 | 119.59 | |
6. 水平管堵支墩 | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 27 | 1. 23 | 1. 51 | 2.77 | 4.91 | 7.49 | 10.98 | 15.11 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 20. 33 | 25. 20 | 38. 43 | 55.20 | 68.96 | 90.30 | 114.42 | |
7.垂直向上弯管支墩45° | ||||||||
管径 | DN100 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 |
体积 | 0. 10 | 0. 40 | 0. 68 | 1.05 | 1.67 | 2.35 | 3.85 | 5.80 |
管径 | DN900 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | DN1800 | DN2000 | |
体积 | 8. 01 | 10. 86 | 19. 69 | 32.11 | 42.94 | 63.53 | 95.15 |
暂无评论