说明及工程量计算规则
一、说明
(一)本章包括:垫层和基础2节共17个子目。
(二)垫层按设计图示做法执行本章相应子目。
(三)基础和墙身的划分,均以室外设计地坪为界,以下为基础,以上为墙身;墙内外地坪高度不一致时,以较低地坪为分界线,以下为基础,以上为墙身。
二、工程量计算规则
(一)垫层按图示尺寸以体积计算。
(二)基础不分形式均按其水平投影面积乘以厚度以体积计算。
(三)圆桌、凳基础、杯形基础接头灌缝按设计图示数量计算。
(四)砖石基础不分厚度和深度,按图示尺寸以体积计算。基础长度:外墙按中心线计算,包括附墙垛基础宽出部分体积。应扣除混凝土梁、柱所占体积,但大放脚交接重叠部分和面积在0.3m2以内预留孔洞所占的体积均不扣除。
砖基础大放脚折加高度按附表一计算。
附表一 等高、不等高砖墙基大放脚折加高度表
放脚层数 | 折加高度(m) | 增加断面(m2) | ||||||
1/2砖(0.115) | 1砖(0.24) | 1 2/3砖(0.365) | ||||||
等高 | 不等高 | 等高 | 不等高 | 等高 | 不等高 | 等高 | 不等高 | |
一 | 0.137 | 0.137 | 0.066 | 0.066 | 0.043 | 0.043 | 0.01575 | 0.01575 |
二 | 0.411 | 0.342 | 0.197 | 0.164 | 0.129 | 0.108 | 0.04725 | 0.03938 |
二 | 0.394 | 0.328 | 0.259 | 0.216 | 0.0945 | 0.07875 | ||
四 | 0.656 | 0.525 | 0.432 | 0.345 | 0.1575 | 0.126 | ||
五 | 0.984 | 0.788 | 0.647 | 0.518 | Q.2363 | 0.189 | ||
1.378 | 1.083 | 0.906 | 0.712 | 0.3308 | 0.2599 | |||
七 | 1.838 | 1.444 | 1.208 | 0.949 | 0.441 | 0.3465 | ||
八 | 2.363 | 1.838 | 1.553 | 1.208 | 0.567 | 0.441 | ||
九 | 2.953 | 2.297 | 1.942 | 1.51 | 0.7088 | 0.5513 | ||
十 | 3.61 | 2.789 | 2.373 | 1.834 | 0.8663 | 0.6694 | ||
放脚层数 | 折加高度(m) | 增加断面(m2) | ||||||
2砖(0.49) | 2 1/2砖(0.615) | 3砖(0.74) | ||||||
等高 | 不等高 | 等高 | 不等高 | 等高 | 不等高 | 等高 | 不等高 | |
一 | 0.032 | 0.032 | 0.026 | 0.026 | 0.021 | 0.021 | 0.01575 | 0.01575 |
二 | 0.096 | 0.08 | 0.077 | 0.064 | 0.064 | 0.053 | 0.04725 | 0.03938 |
二 | 0.193 | 0.161 | 0.154 | 0.128 | 0.128 | 0.106 | 0.0945 | 0.07875 |
四 | 0.321 | 0.257 | 0.256 | 0.205 | 0.213 | 0.17 | 0.1575 | 0.126 |
五 | 0.482 | 0.386 | 0.384 | 0.307 | 0.319 | 0.255 | 0.2363 | 0.189 |
六 | 0.675 | 0.53 | 0.538 | 0.419 | 0.447 | 0.351 | 0.3308 | 0.2599 |
七 | 0.90 | 0.707 | 0.717 | 0.563 | 0.596 | 0.468 | 0.441 | 0.3465 |
八 | 1.157 | 0.90 | 0.922 | 0.717 | 0.766 | 0.596 | 0.567 | 0.441 |
九 | 1.447 | 1.125 | 1.153 | 0.896 | 0.958 | 0.745 | 0.7088 | 0.5513 |
十 | 1.768 | 1.366 | 1.409 | 1.088 | 1.171 | 0.905 | 0.8663 | 0.6694 |
暂无评论