材料损耗率表
序号 | 材料名称 | 损耗率(%) |
1 | 裸软导线(包括铜、铝、钢线、钢芯铝线) | 1.3 |
2 | 绝缘导线 | 1.8 |
3 | 电力电缆 | 1 |
4 | 控制电缆、电力电缆 | 1.5 |
5 | 硬母线(包括铜、铝、钢带型母线) | 1.3 |
6 | 拉线材料(包括钢绞线、镀锌铁线) | 1.5 |
7 | 管材(包括无缝、焊接钢管、电线管、KBG管、金属软管) | 3 |
8 | 板材(包括钢板、镀锌薄钢板) | 4 |
9 | 型钢 | 5 |
10 | 管件(包括管箍、户口、锁紧螺母、管卡子等) | 3 |
11 | 金具(包括耐张、悬垂、并沟、卡接等线夹及联板) | 0.5 |
12 | 紧固件(包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈) | 2 |
13 | 木螺钉、圆钉 | 4 |
14 | 1kV以上绝缘子 | 0.5 |
15 | 1kV以下绝缘子 | 1.2 |
16 | 照明灯具及辅助器具(成套灯具、镇流器、电容器) | 1 |
17 | 荧光灯、高压水银灯、氙气灯等灯泡 | 1 |
18 | 白炽灯泡 | 3 |
19 | 玻璃灯罩 | 5 |
20 | 开关、插座、电话、电视、信息出现面板 | 2 |
21 | 低压电瓷制品(包括鼓型绝缘子、瓷管) | 3 |
22 | 低压保险器、胶盖闸、铁壳开关 | 1 |
23 | 塑料制品(包括塑料板、塑料管、塑料槽板) | 5 |
24 | 铜接线端子 | 1.5 |
25 | 铜接管、铅套管 | 2 |
26 | 混凝土制品(包括电杆、底盘、卡盘等) | 0.3 |
27 | 石棉水泥板及制品 | 8 |
28 | 油类 | 1.8 |
29 | 砖 | 1 |
30 | 砂子 | 7 |
31 | 石子 | 5 |
32 | 水泥 | 3.5 |
33 | 方木 | 5 |
34 | 光缆及双绞线 | 1.5 |
35 | 同轴电缆 | 1 |
36 | 光纤连接器、光纤接头、尾纤 | 2 |
37 | 胶木灯头、吊线盒、灯抓子 | 2 |
38 | 电缆桥架(钢制、铝合金、玻璃钢、不锈钢) | 0.5 |
39 | 接触网零部件 | 2 |
暂无评论