一、单台附属设备质量参考表
名称 | 型号规格 | 重量(t) | |
立式管壳式冷凝器 | 冷却面积(m2) | 50 | 3 |
75 | 4 | ||
100 | 5 | ||
105 | 7 | ||
200 | 9 | ||
250 | 11 | ||
350 | 13 | ||
卧式室管壳式冷凝器 | 冷却面积(m2) | 20 | 1 |
30 | 2 | ||
60 | 3 | ||
80 | 4 | ||
100 | 5 | ||
120 | 6 | ||
140 | 8 | ||
180 | 9 | ||
200 | 12 | ||
立式蒸发器 | 蒸发面积(m2) | 120 | 6 |
160 | 8 | ||
180 | 9 | ||
240 | 12 | ||
立式低压循环贮液器 | 容积(m3) | 1.6 | 1 |
2.5 | 1.5 | ||
3.5 | 2 | ||
5 | 3 | ||
卧式高压贮液器 | 容积(m3) | 1 | 0.7 |
1.5 | 1 | ||
2 | 1.51 | ||
3 | 2 | ||
5 | 2.5 | ||
淋水式冷凝器 | 冷却面积(m2) | 30 | 1.5 |
40 | 2 | ||
60 | 2.5 | ||
75 | 3.5 | ||
90 | 4 | ||
蒸发式冷凝器 | 冷却面积(m2) | 20 | 1 |
40 | 1.7 | ||
80 | 2.5 | ||
100 | 3 | ||
150 | 4 | ||
200 | 6 | ||
250 | 7 | ||
立式蒸发器 | 蒸发面积(m2) | 20 | 1.5 |
40 | 3 | ||
60 | 4 | ||
90 | 5 | ||
氨油分离器 | 直径(mm) | 325 | 0.15 |
500 | 0.3 | ||
700 | 0.6 | ||
800 | 1.2 | ||
1000 | 1.75 | ||
1200 | 2 | ||
氨液分离器 | 直径(mm) | 500 | 0.3 |
600 | 0.4 | ||
800 | 0.6 | ||
1000 | 0.8 | ||
1200 | 1 | ||
1400 | 1.2 | ||
空气过滤器 | 冷却面积(m2) | 0.45 | 0.06 |
1.82 | 0.13 | ||
氨气过滤器 | 直径(mm) | 100 | 0.1 |
200 | 0.2 | ||
300 | 0.5 | ||
氨液过滤器 | 直径(mm) | 25 | 0.025 |
50 | 0.025 | ||
100 | 0.05 | ||
中间冷却器 | 冷却面积(m2) | 2 | 0.5 |
3 | 0.6 | ||
5 | 1 | ||
8 | 1.6 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
玻璃钢冷却塔 | 流量(m3) | 30 | 0.4 |
50 | 0.5 | ||
70 | 0.8 | ||
100 | 1 | ||
150 | 2 | ||
250 | 2.5 | ||
300 | 3.5 | ||
500 | 4 | ||
700 | 5.5 | ||
集油器 | 直径(mm) | 219 | 0.05 |
325 | 0.1 | ||
500 | 0.2 | ||
紧急泄氨器 | 直径(mm) | 108 | 0.02 |
油视镜 | 按支计 不计重量 | ||
储气罐 | 设备容积(m3) | 2 | 0.7 |
5 | 1.3 | ||
8 | 1.8 | ||
11 | 2.3 | ||
15 | 2.8 | ||
空气分离塔 | FL-50/200 | 4.1 | |
140/660-1 | 7 | ||
FL-300/300 | 14 |
二、加工铁件型号重量表
表1 钩头成对斜垫铁(0#~3#钢) 单位:对
表2 平垫铁(0#~3#钢) 单位:块
表3 斜垫铁(0#~3#钢) 单位:块
表4 钢垫板(一)(3#钢) 单位:块
表5 钢垫板(二)(3#钢) 单位:块
表6 专用螺母垫圈(3#钢) 单位:块
表7 接头钢垫板(3#钢)
表8 压板(一)(3#钢)
表9 压板(二)(3#钢)
表10 压板(三)(3#钢)
表11 压板(3#钢)
表12 双孔固定板(3#钢)
表13 钢垫板、挡板、槽钢连接板(3#钢)
表14 单孔固定、钢底板(3#钢)
表15 Ⅱ型垫板
表16 工字钢联接板(3#钢)
表17 奎板(3#钢)
表18 钢轨连接板(3#钢)
表19 止退垫片(3#钢)
表20 支板(38钢)
表21 角钢
表22 挡板
表23 铁片
表24 硬木插片
表25 弯钩螺栓(一)(3#钢)
表26 弯钩螺栓(二)(3#钢)
表27 弹性垫板(橡胶)
表28 弹性垫板(一)(橡胶)
表29 弹性垫板(二)(橡胶)
暂无评论