一、容器、塔器、热交换器各结构组成部件主材利用率表
简体(常压) | 简体(压力) | 圆形平底盖 | 伞形顶盖 | 椭圆封头 | 锥形封头 | 管板 | 折流板 | 管箱隔板 | 法兰≤φ500 | 法兰>φ501 |
94% | 93% | 75% | 70% | 60% | 50% | 30% | 31% | 88% | 30% | 55% |
塔板组合件 | 基础模板 | 换热管束 | 拉杆 | 定距管 | 螺旋盘管 | 接管 | 裙座 | 鞍座 | 其他结构 | - |
72% | 62% | 86% | 98% | 98% | 92% | 90% | 85% | 84% | 90% | - |
注:1.金属容器按设计压力分常压容器与压力容器,分别执行”筒体(常压)”利用率和”简体(压力)”利用率;塔器、热交换器的简体均按“简体(压力)”的主材利用率计算。
2.外购件(外协件)价格另计,不再另计算主材利用率。
3.塔板组合件是指塔盘、受液盘、支承板、降液板等及其连接件,除外构件以外与塔盘组合的零部件。
4.换热管束是指列管式热交换器和U形热管交换器的管束。
5.人孔、手孔、接管补强板按简体主材利用率计算。
6.短管按接管制作的利用率计算。
7.设备法兰制作按法兰外径的尺寸和金属净重量分别计算主材利用率。
8.其他结构是指随设备制作的内部梯子、挡板、支架等。不含设备外的梯子、平台和栏杆等。
9.各部件材料毛重一各部件金属净重量/该部件主材利用率。
10.主材费一各部件金属材料单价×该部件材料毛重。
二、球形罐构造参数参考表
公称容积(m3) | 球壳内径(mm) | 几何容积(m3) | 球壳分带数 | 支柱根数 | 各带球心角(。)/各带分块数 | 环纵焊缝长(m) | 极板焊缝长(m) | 支柱端焊缝长(m) | 人孔接管(m) | ||||||
上极 | 上寒 | 上温 | 赤道 | 下温 | 下寒 | 下极 | |||||||||
50 | 4600 | 51 | 3 | 4 | 90/3 | - | 90/8 | - | - | 90/3 | 49.64 | 13.79 | 7.45 | 6.64 | |
120 | 6100 | 119 | 4 | 5 | 60/3 | - | 55/10 | 65/10 | - | - | 60/3 | 102.6 | 12.11 | 10.2 | 6.64 |
200 | 7100 | 187 | 4 | 6 | 60/3 | - | 55/12 | 65/12 | - | - | 60/3 | 137.27 | 14.1 | 15.3 | 6.64 |
400 | 9200 | 408 | 4 | 6 | 60/3 | - | 55/12 | 65/12 | - | - | 60/3 | 173.83 | 18.26 | 26.1 | 6.64 |
8 | 60/3 | - | 55/16 | 65/16 | - | - | 60/3 | 212.48 | |||||||
5 | 8 | 45/3 | - | 45/16 | 45/16 | 45/16 | - | 45/3 | 249.7 | 13.66 | |||||
650 | 10700 | 641 | 4 | 6 | 60/3 | - | 55/12 | 65/12 | - | - | 60/3 | 202.08 | 21.24 | 31.2 | 7.77 |
8 | 60/3 | - | 55/16 | 65/6 | - | - | 60/3 | 247.02 | |||||||
5 | 8 | 38/3 | - | 46/16 | 52/16 | 46/16 | - | 38/3 | 295.74 | 13.4 | |||||
1000 | 12300 | 974 | 5 | 8 | 54/3 | - | 36/16 | 54/16 | 36/16 | - | 54/3 | 321.07 | 21.95 | 43.9 | 7.77 |
10 | 54/3 | - | 36/20 | 54/20 | 36/20 | - | 54/3 | 375.29 | |||||||
1500 | 14200 | 1499 | 5 | 8 | 54/3 | - | 36/16 | 54/16 | 36/16 | - | 54/3 | 322.64 | 25.34 | 46.61 | 7.77 |
10 | 54/3 | - | 36/20 | 54/20 | 36/20 | - | 54/3 | 433.13 | |||||||
2000 | 15700 | 2026 | 5 | 10 | 42/3 | - | 42/20 | 54/20 | 42/20 | - | 42/3 | 502.28 | 21.76 | 58 | 7.77 |
12 | 42/3 | - | 42/24 | 54/24 | 42/24 | - | 42/3 | 578.06 | |||||||
3000 | 18000 | 3054 | 5 | 10 | 42/3 | - | 42/20 | 54/20 | 42/20 | - | 42/3 | 575.77 | 24.94 | 69.53 | 8.27 |
12 | 42/3 | - | 42/24 | 54/24 | 42/24 | - | 42/3 | 662.59 | |||||||
4000 | 19700 | 4003 | 6 | 12 | 36/3 | 32/18 | 36/24 | 40/24 | 36/24 | - | 36/3 | 759.72 | 23.38 | 84.06 | 8.27 |
14 | 36/3 | 32/21 | 36/28 | 40/28 | 36/28 | - | 36/3 | 853.37 | |||||||
5000 | 21200 | 4989 | 6 | 12 | 36/3 | 32/18 | 36/24 | 40/24 | 36/24 | - | 36/3 | 817.48 | 25.16 | 86.7 | 8.27 |
14 | 36/3 | 32/21 | 36/28 | 40/28 | 36/28 | - | 36/3 | 918.25 | |||||||
6000 | 22600 | 6044 | 6 | 12 | 36/3 | 32/18 | 36/24 | 40/24 | 36/24 | - | 36/3 | 871.4 | 26.83 | 89.1 | 8.27 |
14 | 36/3 | 32/21 | 36/28 | 40/28 | 36/28 | - | 36/3 | 978.81 | |||||||
8000 | 24800 | 7986 | 7 | 14 | 3213 | 26/21 | 30/28 | 36/28 | 30/28 | 26/21 | 32/3 | 1114:46 | 26.14 | 102.27 | 9.4 |
10000 | 26800 | 10079 | 7 | 14 | 32/3 | 26/21 | 30/28 | 36/28 | 30/28 | 26/21 | 32/3 | 1204.23 | 28.26 | 105.7 | 9.4 |
三、球形罐重量参考表 单位:t
厚度(m)容积(m3) | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
50 | 9.05 | 11.17 | 13.29 | 15.43 | ||||||||
120 | 17.16 | 20.89 | 24.6 | 28.33 | 32.07 | 35.83 | 39.59 | |||||
200 | 22.92 | 27.94 | 32.98 | 38.02 | 43.08 | 48.15 | 53.23 | 58.32 | ||||
400 | 39.41 | 47.83 | 06.26 | 64.7 | 73.85 | 82.32 | 90.81 | 99.31 | 107.83 | |||
650 | 54.45 | 65.82 | 77.21 | 88.61 | 100.03 | 111.97 | 123.43 | 134.9 | 146.39 | 157.89 | ||
1000 | 75.3 | 90.31 | 105.45 | 120.4 | 138.78 | 153.87 | 168.97 | 184.1 | 200.38 | 215.55 | 230.74 | 245.94 |
1500 | 99.81 | 119.81 | 139.82 | 159.86 | 183.23 | 203.31 | 223.41 | 243.54 | 264.82 | 284.09 | 305.18 | 325.4 |
2000 | 122.5 | 146.q3 | 171.38 | 195.85 | 223.32 | 247.84 | 272.39 | 296.97 | 322.7 | 347.33 |
四、球形罐支柱规格参考表
容积(m3) | 50 | 120 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 | |||||||
板厚(mm) | 16~28 | 16~40 | 16~44 | 16~28 | 16~32 | 36~52 | 16~28 | 32~44 | 48~60 | 16~28 | 32~44 | 48~60 | 16~28 | 32~44 | 48~60 |
规格 | φ159×6 | φ159×6 | φ219×8 | φ325×8 | φ377×10 | φ377×12 | φ426×9 | φ426×12 | φ426×14 | φ450×8 | φ450×10 | φ450×12 | φ450×14 | φ450×16 | φ450×18 |
数量 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
五、中心柱规格参考表
序号 | 容积(m3) | 板厚(mm) | 赤道板重(kg) | 赤道板板幅(mm) | 中心柱规格(mm) |
1 | 120 | 10 | 543 | 1116×4313 | φ219×8 |
2 | 200 | 30 | 1200 | 1838×2717 | φ219×10 |
3 | 400 | 32 | 1609 | 1658×3521 | φ273×8 |
38 | 1913 | 1658×3520 | φ273×10 | ||
4 | 650 | 32 | 2401 | 2088×4522 | φ325×8 |
40 | 3006 | 2088×4522 | φ325×10 | ||
5 | 1000 | 20 | 1700 | 1924×5584 | φ325×8 |
40 | 3753 | 1924×5584 | φ325×10 | ||
6 | 2000 | 24 | 2768 | 2049×7128 | φ426×8 |
六、火炬规格参考表
简体尺寸 | 重量(t) | 简体节数 | 塔架节数 | ||
直径(mm) | 壁厚(mm) | 高度(mm) | |||
400~500 | 6~8 | 40~60 | 45~65 | 5~6 | 4 |
500~600 | 6~10 | 50~80 | 65~100 | 6~8 | 6 |
600~800 | 8~10 | 80~100 | 100~150 | 8~12 | 6 |
800~1200 | 10~12 | 90~120 | 150~240 | 12~16 | 8 |
七、金属抱杆台次使用费 单位:万元
抱杆名称 | 折旧内容 | 起重能力及规格(t/m) | |||||
100t/50m | 150t/50m | 200t/55m | 250t/55m | 350t/60m | 500t/80m | ||
折旧次数/费率(%) | |||||||
格架式金属抱杆 | 抱杆本体 | 10/10 | 10/10 | 9/11 | 9/11 | 7/14 | 7/14 |
滑轮组 | 8/12.5 | 8/12.5 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | |
钢丝绳 | 8/12.5 | 8/12.5 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | |
卡环护绳轮 | 8/12.5 | 8/12.5 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | 4/25 | |
卷扬机 | 10/10 | 10/10 | 9/11 | 9/11 | 7/14 | 7/14 | |
其他费用 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1_5 | 1.5 | |
辅助抱杆 | 辅助抱杆 | 13/7.7 | 13/7.7 | 12/8.3 | 12/8.3 | 9/11 | 9/11 |
注1.金属抱杆原值=抱杆本体费用+滑轮组费用+钢丝绳费用+卡环护绳轮费用+卷扬机费用。
2.其他费用包括试验费、维护保养费、管理费及其他配套等项目;其他费用按金属抱杆原值乘以相应费率计算。
3.本表已扣除残值回收价值。
4.抱杆以起重能力为计价依据,抱杆高度只供参考。
5.抱杆增设灵机时,灵机的台次使用费以相应主抱杆的台次使用费为基数,乘以系数0.08。
八、油罐制作安装的主要材料损耗率表
主要材料及名称 | 供应条件 | 损耗率(%) | |
碳钢 | 平板 | 设计选用的规格钢板 | 6.2 |
非设计选用的规格钢板 | 按实际情况确定 | ||
毛边钢板 | 按实际情况确定 | ||
型钢 | 5 | ||
钢管 | 3.5 | ||
卷板 | 卷筒钢板 | 钢板卷材开卷平直定额规定执行 | |
不锈钢钢板 | 设计选用的规格钢板 | 7.4 | |
非设计选用的规格钢板 | 按实际情况确定 |
九、工艺金属结构主要材料损耗率表
序号 | 主要材料及名称 | 取定值(%) |
1 | 架、管廊、设备框架、单梁结构 | 6 |
2 | 联合平台、平台、设备支架、梯子、栏杆、扶手 | 6 |
3 | 烟囱 | 6 |
4 | 烟道 | 10 |
5 | 钢板组合工字钢制作 | 6 |
6 | 型钢圈(角钢、槽钢、扁钢)制作 | 7 |
7 | 火炬、排气筒简体制作 | 6 |
8 | 火炬、排气筒型钢塔架、钢管塔架制作 | 8 |
十、油罐胎具的周转使用次数表
序号 | 胎具项目 | 使用储罐容量(m3) | 使用周转次数 |
1 | 立式油罐壁板卷弧胎具制作 | 100~30000 | 一个工地一套 |
2 | 拱顶、内浮顶油罐临时加固件制作 | 100~10000 | 5 |
3 | 拱顶、内浮顶油罐临时加固件安装、拆除 | 100~10000 | 每座罐计算一次 |
4 | 拱顶、内浮顶油罐顶板预制胎具制作 | 100~10000 | 一个工地一套 |
5 | 拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具制作 | 1000~10000 | 10 |
6 | 拱顶、内浮顶油罐顶板组装胎具安装、拆除 | 1000~10000 | 每座罐计算一次 |
7 | 拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具制作 | 100~10000 | 10 |
8 | 拱顶、内浮顶油罐桅杆倒装吊具安装、拆除 | 100~10000 | 每座罐计算一次 |
9 | 拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置制作 | 100~10000 | 10 |
10 | 拱顶、内浮顶油罐充气顶升装置安装、拆除 | 1000~10000 | 每座罐计算一次 |
11 | 拱顶、内浮顶油罐钢制浮盘组装胎具制作 | 1000~10000 | 10 |
12 | 拱顶、内浮顶油罐钢制浮盘组装胎具安装、拆除 | 100~10000 | 每座罐计算一次 |
13 | 浮顶油罐内脚手架正装胎具制作 | 3000~30000 | 10 |
14 | 浮顶油罐内脚手架正装胎具安装、拆除 | 3000~30000 | 每座罐计算一次 |
15 | 浮顶油罐船舱预制胎具制作 | 3000~30000 | 10 |
十一、球罐胎具用料取定参考表 单位:kg
材料/数量/容积(m3) | 单位 | 单重 | 50 | 120 | 200 | 400 | 650 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||||
数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | 数量 | 重量 | |||
目型夹具 | 套 | 16.82 | 120 | 2018 | 240 | 4037 | 294 | 4945 | 508 | 8548 | 645 | 10844 | 812 | 13658 | 1027 | 17274 | 1241 | 20875 |
角铁楔子 | 套 | 3.33 | 90 | 300 | 190 | 633 | 315 | 1049 | 420 | 1399 | 473 | 1575 | 672 | 2238 | 756 | 2517 | 840 | 2797 |
挂钩和三角架 | 套 | 5.79 | 12 | 69 | 12 | 69 | 27 | 156 | 32 | 185 | 44 | 255 | 64 | 371 | 70 | 405 | 75 | 434 |
吊装鼻子 | 套 | 6.28 | 25 | 157 | 76 | 477 | 90 | 565 | 150 | 942 | 150 | 942 | 200 | 1256 | 260 | 1633 | 260 | 1633 |
预加热管 | 套 | 11.95 | 16 | 191 | 16 | 191 | 16 | 191 | 16 | 191 | 50 | 598 | 50 | 598 | ||||
预加热外管 | 米 | 75 | 136 | 130 | 315 | 130 | 315 | 150 | 363 | 150 | 363 | 150 | 363 | |||||
作业梯子 | 套 | 26.44 | 12 | 317 | 12 | 317 | 16 | 423 | 16 | 423 | 16 | 423 | 48 | 1269 | 48 | 1269 | 50 | 1322 |
伞形架 | 套 | 1 | 2085 | 1 | 2684 | 1 | 2863 | 1 | 11422 | 1 | 11422 | 1 | 17965 | 1 | 17965 | 1 | 22678 | |
中心柱规格 | φ219×6 | φ219×8 | φ219×10 | φ273×10 | φ325×10 | φ325×10 | φ377×10 | φ426×10 | ||||||||||
型钢小计 | kg | 2928 | 4180 | 5383 | 10190 | 15123 | 18943 | 24750 | 29825 | |||||||||
组装夹具摊销 | kg | 605 | 1211 | 1484 | 2564 | 3253 | 4097 | 5182 | 6263 | |||||||||
型钢摊销 | kg | 988 | 1588 | 2010 | 3716 | 5196 | 6562 | 8568 | 10091 |
暂无评论