主要材料损耗率表
序号 | 材料名称 | 损耗率(%) |
1 | 混凝土制品(包括电杆、底盘、卡盘等) | 0.3 |
2 | 金具(包括耐张、悬垂、并沟、线夹)、1kV以上绝缘子、电缆桥架(钢制、铝合金、玻璃钢、不锈钢) | 0.5 |
3 | 电力电缆、照明灯具及辅助器具(成套灯具、镇流器、电容器)、荧光灯、高压水银灯、氙气灯等及灯泡、低压保险器、集束导线、控制装置、砖 | 1 |
4 | 1kV以下绝缘子 | 1.2 |
5 | 裸软导线(包括铜、铝线) | 1.3 |
6 | 控制电缆、拉线材料(包括钢绞线、镀锌铁丝)、铜端子、T接端子、铜铝接线端子 | 1.5 |
7 | 绝缘导线、油类 | 1.8 |
8 | 紧固件(包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈)、开关、插座、铜接管、铅套管 | 2 |
9 | 管材(包括钢管、电线管、KBG(JDG)管、金属软管)、管件(包括管箍、护口、锁紧螺母、管卡子等)、低压电瓷制品(包括鼓形绝缘子、瓷管)、焊丝、砂浆、普通光源 | 3 |
10 | 水泥 | 3.5 |
11 | 板材(包括钢板、镀锌薄钢板)、木螺钉、圆钉 | 4 |
12 | 圆木台、塑料管、电焊条、木材、石子、型钢 | 5 |
13 | 砂子 | 7 |
14 | 石棉水泥板及制品 | 8 |
暂无评论