一、企业管理费
序号 | 项目 | 计费基数 | 企业管理费率(%) | 其中: | |||
现场管理费率(%) | 其中:工程质量检测费率(%) | ||||||
1 | 单层建筑 | 厂房 | 跨度18m以内 | 预算价 | 7.83 | 3.41 | 0.41 |
2 | 跨度18m以外 | 8.91 | 3.8 | 0.43 | |||
3 | 其他 | 7.52 | 3.14 | 0.39 | |||
4 | 住宅建筑 | 檐高 | 25m以下 | 7.67 | 3.27 | 0.42 | |
5 | 45m以下 | 8.28 | 3.58 | 0.44 | |||
6 | 80m以下 | 8.46 | 3.77 | 0.45 | |||
7 | 80m以上 | 8.53 | 3.85 | 0.46 | |||
8 | 公共建筑 | 25m以下 | 8.01 | 3.44 | 0.43 | ||
9 | 45m以下 | 9.05 | 3.93 | 0.45 | |||
10 | 80m以下 | 9.29 | 4.16 | 0.46 | |||
11 | 120m以下 | 9.47 | 4.31 | 0.47 | |||
12 | 200m以下 | 9.65 | 4.47 | 0.48 | |||
13 | 200m以上 | 9.81 | 4.62 | 0.49 | |||
14 | 钢结构 | 3.36 | 1.4 | ||||
15 | 独立土石方 | 5.81 | 2.45 | ||||
16 | 施工降水 | 5.85 | 2.52 | ||||
17 | 边坡支护及桩基础 | 6.08 | 2.63 |
二、利润
序号 | 项目 | 计费基数 | 费率(%) |
1 | 利润 | 预算价+企业管理费 | 7.00 |
三、规费
序号 | 项目 | 计费基数 | 规费费率(%) | 其中 | |
社会保险费率(%) | 住房公积金费率(%) | ||||
1 | 规费 | 人工费 | 20.25 | 14.76 | 5.49 |
四、税金
序号 | 项目 | 计费基数 | 费率(%) |
1 | 市区区域 | 预算价+企业管理费+利润+规费 | 3.48 |
2 | 县城、镇区域 | 3.41 | |
3 | 其它区域 | 3.28 |
五、总承包服务费
序号 | 内容 | 计费基数 | 费率(%) |
1 | 配合、协调 | 专业工程造价(不含设备费) | 1.5~2 |
2 | 配合、协调、服务 | 3~5 |
暂无评论