管道接头零件含量取定表
室外镀锌钢管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
含量(个/m) | |||||||||
三通 | 0.02 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | ||||
弯头 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.092 | 0.084 | 0.064 | 0.061 | 0.05 |
管箍 | 0.127 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.096 | 0.106 | 0.08 | 0.086 | 0.098 |
补心 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
合计 | 0.21 | 0.210 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.210 | 0.160 | 0.160 | 0.160 |
室内镀锌钢管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
含量(个/m) | |||||||||
三通 | 0.59 | 0.842 | 0.307 | 0.224 | 0.14 | 0.188 | 0.164 | 0.073 | 0.104 |
弯头 | 2.05 | 0.763 | 0.391 | 0.306 | 0.282 | 0.31 | 0.169 | 0.153 | 0.069 |
补心 | 0.611 | 0.154 | 0.131 | 0.143 | 0.06 | 0.037 | 0.016 | 0.021 | |
管箍 | 0.41 | 0.313 | 0.144 | 0.157 | 0.164 | 0.101 | 0.06 | 0.158 | 0.085 |
四通 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
合计 | 3.05 | 2.54 | 1 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.43 | 0.4 | 0.28 |
室外焊接钢管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
含量(个/m) | |||||||||
三通 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | ||||
补心 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 |
管箍 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.166 | 0.172 | 0.178 | 0.177 | 0.178 |
合计 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
室内焊接钢管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
含量(个/m) | |||||||||
外丝 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | |||||
弯头 | 0.972 | 0.972 | 0.972 | 0.972 | |||||
三通 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.169 | 0.193 | 0.19 | 0.152 | 0.16 |
活接头 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | |||||
补心 | 0.075 | 0.071 | 0.067 | 0.063 | 0.051 | ||||
四通 | 0.034 | 0.02 | |||||||
管箍 | 0.132 | 0.126 | 0.103 | 0.145 | 0.149 | ||||
合计 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
室内铸铁排水管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
含量(个/m) | ||||||
三通 | 0.111 | 0.189 | 0.437 | 0.243 | 0.243 | 0.207 |
四通 | 0.013 | 0.025 | 0.017 | 0.017 | ||
弯头 | 0.539 | 0.171 | 0.433 | 0.165 | 0.165 | 0.173 |
套袖 | 0.277 | 0.105 | 0.095 | 0.095 | ||
合计 | 0.65 | 0.65 | 1 | 0.52 | 0.52 | 0.38 |
室内柔性铸铁排水管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
含量(个/m) | ||||||
柔性下水铸铁弯头 | 0.528 | 0.152 | 0.393 | 0.127 | 0.127 | 0.171 |
柔性下水铸铁三通 | 0.109 | 0.185 | 0.427 | 0.236 | 0.236 | 0.204 |
柔性下水铸铁四通 | 0.013 | 0.024 | 0.017 | 0.017 | ||
柔性下水铸铁接轮 | 0.272 | 0.104 | 0.092 | 0.092 | ||
柔性下水铸铁异径管 | 0.016 | 0.03 | 0.034 | 0.034 | ||
合计 | 0.637 | 0.638 | 0.978 | 0.506 | 0.506 | 0.375 |
室外塑料给水管接头零件
材料名称 | 管外径(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | |
含量(个/m) | ||||||||||||
三通 | 0.02 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | ||||
弯头 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.081 | 0.076 | 0.07 | 0.065 | 0.051 | 0.045 | 0.031 | 0.027 |
管箍 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.083 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.095 | 0.095 | 0.1 | 0.095 |
异径管箍 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | |
合计 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.186 | 0.186 | 0.176 | 0.172 | 0.163 | 0.159 | 0.101 | 0.141 |
室外塑料给水管热、电熔接头零件
材料名称 | 管外径(mm) | |||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | |
含量(个/m) | ||||||||||||
三通 | 0.02 | 0.018 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | |||
弯头 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.083 | 0.077 | 0.071 | 0.066 | 0.056 | 0.056 | 0.043 | 0.043 | 0.038 |
直接头 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.087 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.093 |
合计 | 0.196 | 0.196 | 0.196 | 0.19 | 0.189 | 0.18 | 0.175 | 0.166 | 0.166 | 0.154 | 0.154 | 0.143 |
室外塑料排水管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
含量(个/m) | ||||||||
三通 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.031 |
弯头 | 0.04 | 0.04 | 0.038 | 0.038 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
四通 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 |
接轮 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
合计 | 0.103 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |
室内塑料给水管接头零件
材料名称 | 管外径(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | |
含量(个/m) | |||||||||||
四通 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
三通 | 0.323 | 0.39 | 0.306 | 0.223 | 0.14 | 0.189 | 0.166 | 0.072 | 0.102 | 0.041 | 0.041 |
弯头 | 1.122 | 0.352 | 0.39 | 0.306 | 0.283 | 0.312 | 0.17 | 0.154 | 0.067 | 0.052 | 0.052 |
管箍 | 0.225 | 0.145 | 0.144 | 0.157 | 0.163 | 0.102 | 0.06 | 0.157 | 0.083 | 0.116 | 0.116 |
异径管箍 | 0.283 | 0.154 | 0.131 | 0.143 | 0.06 | 0.038 | 0.016 | 0.02 | 0.026 | 0.026 | |
合计 | 1.67 | 1.175 | 0.998 | 0.819 | 0.73 | 0.664 | 0.434 | 0.399 | 0.273 | 0.235 | 0.235 |
室内塑料给水管热、电熔接头零件
材料名称 | 管外径(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 140 | 160 | |
含量(个/m) | |||||||||||
四通 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||
三通 | 0.323 | 0.39 | 0.306 | 0.223 | 0.14 | 0.189 | 0.166 | 0.072 | 0.102 | 0.041 | 0.041 |
弯头 | 1.122 | 0.352 | 0.39 | 0.306 | 0.283 | 0.312 | 0.17 | 0.154 | 0.067 | 0.052 | 0.052 |
管箍 | 0.225 | 0.145 | 0.144 | 0.157 | 0.163 | 0.102 | 0.06 | 0.157 | 0.083 | 0.116 | 0.116 |
异径管箍 | 0.283 | 0.154 | 0.131 | 0.143 | 0.06 | 0.038 | 0.016 | 0.02 | 0.026 | 0.026 | |
合计 | 1.67 | 1.175 | 0.998 | 0.819 | 0.73 | 0.664 | 0.434 | 0.399 | 0.273 | 0.235 | 0.235 |
室内塑料排水管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
含量(个/m) | ||||||
四通 | 0.01 | 0.01 | 0.010 | 0.01 | ||
三通 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.25 | 0.12 | 0.1 |
90°弯头 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.14 | 0.11 | 0.07 |
45°弯头 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
异径管箍 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
管箍 | 0.115 | 0.100 | 0.095 | 0.05 | 0.05 | 0.038 |
合计 | 0.735 | 0.78 | 0.845 | 0.52 | 0.36 | 0.268 |
室外钢塑给水复合管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
含量(个/m) | |||||||||
三通 | 0.02 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.01 | ||||
弯头 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.092 | 0.084 | 0.064 | 0.061 | 0.05 |
管箍 | 0.127 | 0.126 | 0.126 | 0.126 | 0.096 | 0.106 | 0.08 | 0.086 | 0.098 |
补心 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
合计 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
室内钢塑给水复合管接头零件
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
含量(个/m) | |||||||||
三通 | 0.59 | 0.842 | 0.307 | 0.224 | 0.14 | 0.188 | 0.164 | 0.073 | 0.104 |
弯头 | 2.05 | 0.763 | 0.391 | 0.306 | 0.282 | 0.31 | 0.169 | 0.153 | 0.069 |
补心 | 0.611 | 0.154 | 0.131 | 0.143 | 0.06 | 0.037 | 0.016 | 0.021 | |
管箍 | 0.41 | 0.313 | 0.144 | 0.157 | 0.164 | 0.101 | 0.06 | 0.158 | 0.085 |
四通 | 0.011 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||
合计 | 3.05 | 2.54 | 1 | 0.82 | 0.73 | 0.66 | 0.43 | 0.4 | 0.28 |
保温、保护层计算公式
一、每米管道保温层体积计算公式:
V=π×(a+δ+δ×3.3%)×(δ+δ×3.3%)
式中V--保温层体积;
a--管道外径;
δ--保温层厚度;
3.3%--保温材料允许超厚系数。
二、每米管道保温层表面积计算公式:
S=π×(a+2δ+2δ×5%+2d1+3d2)
式中S--管道保温层表面积;
a--管道外径;
δ--保温层厚度;
5%--保温材料允许超厚系数;
d1--用于捆扎保温材料的金属线或钢带厚度(取定16#线2d1=0.0032);
d2--防潮层厚度(取定350克油毡纸3d2=0.005)。
暂无评论