本章包括混凝土构件、金属构件及渣土的运输,共15个子目。
一、工作内容
1.各种构件运输均包括:车厢内物件的稳放垫木或必要的减震隔层、装卸、绑扎固定、运输、清理堆放场地、铺移道板、按指定地点分类码放等全部操作过程。
2.长大的金属构件除包括上述工作内容外还包括:车厢稳放支架、卸车堆放的必要捆扎固定。
3.渣土运输包括:场内渣土运至装车地点的集中、人工装车、苫盖、运输、卸车及场地、车厢的清理等工作内容。
二、统一性规定及说明
1.本章各项定额综合考虑了我市的路面状况和城郊的一般行车时速、道路拐弯、穿越铁路及十字路口、装卸车调头等因素。
2.本定额是按照修缮工程中常用的构件、材料运输情况,依据交通管理规定,综合了5t以内各种载重汽车装载要求而编制的。
3.本定额是按照修缮工程材料运输的多品种、多规格、供应零星分散、车辆装载量不足吨位等综合因素制定的;在实际执行中遇上述情况时,定额均不予调整。
4.金属构件、混凝土构件如超过30km运输距离时,仍执行30km运输定额。
5.金属构件、混凝土构件的运输定额系指人工配合装卸场地的提升机械装卸车辆的条件;若遇需要专用的吊车跟车装卸的情况,其吊车台班按实际情况另行计算,运输台班不变。
6.渣土运输未包括消纳场地所需费用。
三、工程量计算规则
1.混凝土构件按不同运输距离以立方米为单位计算。
2.金属构件不分规格按重量以吨为单位计算。
3.渣土清运按虚方体积以立方米为单位计算。
附:渣土发生量计算简表
附表渣土发生量计算简表
计量单位:m3
序号 | 工程项目 | 单位 | 渣土量 | ||
1 | 平房全房拆除 | 现、预制混凝土板顶 | 外墙1砖厚 | m2 | 1.07 |
2 | 外墙11/2砖厚 | m2 | 1.21 | ||
3 | 加气混凝土板顶 | 外墙1砖厚 | m2 | 1.04 | |
4 | 外墙11/2砖厚 | m2 | 1.19 | ||
5 | 布瓦及泥(上宝盖下瓦)水泥瓦顶 | 外墙1砖厚 | m2 | 1.06 | |
6 | 外墙11/2砖厚 | m2 | 1.2 | ||
7 | 外墙2砖厚 | m2 | 1.34 | ||
8 | 干挂水泥瓦顶 | 外墙1砖厚 | m2 | 0.9 | |
9 | 外墙19砖厚 | m2 | 1.03 | ||
10 | 石棉瓦顶 | 外墙1砖厚 | m2 | 0.85 | |
11 | 外墙11/2砖厚 | m2 | 0.99 | ||
12 | 青灰顶 | 外墙1砖厚 | m2 | 1.05 | |
13 | 外墙11/2砖厚 | m2 | 1_18 | ||
14 | 空斗砖墙 | m2 | 0.8 | ||
15 | 棚子 | m2 | 0.7 | ||
16 | 屋面拆除 | 带泥背屋面 | 布瓦屋面(包括泥背) | m2 | 0.36 |
17 | 琉璃屋面(包括泥背) | m2 | 0.39 | ||
18 | 泥(上宝盖下瓦水泥瓦屋面 | m2 | 0.21 | ||
19 | 青灰顶、焦渣顶 | m2 | 0.29 | ||
20 | 无泥背屋面 | 石棉瓦屋面 | m2 | 0.02 | |
21 | 玻璃钢屋面 | m2 | 0.01 | ||
22 | 望板油毡顶 | m2 | 0.01 | ||
23 | 瓦条挂水泥瓦屋面 | m2 | 0.04 | ||
24 | 铲除卷材防水层 | 无砂石保护层 | m2 | 0.01 | |
25 | 有砂石保护层 | m2 | 0.02 | ||
26 | 天沟、檐沟 | m | 0.01 | ||
27 | 屋面保温层 | m3 | 1.3 | ||
28 | 混凝土屋顶 | 现、预制混凝土板 | m2 | 0.53 | |
29 | 加气混凝土板 | m2 | 0.25 | ||
30 | 琉璃布瓦屋面查补 | m2 | 0.006 | ||
33 | 琉璃布瓦屋面揭(上宝盖下瓦) | m2 | 0.09 | ||
34 | 屋面挑修 | 布瓦屋面 | m2 | 0.210 | |
35 | 干挂水泥瓦屋面 | m2 | 0.01 | ||
36 | 墙体拆除 | 砖墙、乱石墙、基础墙 | m3 | 1.46 | |
37 | 空心墙 | 空心 | m3 | 1.13 | |
38 | 实心 | m3 | 1.43 | ||
39 | 墙体拆除 | 空心砖墙 | m3 | 1.3 | |
40 | 加气混凝土块墙 | m3 | 1.3 | ||
41 | 板条、苇箔、石膏板墙 | m2 | 0.060 | ||
42 | 拆砖砌墙 | 干摆、丝缝、淌白墙面拆砌 | m2 | 0.2 | |
43 | 砖墙拆砌 | m3 | 0.74 | ||
44 | 带刀灰墙拆砌 | m3 | 0.4 | ||
45 | 墙面铲灰皮 | 整体抹灰面层 | m2 | 0.03 | |
46 | 瓷砖、锦砖 | m2 | 0.035 | ||
47 | 水磨石、大理石 | m2 | 0.1 | ||
48 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 1.35 | ||
49 | 天棚拆除 | 板条、苇箔、钢板网 | m2 | 0.03 | |
50 | 石膏板 | m2 | 0.020 | ||
51 | 地面垫层拆除 | 混凝土垫层 | m3 | 1.3 | |
52 | 灰土、碎砖三合土 | m3 | 1.4 | ||
53 | 拆地除面 | 标准砖、水泥格砖地面 | m2 | 0.1 | |
54 | 预制水磨石大理石 | m2 | 0.100 | ||
55 | 地面拆除 | 耐酸砖地面 | m2 | 0.06 | |
56 | 通体砖地面 | m2 | 0.05 | ||
57 | 玻璃锦砖、陶瓷锦砖 | m2 | 0.04 | ||
58 | 整体面层 | m2 | 0.03 | ||
59 | 地面起墁 | 水泥格砖 | m2 | 0.07 | |
60 | 预制混凝土块 | m2 | 0.08 | ||
61 | 平铺标准砖 | m2 | 0.05 | ||
62 | 陡铺标准砖 | m2 | 0.09 | ||
63 | 古建筑石作工程石渣 | m3 | 0.4 | ||
64 | 古建条砖、方砖砍砖砖渣 | m2 | 0.12 | ||
65 | 油漆彩画工程 | 砍麻布灰地仗 | m2 | 0.02 | |
66 | 砍单披灰地仗 | m2 | 0.01 | ||
67 | 拆除管道保温层 | m3 | 1.3 | ||
68 | 土方工程余土 | m3 | 1.35 |
暂无评论