一、市政工程施工图预算计算程序
市政工程施工图预算,应按下表计算各项费用。
施工图预算计算程序表
序号 | 费用项目名称 | 计算方法 |
1 | 施工图预算子目计价合计 | ∑(工程量×编制期预算基价) |
2 | 其中:人工费 | ∑(工程量×编制期预算基价中人工费) |
3 | 施工措施费合计 | ∑施工措施项目计价 |
4 | 其中:人工费 | ∑施工措施项目计价中人工费 |
5 | 小计 | (1)+(3) |
6 | 其中:人工费小计 | (2)+(4) |
7 | 规费 | (6)x44.21% |
8 | 利润 | [(5)+(7)]×相应利润率 |
9 | 其中:施工装备费 | [(5)+(7)]×相应施工装备费费率 |
10 | 税金 | [(5)+(7)+(8)]×相应税率 |
11 | 含税造价 | (5)+(7)+(8)+(10) |
二、市政工程利润
利润中包含的施工装备费按“市政工程利润率”表中的比例计提,投标报价时不参与报价竞争。
市政工程利润根据工程类别计算(工程类别划分标准、利润率见下列两表)。
工程类别 | 一类 | 二类 | 三类 |
利润率 | 8.0% | 7.0% | 6.0% |
其中:施工装备费费率(取费基数与利润相同) | 3.4% | 3.0% | 2.6% |
市政工程类别划分标准
工程项目 | 划分标准 | 类别 | ||
道路工程 | 高等级水泥、沥青混凝土道路及各种广场 | 城市快速路、主干路、机场跑道、厂矿道路、面积≥5000m2的广场、停车场 | 一类 | |
一般水泥、沥青混凝土道路及各种广场 | 城市次干路、厂矿道路、面积≤5000m2的广场、停车场 | 二类 | ||
街巷道路 | 除高等级及一般水泥、沥青混凝土道路外的道路及街巷道路 | 三类 | ||
交通管理设施 | 一类 | |||
桥涵工程 | 箱涵顶进 | 城市道路穿越铁路等立交箱涵顶进 | 一类 | |
桥梁 | 主跨≥30m的桥;城市立交桥 | 一类 | ||
主跨<30m且主跨≥10m的主桥 | 二类 | |||
主跨<10m的主桥 | 三类 | |||
市政管网工程 | 排水管道 | 顶管 | 一类 | |
排水管直径≥1500mm开槽埋管 | 直径≥1500mm开槽埋管,占全部埋管的30%以外者,不足30%的套用二类 | 一类 | ||
排水管直径<1500mm开槽埋管,深度≥4m | 深度≥4m占全部埋管的30%以外者,不足30%的套用二类 | 二类 | ||
排水管直径<1500mm开槽埋管,深度<4m | 埋管深度<4m | 三类 | ||
给排水构筑物 | 沉井内径≥15m,深度≥10m,满足上述条件之一者 | 一类 | ||
沉井内径<15m,深度<10m | 二类 | |||
给水、燃气管道 | 管直径≥1200mm | 一类 | ||
管直径<1200mm | 二类 | |||
水厂 | 一类 | |||
地铁及隧道工程 | 地铁工程 | 一类 | ||
隧道工程 | 直径≥1200mm | 一类 | ||
直径<1200mm | 二类 |
<t10>
三、补充预算基价表各项费用,可参考下表计算c
补充预算基价表各项费用参考表
序号 | 费用名称 | 材料采购及保管费 | 企业管理费 | |
取费基数 | 材料费 | 人工工日 | 机械费 | |
l | 土石方工程 | 2.10% | 4.86元 | 8.51% |
2 | 拆除工程 | 2.10% | 2.89元 | 9.76% |
3 | 钢筋工程 | 2.10% | 7.53元 | 25.54% |
4 | 施工排水降水工程 | 2.10% | 11.6元 | 5.01% |
5 | 混凝土工程 | 2.10% | 11.86元 | 21.39% |
6 | 桩基工程 | 2.10% | 4.63元 | 9.79% |
7 | 模板工程及脚手架工程 | 2.10% | 11.6元 | 21.39% |
8 | 沥青及水泥}昆凝土面层 | 2.10% | 14.86元 | 52.99% |
9 | 道路路基、结构层及附属工程 | 2.10% | 3.42元 | 11.39% |
10 | 箱涵顶进工程 | 2.10% | 6.95元 | 24.37% |
11 | 管道铺设、砌井及其他 | 2.10% | 5.92元 | 20.64% |
12 | 管件连接 | 2.10% | 4.63元 | 6.81% |
13 | 顶管工程 | 2.10% | 4.63元 | 10.11% |
14 | 一般隧道及盾构掘进工程 | 2.10% | 4.63元 | 9.79% |
15 | 地铁轨道工程 | 2.10% | 11.86元 | 21.39% |
16 | 砌筑、装饰及其他 | 2.10% | 5.80元 | 23.94% |
17 | 设备安装 | 2.10% | 10.69元 | 0.00% |
暂无评论