1. 主页
  2. 天津市市政工程预算基价(2012)
  3. 第八册 地铁及隧道工程
  4. 附录六 混凝土、钢筋混凝土(构件)模板含量参考表

附录六 混凝土、钢筋混凝土(构件)模板含量参考表

一、桥涵护岸工程现浇混凝土模板含量                   每10m3混凝土

构筑物名称 模板面积
(m2)
构筑物名称 模板面积(m2) 构筑物名称 模板面积
(m2)
基础 7.62 台帽 37.99 板梁 实心板梁 15.18
承台 有底模 25.13 墩盖梁 30.31 空心板梁 55.07
板拱 38.41
无底模 12.07 台盖梁 32.96
支撑梁 100.00 拱座 17.76 挡墙 16.08
横梁 68.33 拱肋 53.11 方涵 29.80
轻型桥台 42.00 拱上构件 123.66 接头 梁与梁 67.40
实体式桥台 14.99 0号块件 48.79 柱与柱 100.00
拱桥 墩身 9.98 箱形梁 悬浇箱梁 51.08 肋与肋 163.88
台身 7.55 支架上浇箱梁 53.87 拱上构件 133.33
柱式墩台 42.95 矩形连续板 32.09 防撞护栏 48.10
墩帽 24.52 矩形空心板 108.11 地梁、侧石、缘石 68.33

                          二.桥涵护工程预制混凝土模板含量          每10m3混凝土

构筑物名称 模板面积(m2) 构筑物名称 模板面积(m2) 构筑物名称 模板面积(m2)
方桩 62.87 实心板梁 21.87 拱上构件 273.28
板桩 50.58 空心板梁 10m以内 37.97 桁架及拱片 169.32
立柱 矩形 36.19 25m以内 64.17 桁架拱联系梁 162.50
异形 44.99 I形梁 115.97 缘石、人行道板 27.40
矩形 24.03 槽形梁 79.23 栏杆、端柱 368.30
空心 110.23 箱形块件 63.15 板拱 38.41
微弯 92.63 箱形梁 66.41
T形梁 120.11 拱肋 150.34

                                        三、排水构筑物混凝土模板                                每10m3混凝土

构筑物名称 模板面积(m2) 构筑物名称 模板面积(m2) 构筑物名称 模板面积(m2)
井底流槽现浇混凝土 34.60 池壁(隔墙)直、矩形δ30cm以内 91.90 悬空V、U形集水槽δ8cm以内 143.00
非定型渠(管)道混凝土平基 35.40 池壁(隔墙)直、矩形δ30cm以外 72.20 悬空V、U形集水槽δ12cm以内 119.20
方沟壁现浇混凝土 80.00 池壁(隔墙)圆弧形δ20cm以内 113.40 悬空L形集水槽δ10cm以内 110.60
方沟顶、墙帽现浇混凝土 107.00 池壁(隔墙)圆弧形δ30cm以内 81.60 悬空L形集水槽δ20cm以内 105.20
沉井混凝土垫层 13.40 池壁(隔墙)圆弧形δ30cm以外 64.10 池底暗渠δ10cm以内 95.20
沉井混凝土井壁及隔墙δ50cm以内 60.00 池壁(隔墙)挑檐 113.90 池底暗渠δ20cm以内 79.30
沉井混凝土井壁及隔墙δ50cm以外 40.00 池壁(隔墙)牛腿 161.00 混凝土落泥斗、槽 85.70
沉井混凝土底板δ50cm以内 10.50 池壁(隔墙)配水花墙δ20cm以内 101.00 沉淀池水槽 211.00
沉井混凝土底板δ50cm以外 38.00 池壁(隔墙)配水花墙δ20cm以外 92.10 下药溶解槽 48.80
沉井混凝土顶板 50.00 无梁盖柱 Il0.00 澄清池反应筒壁 187.00
沉井混凝土刃脚 42.00 矩(方)形柱 93.00 混凝土导流墙δ20cm以内 111.00
沉井混凝土地下结构梁 86.80 圆形柱 117.10 混凝土导流墙δ20cm以外 100.00
沉井混凝土地下结构柱 94.70 连续梁、单梁 86.80 混凝土导流筒δ20cm以内 129.90
沉井混凝土地下结构平台 80.40 悬臂梁 43.00 混凝土导流筒δ20cm以外 118.00
半地下室平池底δ50cm以内 1.40 异形环梁 86.80 设备独立基础体积2m3以内 24.70
半地下室平池底δ50cm以外 1.78 肋形池盖 71.10 设备独立基础体积5m3以内 32.09
半地下室锥坡池底δ50cm以内 9.30 无梁地盖 82.00 设备独立基础体积5m3以外 12.00
半地下室锥坡池底δ50cm以外 11.10 锥形盖 72.30 设备杯形基础体积2m3以内 19.40
半地下室圆池底δ50cm以内 3.05 球形盖 122.30 设备杯形基础体积2m3以外 17.50
半地下室圆池底δ50cm以外 3.70 平板、走道板δ8cm以内 74.40 中心支筒 230.00
架空式平池底δ30cm以内 55.10 平板、走道板δ12cm以内 62.00 支撑墩 110.20
架空式平池底δ30cm以外 34.50 悬空板δ10cm以内 48.40 稳流筒 222.00
架空式方锥池底δ30cm以内 10.10 悬空板δ15cm以内 40.50 异形构件 250.00
架空式方锥池底δ30cm以外 9.30 挡水板δ7cm以内 80.40
池壁(隔墙)直、矩形δ20cm以内 115.40 挡水板δ7cm以外 61.80

                           四、隧道、地铁工程混凝土模板含量       每10m3混凝土

构筑物名称 模板面积(m2) 构筑物名称 模板面积(m2)
沉井 刃脚 18.21 地下混凝土结构 梁(高0.6m以内) 56.66
框架 15.11 梁(高0.6m以外) 51.06
井壁、隔墙 22.00 平台、顶板(厚0.3m以内) 39.30
底板 0.76 平台、顶板(厚0.5m以内) 24.00
底板(厚0.6m以内) 3.00 平台、顶板(厚0.5m以外) 18.52
地下混凝土结构 底板(厚0.6m以外) 3.00 楼梯 78.26
墙(宽0.5m以内) 66.70 电缆沟 39.00
墙(宽0.5m以外) 33.36 车道侧石 37.50
衬墙 33.30 弓形底板 0.88
62.16 支撑墙 66.70
这篇文章对您有用吗?

我们要如何帮助您?

发表评论

表情 格式

暂无评论