一、建筑工程施工图预算计算程序
建筑工程施工图预算,应按下表计算各项费用。章施工图预算计算程序表
序号 | 费用项目名称 | 计算方法 |
1 | 施工图预算子目计价合计 | ∑(工程量×编制期预算基价) |
2 | 其中:人工费 | ∑(工程量×编制期预算基价中人工费) |
3 | 施工措施费合计 | ∑施工措施项目计价 |
4 | 其中:人工费 | ∑施工措施项目计价中人工费 |
5 | 小计 | (1)+(3) |
6 | 其中:人工费小计 | (2)+(4) |
7 | 规费 | (6)×44.21010 |
8 | 利润 | [(5)+(7)]×相应利润率 |
9 | 其中:施工装备费 | [(5)+(7)]×相应施工装备费费率 |
10 | 税金 | [(5)+(7)+(8)]×相应税率 |
11 | 含税造价 | (5)+(7)+(8)+(10) |
二、建筑工程利润
利润中包含的施工装备费按附表比例计提,投标报价时不参与报价竞争。
建筑工程利润根据工程类别计算(工程类别划分标准、利润率见下列两表);打成品桩工程、分包工程(包括土方、强夯、构件运输、分包打桩、构件吊装)、机械独立土石方工程均不分工程类别,按7.5%利润率计算(其中施工装备费费率2.0010)。
建筑工程利润率
工程类别 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 |
利润率 | 12.00% | 10.00% | 7.50% | 4.50% |
其中:施工装备费费率(取费基数与利润相同) | 3.0% | 3.0% | 2.0% | 1.0% |
建筑工程类别划分标准
项目 | 一类 | 二类 | 三类 | 四类 | |||
单层厂房 | 跨度 | m | >27 | >21 | >12 | ≤12 | |
面积 | m2 | >4000 | >2000 | >800 | ≤800 | ||
檐高 | m | >30 | >20 | >12 | ≤12 | ||
多层厂房 | 主梁跨度 | m | ≥12 | >6 | ≤6 | ||
面积 | m2 | >8000 | >5000 | >3000 | ≤3000 | ||
檐高 | m | >36 | >24 | >12 | ≤12 | ||
住宅 | 层数 | 层 | >24 | >15 | >6 | ≤6 | |
面积 | m2 | >12000 | >8000 | >3000 | ≤3000 | ||
檐高 | m | >67 | >42 | >17 | ≤17 | ||
公共建筑 | 层数 | 层 | >20 | >13 | >5 | ≤5 | |
面积 | m2 | >12000 | >8000 | >3000 | ≤3000 | ||
檐高 | m | >67 | >42 | >17 | ≤17 | ||
构筑物 | 烟囱 | 高度 | m | >75 | >50 | ≤50 | |
水塔 | 高度 | m | >75 | >50 | ≤50 | ||
筒仓 | 高度 | m | >30 | >20 | ≤20 | ||
贮池 | 容积 | m3 | >2000 | >1000 | >500 | ≤500 | |
独立地下车库 | 层数 | 层 | >2 | 2 | 1 | 1 | |
面积 | m2 | >10000 | >5000 | >2000 | ≤2000 |
注:1.以上各项工程分类标准均按单位工程划分。
2.工业建筑、民用建筑,凡符合标准表中二个条件方可执行本类标准(构筑物除外)。
3.凡建筑物带地下室者,应按自然层计算层数。
4.工业建设项目及住宅小区的道路、下水道、花坛等按四类标准执行。
5.凡政府投资的行政性用房以及政府投资的非营利的工程,最高按三类执行。
6.凡施工单位自行制作兼打桩工程,桩长小于20m为三类,桩长大于20m为二类。章
三、补充预算基价表各项费用,可参考下表计算。章补充预算基价表各项费用参考表
序号 | 费用名称 | 材料采购及保管费 | 企业管理费 | |
取费基数 | 材料费 | 人工工日 | 机械费 | |
1 | 无材料费项目(只有人工费、机械费) | 4.65元 | 4.85% | |
2 | 混凝土工程 | 2.10% | 11.16元 | 20.90% |
3 | 钢筋工程 | 2.10% | 11.16元 | 20.90% |
4 | 砖、石砌体工程(包括各种砌块) | 2.10% | 8.28元 | 4.85% |
5 | 金属结构工程 | 2.10% | 8.28元 | 10.92% |
6 | 室外工程 | 2.10% | 4.65元 | 6.96% |
7 | 模板、脚手架、垂直运输、超高增价 | 2.10% | 10.92元 | 4.85% |
8 | 其他项目 | 2.10% | 5.62元 | 4.85% |
暂无评论