一、主要材料损耗率表
序号 | 材料名称 | 损耗率(%) |
1 | 室内喷淋钢管、消火栓钢管、气体钢管 | 3.6 |
2 | 紫铜管 | 3 |
3 | 沟槽管件 | 0.5 |
4 | 喷头、丝扣阀门、试水接头 | 1 |
5 | 绝缘导线、油类、线型探测器 | 1.8 |
6 | 铜端子、接线卡 | 1.5 |
7 | 报警系统管件(包括管箍、护口、锁紧螺母、管卡子等) | 3 |
8 | 空气采样管 | 5 |
9 | 型钢 | 5 |
10 | 带帽螺栓、膨胀螺栓 | 3 |
11 | 木螺钉、塑料胀塞 | 4 |
12 | 地脚螺栓 | 5 |
13 | 锁紧螺母 | 6 |
14 | 氧气 | 10 |
15 | 乙炔气 | 10 |
16 | 铅油 | 2.5 |
17 | 清油 | 2 |
18 | 机油 | 3 |
二、管道管件数量取定表
(一)水灭火系统
1.水喷淋镀锌钢管(螺纹连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
四通 | 0.04 | 0.09 | 0.37 | 1.23 | 2.76 | 2.38 | |
三通 | 0.8 | 4.09 | 4.8 | 4.4 | 2.13 | 0.92 | 1.09 |
弯头 | 3.62 | 0.93 | 0.31 | 0.36 | 0.33 | 0.18 | 0.27 |
管箍 | 1.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 |
异径管 | 3.72 | 4.06 | 2.75 | 2.95 | 1.9 | 1.33 | |
小计 | 5.8 | 9.03 | 9.51 | 8.13 | 6.89 | 6.01 | 5.37 |
2.水喷淋钢管(法兰连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
成品四通 | 2.38 | 1.52 | 0.94 | |||||
成品三通 | 1.09 | 0.91 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
成品弯头 | 0.27 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
成品异径管 | 1.33 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
小计 | 5.07 | 3.57 | 2.81 | 1.67 | 1.62 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
3.水喷淋钢管(沟槽连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
沟槽四通 | 1.23 | 2.76 | 2.38 | 1.52 | 0.94 | |||
沟槽三通 | 1.42 | 0.61 | 0.73 | 0.61 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
机械三通 | 0.71 | 0.31 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
弯头 | 0.33 | 0.08 | 0.27 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.83 | 0.82 |
异径管 | 2.95 | 1.9 | 1.33 | 0.36 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
合计 | 6.64 | 5.66 | 5.07 | 3.57 | 2.81 | 1.67 | 1.62 | 1.6 |
4.消火栓镀锌钢管(螺纹连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||
50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.25 | 0.81 | 1.35 | 1.62 |
弯头 | 6.51 | 5.04 | 1.23 | 0.94 |
管箍 | 0.1 | 0.22 | 1.25 | 1.16 |
异径管 | 0.4 | 0.86 | 0.72 | |
小计 | 6.86 | 6.47 | 4.69 | 4.44 |
5.消火栓钢管(焊接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
成品三通 | 0.81 | 1.35 | 1.62 | 1.16 | 0.67 | 0.4 |
成品弯头 | 5.04 | 1.23 | 0.94 | 0.86 | 0.63 | 0.53 |
成品异径管 | 0.4 | 0.86 | 0.72 | 0.62 | 0.47 | 0.4 |
小计 | 6.25 | 3.44 | 3.28 | 2.64 | 1.77 | 1.33 |
6.消火栓钢管(沟槽连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
沟槽三通 | 0.54 | 0.9 | 1.08 | 0.78 | 0.45 | 0.27 |
机械三通 | 0.27 | 0.45 | 0.54 | 0.39 | 0.22 | 0.13 |
弯头 | 5.04 | 1.23 | 0.94 | 0.86 | 0.63 | 0.53 |
异径管 | 0.4 | 0.86 | 72 | 0.62 | 0.47 | 0.4 |
合计 | 6.25 | 3.44 | 3.28 | 2.64 | 1.77 | 1.33 |
(二)气体灭火系统
1.气体灭火无缝钢管(螺纹连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | |
四通 | 1.00 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2 | ||
三通 | 2.31 | 2.6 | 3.01 | 3.02 | 2.99 | 1.8 | 0.9 | |
弯头 | 3.9 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
管箍 | 1.67 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.6 |
异径管 | 2.5 | 3.03 | 3.03 | 2.5 | 2.00 | 1.5 | 0.49 | |
小计 | 5.57 | 6.21 | 7.98 | 8.61 | 8.07 | 7.82 | 5.96 | 4.04 |
2.气体灭火无缝钢管(法兰连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm以内) | ||
100 | 125 | 150 | |
成品四通 | 2.00 | ||
成品三通 | 0.90 | 1.23 | 0.86 |
成品弯头 | 0.05 | 1.65 | 1.35 |
成品异径管 | 0.49 | 0.38 | 0.3 |
小计 | 3.44 | 3.26 | 2.51 |
三、成套装置及附件包括内容
序号 | 项目名称 | 包括内容 |
1 | 湿式报警装置 | 湿式阀、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关 |
2 | 干湿两用报警装置 | 两用阀、装置截止阀、加速器、加速器压力表、供水压力表、试验阀、泄放阀、泄放试验阀(湿式)、泄放试验阀(干式)、挠性接头、试验管流量计、排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压力开关 |
3 | 电动雨淋报警装置 | 雨淋阀、压力表、泄放试验阀、流量表、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、应急手动球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃 |
4 | 预作用报警装置 | 干式报警阀、压力表(2块)、流量表、截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、液压切断阀、气压开关(2个)、试压电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃 |
5 | 室内消火栓 | 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架 |
6 | 室外消火栓 | 地下式消火栓、法兰接管、弯管底座或消火栓三通 |
7 | 室内消火栓(带自动卷盘) | 消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接扣、挂架、消防软管卷盘 |
8 | 消防水泵接合器 | 消防接口本体、止回阀、安全阀、闸(蝶)阀、弯管底座、标牌 |
9 | 水炮及模拟末端装置 | 水炮和模拟末端装置的本体 |
暂无评论