一、主要材料损耗率表
序号 | 名称 | 损耗率(%) | 序号 | 名称 | 损耗率(%) |
1 | 裸软导线(包括铜、铝、铜线、钢芯铝线) | 1.3 | 23 | 配管用附件((包括管箍、护口、锁紧螺母、管卡子等) | 3 |
2 | 绝缘导线(包括橡皮铜、塑料铝皮、软花) | 1.8 | 24 | 金具(包括耐张、悬垂、并沟、吊接等线夹及连扳) | 1 |
3 | 双绞线缆 | 5 | 25 | 紧固件(包括螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈) | 2 |
4 | 电力电缆 | 1 | 26 | 木螺丝、圆钉 | 4 |
5 | 矿物绝缘电缆 | 2 | 27 | 绝缘子类、高压穿墙套管 | 2 |
6 | 控制电缆 | 1.5 | 28 | 照明灯具及辅助器具(成套灯具、镇流器、电容器) | 1 |
7 | 硬母线((包括钢、铝、铜、带型、管型、棒型、槽型) | 2.3 | 29 | 荧光灯、高压水银、氙气灯等) | 1.5 |
8 | 滑触线(扁钢、槽钢、工字钢) | 5 | 30 | 白炽灯泡 | 3 |
9 | 滑触线(角钢、圆钢) | 5 | 31 | 玻璃灯罩 | 5 |
10 | 滑触线(轻型) | 5 | 32 | 胶木开关、灯头、插座等 | 2 |
11 | 滑触线(安全节能性) | 2.3 | 33 | 低压电瓷制品(包括鼓绝缘子、瓷夹板、瓷管) | 3 |
12 | 拉线材料(包括钢绞线、镀锌铁线) | 1.5 | 34 | 低压保险器、瓷闸盒、胶盖闸、铁壳开关 | 1 |
13 | 管材、管件(包括无缝、焊接钢管、电线管、紧定管) | 3 | 35 | 木槽板、木护圈、方圆木台 | 5 |
14 | 塑料制品(包括塑料槽板、塑料板、塑料管) | 5 | 36 | 木杆材料(包括木杆、横担、横木、桩木等) | 1 |
15 | 刚性阻燃管 | 10 | 37 | 混凝土制品(包括电杆、底盘、卡盘等) | 0.5 |
16 | 金属软管 | 3 | 38 | 石棉水泥板及制品 | 8 |
17 | 可扰性金属套管 | 6 | 39 | 油类 | 1.8 |
18 | 接线盒 | 2 | 40 | 砖 | 4 |
19 | 桥架 | 1 | 41 | 砂、石 | 8 |
20 | 铜铝接线端子 | 1.5 | 42 | 水泥 | 4 |
21 | 电缆终端头、中间头(热缩、冷缩) | 2 | 43 | 水泥砂浆 | 3 |
22 | 型钢、钢板、镀锌薄钢板 | 5 | 44 | 木材 | 5 |
注:1.绝缘导线、电缆、硬母线和用于母线的裸软导线,其损耗率中不包括为连接电气设备、器具而预留的长度,也不包括因各种弯曲(包括弧度)而增加的长度,这些长度均应计算在工程量的基本长度中。
2.用于lOkV以下架空线路中的裸软导线的损耗率中包括因弧垂及杆位高低而增加的长度。
3.拉线用的镀锌铁丝损耗率中不包括为制作上、中、下把所需的预留长度,计算用线量的基本长度时,应以全根拉线的展开长度为准。
暂无评论