山东省市政工程概算定额(2018)

  1. 主页
  2. 山东省市政工程概算定额(2018)
  3. 第八册 集中供热工程
  4. 第五章 绝热工程

第五章 绝热工程

说明

一、本章定额包括管道保温、阀门保温、管道防潮层、保护层、管道布面刷油工程。

二、保温:

1.管道保温工程,除法兰、阀门外,其他管件均己考虑在内。

2.本定额阀门保温项目综合了阀门、法兰保温,实际设计厚度不同时不予调整。

3.直埋式预制末端套筒接头保温、直埋式预制收缩帽热缩接头保温,定额子目综合了接头保温及接头气密性试验等工作内容。

三、管道布面刷油:

1.本定额按安装地点就地刷(喷)油漆考虑,如安装前管道集中刷油,人工乘以系数0.7。

2.标志色环等零星刷油,执行本定额相应项目,其人工乘以系数2.0。

四、防潮层、保护层:

镀锌铁皮的规格按1000×2000和900×1800、厚度0.8mm以下综合考虑,若采用其他规格铁皮时,可按实调整。厚度大于0.8mm时,其人工乘以系数1.2。

镀锌铁皮保护层项目也适用于铝皮保护层,主材可以换算。

五、管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。

附表:常用保温计算表

管道型号 外径(m) 管道保温 阀门保温 法兰保温
刷油面积(m2/m) 保温厚度(mm) 保温体积(m3/m) 外保护层(m2/m) 保温体积(m3/个) 外保护层(m2/个) 保温体积(m3/副) 外保护层(m2/副)
φ1420×16 1.42 4.46 30 0.141 4.68 0.526 17.36 0.316 10.41
1.42 4.46 40 0.190 4.75 0.707 17.60 0.424 10.56
1.42 4.46 50 0.239 4.81 0.890 17.85 0.534 10.71
1.42 4.46 60 0.288 4.88 1.075 18.09 0.645 10.86
1.42 4.46 70 0.339 4.95 1.263 18.34 0.758 11.00
1.42 4.46 80 0.390 5.01 1.453 18.59 0.872 11.15
1.42 4.46 90 0.442 5.08 1.646 18.83 0.988 11.30
1.42 4.46 100 0.494 5.14 1.842 19.08 1.105 11.45
1.42 4.46 110 0.547 5.21 2.040 19.32 1.224 11.59
1.42 4.46 120 0.601 5.28 2.240 19.57 1.344 11.74
1.42 4.46 130 0.655 5.34 2.443 19.82 1.466 11.89
1.42 4.46 140 0.711 5.41 2.648 20.06 1.589 12.04
1.42 4.46 150 0.766 5.47 2.856 20.31 1.714 12.18
φ1220×14 1.22 3.83 30 0.122 4.05 0.390 12.90 0.234 7.74
1.22 3.83 40 0.164 4.12 0.524 13.11 0.314 7.87
1.22 3.83 50 0.206 4.19 0.660 13.32 0.396 7.99
1.22 3.83 60 0.249 4.25 0.799 13.54 0.479 8.12
1.22 3.83 70 0.293 4.32 0.940 13.75 0.564 8.25
1.22 3.83 80 0.338 4.38 1.083 13.96 0.650 8.37
1.22 3.83 90 0.383 4.45 1.227 14.17 0.736 8.50
1.22 3.83 100 0.429 4.52 1.375 14.38 0.825 8.63
1.22 3.83 110 0.476 4.58 1.524 14.59 0.914 8.75
1.22 3.83 120 0.523 4.65 1.675 14.80 1.005 8.88
1.22 3.83 130 0.571 4.71 1.829 15.01 1.097 9.01
1.22 3.83 140 0.620 4.78 1.985 15.22 1.191 9.13
1.22 3.83 150 0.669 4.85 2.142 15.44 1.285 9.26
φ1020×12 1.02 3.2 30 0.102 3.43 0.274 9.11 0.164 5.46
1.02 3.2 40 0.138 3.49 0.369 9.28 0.221 5.57
1.02 3.2 50 0.174 3.56 0.465 9.46 0.279 5.67
1.02 3.2 60 0.211 3.62 0.564 9.63 0.338 5.78
1.02 3.2 70 0.248 3.69 0.664 9.81 0.398 5.89
1.02 3.2 80 0.286 3.76 0.766 9.99 0.460 5.99
1.02 3.2 90 0.325 3.82 0.870 10.16 0.522 6.10
1.02 3.2 100 0.364 3.89 0.976 10.34 0.585 6.20
1.02 3.2 110 0.404 3.95 1.083 10.52 0.650 6.31
1.02 3.2 120 0.445 4.02 1.192 10.69 0.715 6.42
1.02 3.2 130 0.487 4.09 1.303 10.87 0.782 6.52
1.02 3.2 140 0.529 4.15 1.416 11.05 0.850 6.63
1.02 3.2 150 0.572 4.22 1.531 11.22 0.918 6.73
φ920×12 0.92 2.89 30 0.093 3.11 0.223 7.45 0.134 4.47
0.92 2.89 40 0.125 3.18 0.301 7.61 0.181 4.57
0.92 2.89 50 0.158 3.24 0.381 7.77 0.228 4.66
0.92 2.89 60 0.191 3.31 0.462 7.93 0.277 4.76
0.92 2.89 70 0.225 3.38 0.544 8.09 0.326 4.85
0.92 2.89 80 0.260 3.44 0.628 8.25 0.377 4.95
0.92 2.89 90 0.296 3.51 0.714 8.41 0.428 5.05
0.92 2.89 100 0.332 3.57 0.802 8.57 0.481 5.14
0.92 2.89 110 0.369 3.64 0.891 8.73 0.534 5.24
0.92 2.89 120 0.406 3.71 0.981 8.89 0.589 5.33
0.92 2.89 130 0.445 3.77 1.074 9.05 0.644 5.43
0.92 2.89 140 0.483 3.84 1.168 9.21 0.701 5.52
0.92 2.89 150 0.523 3.90 1.263 9.37 0.758 5.62
φ820×12 0.82 2.57 30 0.083 2.80 0.178 5.97 0.107 3.58
0.82 2.57 40 0.112 2.86 0.241 6.11 0.144 3.67
0.82 2.57 50 0.141 2.93 0.304 6.25 0.183 3.75
0.82 2.57 60 0.172 3.00 0.369 6.39 0.222 3.84
0.82 2.57 70 0.203 3.06 0.436 6.54 0.262 3.92
0.82 2.57 80 0.234 3.13 0.504 6.68 0.303 4.01
0.82 2.57 90 0.267 3.19 0.574 6.82 0.344 4.09
0.82 2.57 100 0.299 3.26 0.645 6.96 0.387 4.18
0.82 2.57 110 0.333 3.33 0.717 7.10 0.430 4.26
0.82 2.57 120 0.367 3.39 0.791 7.25 0.475 4.35
0.82 2.57 130 0.402 3.46 0.866 7.39 0.520 4.43
0.82 2.57 140 0.438 3.52 0.943 7.53 0.566 4.52
0.82 2.57 150 0.474 3.59 1.021 7.67 0.613 4.60
φ720×10 0.72 2.26 30 0.073 2.48 0.138 4.65 0.083 2.79
0.72 2.26 40 0.099 2.55 0.187 4.77 0.112 2.86
0.72 2.26 50 0.125 2.62 0.237 4.90 0.142 2.94
0.72 2.26 60 0.152 2.68 0.288 5.02 0.173 3.01
0.72 2.26 70 0.180 2.75 0.340 5.15 0.204 3.09
0.72 2.26 80 0.208 2.81 0.394 5.27 0.236 3.16
0.72 2.26 90 0.237 2.88 0.449 5.39 0.269 3.24
0.72 2.26 100 0.267 2.95 0.505 5.52 0.303 3.31
0.72 2.26 110 0.297 3.01 0.562 5.64 0.337 3.39
0.72 2.26 120 0.328 3.08 0.621 5.77 0.373 3.46
0.72 2.26 130 0.360 3.14 0.681 5.89 0.408 3.54
0.72 2.26 140 0.393 3.21 0.742 6.02 0.445 3.61
0.72 2.26 150 0.426 3.28 0.805 6.14 0.483 3.69
φ630×10 0.63 1.98 30 0.064 2.20 0.106 3.60 0.064 2.16
0.63 1.98 40 0.087 2.27 0.144 3.71 0.086 2.22
0.63 1.98 50 0.111 2.33 0.183 3.82 0.110 2.29
0.63 1.98 60 0.135 2.40 0.223 3.93 0.134 2.36
0.63 1.98 70 0.159 2.47 0.264 4.03 0.158 2.42
0.63 1.98 80 0.185 2.53 0.306 4.14 0.183 2.49
0.63 1.98 90 0.211 2.60 0.349 4.25 0.209 2.55
0.63 1.98 100 0.238 2.66 0.393 4.36 0.236 2.62
0.63 1.98 110 0.265 2.73 0.439 4.47 0.263 2.68
0.63 1.98 120 0.293 2.80 0.485 4.58 0.291 2.75
0.63 1.98 130 0.322 2.86 0.533 4.69 0.320 2.81
0.63 1.98 140 0.352 2.93 0.582 4.80 0.349 2.88
0.63 1.98 150 0.382 2.99 0.632 4.91 0.379 2.94
φ529×10 0.529 1.66 30 0.054 1.88 0.076 2.58 0.045 1.55
0.529 1.66 40 0.074 1.95 0.103 2.67 0.062 1.60
0.529 1.66 50 0.094 2.02 0.131 2.76 0.078 1.66
0.529 1.66 60 0.115 2.08 0.160 2.86 0.096 1.71
0.529 1.66 70 0.137 2.15 0.190 2.95 0.114 1.77
0.529 1.66 80 0.159 2.21 0.220 3.04 0.132 1.82
0.529 1.66 90 0.182 2.28 0.252 3.13 0.151 1.88
0.529 1.66 100 0.205 2.35 0.285 3.22 0.171 1.93
0.529 1.66 110 0.229 2.41 0.318 3.31 0.191 1.99
0.529 1.66 120 0.254 2.48 0.353 3.41 0.212 2.04
0.529 1.66 130 0.280 2.54 0.388 3.50 0.233 2.10
0.529 1.66 140 0.306 2.61 0.425 3.59 0.255 2.15
0.529 1.66 150 0.333 2.68 0.462 3.68 0.277 2.21
φ478×9 0.478 1.5 30 0.050 1.72 0.062 2.13 0.037 1.28
0.478 1.5 40 0.067 1.79 0.085 2.21 0.051 1.33
0.478 1.5 50 0.086 1.86 0.108 2.30 0.065 1.38
0.478 1.5 60 0.105 1.92 0.132 2.38 0.079 1.43
0.478 1.5 70 0.125 1.99 0.157 2.46 0.094 1.48
0.478 1.5 80 0.145 2.05 0.183 2.55 0.110 1.53
0.478 1.5 90 0.167 2.12 0.209 2.63 0.125 1.58
0.478 1.5 100 0.189 2.19 0.237 2.71 0.142 1.63
0.478 1.5 110 0.211 2.25 0.265 2.79 0.159 1.68
0.478 1.5 120 0.234 2.32 0.294 2.88 0.176 1.73
0.478 1.5 130 0.258 2.38 0.324 2.96 0.194 1.78
0.478 1.5 140 0.283 2.45 0.355 3.04 0.213 1.82
0.478 1.5 150 0.308 2.52 0.386 3.12 0.232 1.87
φ426×9 0.426 1.34 30 0.044 1.56 0.050 1.72 0.030 1.03
0.426 1.34 40 0.061 1.63 0.068 1.79 0.041 1.07
0.426 1.34 50 0.077 1.69 0.087 1.86 0.052 1.12
0.426 1.34 60 0.095 1.76 0.106 1.94 0.064 1.16
0.426 1.34 70 0.113 1.82 0.127 2.01 0.076 1.21
0.426 1.34 80 0.132 1.89 0.148 2.09 0.089 1.25
0.426 1.34 90 0.152 1.96 0.169 2.16 0.102 1.30
0.426 1.34 100 0.172 2.02 0.192 2.23 0.115 1.34
0.426 1.34 110 0.193 2.09 0.215 2.31 0.129 1.38
0.426 1.34 120 0.214 2.15 0.239 2.38 0.144 1.43
0.426 1.34 130 0.236 2.22 0.264 2.45 0.159 1.47
0.426 1.34 140 0.259 2.29 0.290 2.53 0.174 1.52
0.426 1.34 150 0.283 2.35 0.316 2.60 0.190 1.56
φ377×8 0.377 1.18 30 0.040 1.41 0.039 1.37 0.024 0.82
0.377 1.18 40 0.054 1.47 0.054 1.43 0.032 0.86
0.377 1.18 50 0.070 1.54 0.069 1.50 0.041 0.90
0.377 1.18 60 0.085 1.61 0.085 1.56 0.051 0.94
0.377 1.18 70 0.102 1.67 0.101 1.63 0.061 0.98
0.377 1.18 80 0.119 1.74 0.118 1.69 0.071 1.02
0.377 1.18 90 0.137 1.80 0.136 1.76 0.081 1.06
0.377 1.18 100 0.156 1.87 0.154 1.82 0.093 1.09
0.377 1.18 110 0.175 1.93 0.173 1.89 0.104 1.13
0.377 1.18 120 0.195 2.00 0.193 1.95 0.116 1.17
0.377 1.18 130 0.216 2.07 0.213 2.02 0.128 1.21
0.377 1.18 140 0.237 2.13 0.234 2.09 0.141 1.25
0.377 1.18 150 0.259 2.20 0.256 2.15 0.154 1.29
φ325×8 0.325 1.02 30 0.035 1.24 0.030 1.04 0.018 0.62
0.325 1.02 40 0.048 1.31 0.041 1.10 0.024 0.66
0.325 1.02 50 0.061 1.38 0.052 1.15 0.031 0.69
0.325 1.02 60 0.075 1.44 0.064 1.21 0.039 0.72
0.325 1.02 70 0.090 1.51 0.077 1.26 0.046 0.76
0.325 1.02 80 0.106 1.57 0.090 1.32 0.054 0.79
0.325 1.02 90 0.122 1.64 0.104 1.38 0.062 0.83
0.325 1.02 100 0.139 1.71 0.119 1.43 0.071 0.86
0.325 1.02 110 0.157 1.77 0.134 1.49 0.080 0.89
0.325 1.02 120 0.175 1.84 0.149 1.55 0.089 0.93
0.325 1.02 130 0.194 1.90 0.165 1.60 0.099 0.96
0.325 1.02 140 0.213 1.97 0.182 1.66 0.109 0.99
0.325 1.02 150 0.234 2.04 0.199 1.71 0.120 1.03
φ273×7 0.273 0.86 30 0.030 1.08 0.021 0.76 0.013 0.45
0.273 0.86 40 0.041 1.15 0.029 0.80 0.018 0.48
0.273 0.86 50 0.053 1.21 0.038 0.85 0.023 0.51
0.273 0.86 60 0.065 1.28 0.047 0.90 0.028 0.54
0.273 0.86 70 0.078 1.34 0.056 0.95 0.034 0.57
0.273 0.86 80 0.092 1.41 0.066 0.99 0.040 0.60
0.273 0.86 90 0.107 1.48 0.077 1.04 0.046 0.62
0.273 0.86 100 0.122 1.54 0.087 1.09 0.052 0.65
0.273 0.86 110 0.138 1.61 0.099 1.13 0.059 0.68
0.273 0.86 120 0.155 1.67 0.111 1.18 0.066 0.71
0.273 0.86 130 0.172 1.74 0.123 1.23 0.074 0.74
0.273 0.86 140 0.190 1.81 0.136 1.28 0.082 0.77
0.273 0.86 150 0.208 1.87 0.149 1.32 0.090 0.79
φ219×6 0.219 0.69 30 0.024 0.91 0.014 0.51 0.008 0.31
0.219 0.69 40 0.034 0.98 0.019 0.55 0.012 0.33
0.219 0.69 50 0.044 1.04 0.025 0.58 0.015 0.35
0.219 0.69 60 0.055 1.11 0.031 0.62 0.019 0.37
0.219 0.69 70 0.066 1.17 0.038 0.66 0.023 0.40
0.219 0.69 80 0.078 1.24 0.045 0.70 0.027 0.42
0.219 0.69 90 0.091 1.31 0.052 0.74 0.031 0.44
0.219 0.69 100 0.105 1.37 0.060 0.77 0.036 0.46
0.219 0.69 110 0.119 1.44 0.068 0.81 0.041 0.49
0.219 0.69 120 0.133 1.50 0.077 0.85 0.046 0.51
0.219 0.69 130 0.149 1.57 0.086 0.89 0.051 0.53
0.219 0.69 140 0.165 1.64 0.095 0.93 0.057 0.56
0.219 0.69 150 0.182 1.70 0.105 0.96 0.063 0.58
φ159×5 0.159 0.5 30 0.018 0.72 0.008 0.29 0.005 0.17
0.159 0.5 40 0.026 0.79 0.011 0.32 0.007 0.19
0.159 0.5 50 0.034 0.85 0.014 0.35 0.009 0.21
0.159 0.5 60 0.043 0.92 0.018 0.37 0.011 0.22
0.159 0.5 70 0.053 0.99 0.022 0.40 0.013 0.24
0.159 0.5 80 0.063 1.05 0.026 0.43 0.016 0.26
0.159 0.5 90 0.074 1.12 0.031 0.46 0.018 0.27
0.159 0.5 100 0.085 1.18 0.036 0.48 0.021 0.29
0.159 0.5 110 0.097 1.25 0.041 0.51 0.024 0.31
0.159 0.5 120 0.110 1.32 0.046 0.54 0.028 0.32
0.159 0.5 130 0.124 1.38 0.052 0.57 0.031 0.34
0.159 0.5 140 0.138 1.45 0.058 0.59 0.035 0.36
0.159 0.5 150 0.153 1.51 0.064 0.62 0.038 0.37
φ133×4.5 0.133 0.42 30 0.016 0.64 0.006 0.21 0.003 0.13
0.133 0.42 40 0.023 0.71 0.008 0.24 0.005 0.14
0.133 0.42 50 0.030 0.77 0.010 0.26 0.006 0.16
0.133 0.42 60 0.038 0.84 0.013 0.28 0.008 0.17
0.133 0.42 70 0.047 0.90 0.016 0.31 0.010 0.18
0.133 0.42 80 0.056 0.97 0.020 0.33 0.012 0.20
0.133 0.42 90 0.066 1.04 0.023 0.35 0.014 0.21
0.133 0.42 100 0.077 1.10 0.027 0.38 0.016 0.23
0.133 0.42 110 0.088 1.17 0.031 0.40 0.018 0.24
0.133 0.42 120 0.100 1.23 0.035 0.42 0.021 0.25
0.133 0.42 130 0.113 1.30 0.039 0.45 0.024 0.27
0.133 0.42 140 0.126 1.37 0.044 0.47 0.026 0.28
0.133 0.42 150 0.140 1.43 0.049 0.49 0.029 0.29
φ108×4 0.108 0.34 30 0.014 0.56 0.004 0.15 0.002 0.09
0.108 0.34 40 0.019 0.63 0.005 0.17 0.003 0.10
0.108 0.34 50 0.026 0.69 0.007 0.19 0.004 0.11
0.108 0.34 60 0.033 0.76 0.009 0.21 0.006 0.12
0.108 0.34 70 0.041 0.83 0.012 0.23 0.007 0.14
0.108 0.34 80 0.049 0.89 0.014 0.25 0.008 0.15
0.108 0.34 90 0.059 0.96 0.017 0.26 0.010 0.16
0.108 0.34 100 0.069 1.02 0.019 0.28 0.012 0.17
0.108 0.34 110 0.079 1.09 0.022 0.30 0.013 0.18
0.108 0.34 120 0.090 1.16 0.026 0.32 0.015 0.19
0.108 0.34 130 0.102 1.22 0.029 0.34 0.017 0.20
0.108 0.34 140 0.115 1.29 0.033 0.36 0.020 0.21
0.108 0.34 150 0.128 1.35 0.036 0.38 0.022 0.23
φ89×4 0.089 0.28 30 0.012 0.50 0.003 0.11 0.002 0.07
0.089 0.28 40 0.017 0.57 0.004 0.13 0.002 0.08
0.089 0.28 50 0.023 0.63 0.005 0.14 0.003 0.09
0.089 0.28 60 0.029 0.70 0.007 0.16 0.004 0.09
0.089 0.28 70 0.037 0.77 0.009 0.17 0.005 0.10
0.089 0.28 80 0.045 0.83 0.010 0.19 0.006 0.11
0.089 0.28 90 0.053 0.90 0.012 0.20 0.007 0.12
0.089 0.28 100 0.062 0.96 0.015 0.22 0.009 0.13
0.089 0.28 110 0.072 1.03 0.017 0.23 0.010 0.14
0.089 0.28 120 0.083 1.10 0.019 0.25 0.012 0.15
0.089 0.28 130 0.094 1.16 0.022 0.27 0.013 0.16
0.089 0.28 140 0.106 1.23 0.025 0.28 0.015 0.17
0.089 0.28 150 0.119 1.29 0.028 0.30 0.017 0.18
φ76×4 0.076 0.24 30 0.010 0.46 0.002 0.09 0.001 0.05
0.076 0.24 40 0.015 0.53 0.003 0.10 0.002 0.06
0.076 0.24 50 0.021 0.59 0.004 0.11 0.002 0.07
0.076 0.24 60 0.027 0.66 0.005 0.13 0.003 0.08
0.076 0.24 70 0.034 0.73 0.007 0.14 0.004 0.08
0.076 0.24 80 0.041 0.79 0.008 0.15 0.005 0.09
0.076 0.24 90 0.049 0.86 0.010 0.17 0.006 0.10
0.076 0.24 100 0.058 0.92 0.012 0.18 0.007 0.11
0.076 0.24 110 0.068 0.99 0.013 0.19 0.008 0.12
0.076 0.24 120 0.078 1.06 0.016 0.21 0.009 0.12
0.076 0.24 130 0.089 1.12 0.018 0.22 0.011 0.13
0.076 0.24 140 0.100 1.19 0.020 0.23 0.012 0.14
0.076 0.24 150 0.112 1.25 0.022 0.24 0.013 0.15
φ57×3.5 0.057 0.18 30 0.009 0.40 0.001 0.06 0.001 0.03
0.057 0.18 40 0.013 0.47 0.002 0.07 0.001 0.04
0.057 0.18 50 0.018 0.53 0.003 0.08 0.002 0.05
0.057 0.18 60 0.023 0.60 0.003 0.09 0.002 0.05
0.057 0.18 70 0.029 0.67 0.004 0.10 0.003 0.06
0.057 0.18 80 0.036 0.73 0.005 0.11 0.003 0.06
0.057 0.18 90 0.044 0.80 0.007 0.12 0.004 0.07
0.057 0.18 100 0.052 0.86 0.008 0.13 0.005 0.08
0.057 0.18 110 0.061 0.93 0.009 0.14 0.005 0.08
0.057 0.18 120 0.070 1.00 0.011 0.15 0.006 0.09
0.057 0.18 130 0.081 1.06 0.012 0.16 0.007 0.09
0.057 0.18 140 0.092 1.13 0.014 0.16 0.008 0.10
0.057 0.18 150 0.103 1.19 0.015 0.17 0.009 0.10

工程量计算规则

一、绝热工程中保温区分不同材质,按保温厚度以体积计算。

二、阀门保温区分不同管径,以“个”为单位计算。

三、硅酸盐类涂抹保温,按实际保温面积计算。

四、直埋式预制末端套筒接头保温、直埋式预制收缩帽热缩接头保温,按介质管道的管径以“个”为单位计算。

五、防潮层、保护层区分不同材质,按实际面积计算。

六、管道布面刷油,按实际面积计算。

这篇文章对您有用吗?

我们要如何帮助您?

发表评论

表情 格式

暂无评论