说明
一、本章包括管(渠)道垫层及基础。
二、本册定额定型管道基础(中600及以上)按国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201)图集中II、III级管道混凝土基础计入,如实际采用I级钢筋混凝土管道混凝土基础时,混凝土用量可按下表调整,其他材料、机械消耗量不变。
定型混凝土管道基础I级管与II、III级管每延米混凝土含量对照表
单位:m3/延长米
管内径(mm) | 120°混凝土基础 | 180°混凝土基础 | ||
I级管 | II、III级管 | I级管 | II、III级管 | |
600 | 0.179 | 0.182 | 0.239 | 0.262 |
700 | 0.212 | 0.226 | 0.304 | 0.357 |
800 | 0.26 | 0.296 | 0.405 | 0.466 |
900 | 0.315 | 0.375 | 0.488 | 0.591 |
1000 | 0.397 | 0.463 | 0.614 | 0.729 |
1100 | 0.488 | 0.56 | 0.756 | 0.882 |
1200 | 0.56 | 0.667 | 0.867 | 1.05 |
1350 | 0.723 | 0.844 | 1.122 | 1.328 |
1500 | 0.876 | 1.041 | 1.356 | 1.64 |
1650 | 1.076 | 1.262 | 1.67 | 1.984 |
1800 | 1.26 | 1.5 | 1.951 | 2.361 |
2000 | 1.584 | 1.852 | 2.458 | 2.915 |
2200 | 1.899 | 2.241 | 2.942 | 3.527 |
2400 | 2.24 | 2.557 | 3.469 | 4.011 |
2600 | 2.666 | 2.839 | 4.135 | 4.426 |
2800 | 3.071 | 3.316 | 4.756 | 5.173 |
3000 | 3.501 | 3.83 | 5.42 | 5.979 |
三、混凝土枕基和管座不分角度均按相应项目执行。
四、混凝土管道需进行满包混凝土加固时,满包混凝土加固执行现浇混凝土枕基项目,人工、机械乘以系数1.2。
五、本章中块石平基材料按块石考虑,如采用片石或平石时,项目中的块石和砂浆用量分别乘以系数1.09和1.19,其他不变。
六、电力、通信(市政道路范围内)、交通设施排管混凝土包封执行混凝土平基项目,人工、机械乘以系数1.1。
工程量计算规则
一、本章所列管道(渠)垫层和基础(除定型管道基础外)均按设计图示尺寸以体积计算。
二、定型管道混凝土基础工程量,按井中至井中的中心线扣除检查井长度以“延长米”计算。
每座检查井扣除长度按下表计算。
每座检查井扣除长度
检查井规格(mm) | 扣除长度(m) | 检查井规格 | 扣除长度(m) |
φ700 | 0.40 | 各种矩形井 | 1.00 |
φ1000 | 0.70 | 各种交汇井 | 1.20 |
φ1250 | 0.95 | 各种扇形井 | 1.00 |
φ1500 | 1.20 | 圆形跌水井 | 1.60 |
φ2000 | 1.70 | 矩形跌水井 | 1.70 |
φ2500 | 2.20 | 阶梯式跌水井 | 按实扣 |
暂无评论