一、建设项目概算费用计算程序
建设项目概算费用计算程序,详表4。
表4建设项目概算费用计算程序
序号 | 费用类别 | 费用名称 | 计算方法 |
一 | 建筑安装工程费 | 1.分部分项工程费 | 按“表5建筑安装工程费用计算程序”的规定计算 |
2.措施项目费 | |||
3.其他项目费 | |||
4.企业管理费 | |||
5.利润 | |||
6.规费 | |||
7.税金 | |||
二 | 设备购置费 | 1.设备购置费 | 按本规定第三章第一节相应规定计算 |
2.工器具及生产家具购置费 | |||
3.备品备件购置费 | |||
三 | 工程建设其他费用 | 1.建设用地费用 | 按照国家、省、市有关规定计算 |
(1)土地使用权出让金 | |||
(2)土地使用补偿费 | |||
(3)拆除迁建费等 | |||
2.技术咨询费 | 按本规定第三章第二节相应规定计算 | ||
(1)项目论证费 | |||
(2)环境影响评价费 | |||
(3)节能评估审查费 | |||
(4)劳动安全卫生评价费 | |||
(5)研究试验费 | |||
(6)勘察设计费 | |||
(7)专利和专有技术使用费 | |||
(8)引进技术设备其他费 | |||
(9)特种设备检验检测费 | |||
(10)其他技术咨询费等 | |||
3.项目配套建设费 | 按照国家、省、市有关规定计算 | ||
4.项目建设管理费 | 按本规定第三章第二节相应规定计算 | ||
(1)建设单位管理费 | |||
(2)项目建设管理代理费 | |||
(3)造价咨询服务费 | |||
(4)工程监理费 | |||
(5)工程保险费 | |||
(6)场地准备及临时设施费等 | |||
5.与生产经营相关其他费用 | 按本规定第三章第二节相应规定计算 | ||
(1)生产准备及开办费 | |||
(2)联合试运转费 | |||
(3)其他费用等 | |||
四 | 预备费 | 1.基本预备费 | 按本规定第三章第三节相应规定计算 |
2.价差预备费 | |||
五 | 资金筹措费(建设期贷款利息) | ||
六 | 经营性铺底流动资金 | 按本规定第三章第四节相应规定计算 | |
七 | 建设项目总投资 | (一)+……+(六) |
二、建筑安装工程费用计算程序
(一)建筑安装工程费用计算程序,详表5。
表5建筑安装工程费用计算程序
序号 | 费用名称 | 计算方法 |
一 | 分部分项工程费 | ∑{[(人工单价×定额工日消耗量)+∑(材料单价×定额材料消耗量)+∑(机械台班单价×定额机械台班消耗量×)]×分部分项工程量} |
计费基础JD1 | 详表6 | |
二 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
2.1单价措施费 | 同一 | |
2.2总价措施费 | JDlx相应费率 | |
计费基础JD2 | 详表6 | |
三 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4 |
3.1特殊项目暂估价 | 按本规定第三章第一节相应规定计算 | |
3.2总承包服务费 | ||
3.3其他检验试验费 | ||
3.4其他 | ||
四 | 企业管理费 | (JDl+JD2)×管理费费率 |
五 | 利润 | (JDl+JD2)×利润率 |
六 | 规费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5 |
6.1安全文明施工费 | (一+二+三+四+五)×费率 | |
6.2社会保险费 | ||
6.3住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
6.4环境保护税 | ||
6.5建设项目工伤保险 | ||
七 | 税金 | (一+二+三+四+五+六)×税率 |
八 | 建筑安装工程费 | 一+二+三+四+五+六+七 |
专业工程计费基础的计算方法,详表6。
表6专业工程计费基础的计算方法
专业工程 | 计费基础 | 计算方法 | |
建筑装饰安装工程 | 人工费 | JD1 | 分部分项工程省价人工费之和 |
∑[分部分项工程(省人工单价×定额工日消耗量)×分部分项工程量] | |||
JD2 | 单价措施项目省价人工费之和+总价措施费人工费之和 | ||
∑[单价措施项目(省人工单价×定额工日消耗量)×单价措施项目工程量]+∑(JD1×措施费费率×H) | |||
H | 总价措施费人工费含量(%) | ||
市政工程 | 人工费+机械费 | JD1 | 分部分项工程省价人机费之和 |
∑[分部分项工程∑(省人机单价×定额人机消耗量)×分部分项工程量] | |||
JD2 | 单价措施项目省价人机费之和+总价措施费人机费之和 | ||
∑[单价措施项目∑(省人机单价×定额人机消耗量)×单价措施项目工程量]+∑(JD1×措施费费率×H) | |||
H | 总价措施费人机费含量(%) |
(二)建筑安装工程费用相关费率,详表7~表9。
表7.1 建筑工程费用相关费率 | ||||
费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | ||
建筑 | 装饰 | |||
总价措施费 | 1.夜间施工增加费 | 省价人工费 | 2.55 | 3.64 |
2.二次搬运费 | 2.18 | 3.28 | ||
3.冬雨季施工增加费 | 2.91 | 4.1 | ||
4.已完工程及设备保护费 | 分部分项工程费 | 0.15 | 0.15 | |
企业管理费 | 省价人工费 | 43.4 | 66.2 | |
利润 | 35.8 | 36.7 | ||
规费 | 安全文明施工费 | 规费前造价 | 4.47 | 4.15 |
社会保险费 | 1.52 | |||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |||
环境保护税 | ||||
建设项目工伤保险 | ||||
税金 | 增值税 | 税前造价 | 10 |
表7.2安装工程费用相关费率 | ||||
费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | ||
民用安装 | 工业安装 | |||
总价措施费 | 1.夜间施工增加费 | 省价人工费 | 2.5 | 3.1 |
2.二次搬运费 | 2.1 | 2.7 | ||
3.冬雨季施工增加费 | 2.8 | 3.9 | ||
4.已完工程及设备保护费 | 1.2 | 1.7 | ||
企业管理费 | 省价人工费 | 55 | 51 | |
利润 | 32 | 32 | ||
规费 | 安全文明施工费 | 规费前造价 | 4.98 | 4.38 |
社会保险费 | 1.52 | |||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |||
环境保护税 | ||||
建设项目工伤保险 | ||||
税金 | 增值税 | 税前造价 | 10 |
表8建筑、装饰、安装工程总价措施费中的人工费含量
单位:%
专业名称 | 费用名称 | |||
夜间施工增加费 | 二次搬运费 | 冬雨季施工增加费 | 已完工程及设备保护费 | |
建筑工程、装饰工程 | 25 | 10 | ||
安装工程 | 50 | 40 | 40 | 25 |
表9市政工程费用相关费率
费用名称 | 计算基础 | 费率(%) | ||||||||||
道路工程 | 桥涵工程 | 隧道工程 | 排水工程 | 给水工程 | 燃气工程 | 供热工程 | 水处理工程 | 垃圾处理工程 | 路灯工程 | |||
总价措施费 | 1.夜间施工增加费 | 省价人工费+机械费 | 0.67 | 0.40 | 0.33 | 0.45 | 1.28 | 1.00 | 1.01 | 0.44 | 0.75 | 0.53 |
2.二次搬运费 | 1.16 | 1.57 | 1.35 | 1.30 | 1.69 | 1.30 | 1.34 | 0.77 | 1.24 | 0.75 | ||
3.冬雨季施工增加费 | 0.42 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 1.28 | 1.05 | 1.02 | 0.45 | 0.77 | 0.74 | ||
4.已完工程及设备保护 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.52 | 0.67 | 0.67 | 0.54 | 0.77 | 0.54 | 0.68 | ||
5.工程定位复测费 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.28 | 0.68 | 0.53 | 0.10 | 0.18 | 0.10 | ||
6.地下管线交叉处理费 | 0.31 | 0.40 | 0.22 | 0.78 | 1.02 | 0.88 | 0.81 | 0.25 | 0.75 | 0.46 | ||
企业管理费 | 20.3 | 19.7 | 15.4 | 19.7 | 39.1 | 27.3 | 28.9 | 18.8 | 39.6 | 30.2 | ||
利润 | 11.4 | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 24.7 | 22.6 | 20.9 | 9.2 | 15.1 | 12.6 | ||
规费 | 安全文明施工费 | 规费前造价 | 5.05 | 4.15 | 5.05 | 4.49 | ||||||
社会保险费 | 1.52 | |||||||||||
住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |||||||||||
环境保护税 | ||||||||||||
建设项目工伤保险 | ||||||||||||
税金 | 增值税 | 税前造价 | 10 |
注:市政工程总价措施费中的人机费含量均为45%。
暂无评论