一、定额计价计算程序
序号 | 费用名称 | 计算方法 |
一 | 分部分项工程费 | ∑{[定额∑(工日消耗量×人工单价)+∑(材料消耗量×材料单价)+∑(机械台班消耗量×台班单价)]×分部分项工程量} |
计费基础JD1 | 详三、计费基础说明 | |
二 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
2.1单价措施费 | ∑{[定额∑(工日消耗量×人工单价)+∑(材料消耗量×材料单价)+∑(机械台班消耗量×台班单价)]×单价措施项目工程量} | |
2.2总价措施费 | JD1×相应费率 | |
计费基础JD2 | 详三、计费基础说明 | |
三 | 其他项目费 | 3.1+3.3+·······+3.8 |
3.1暂列金额 | 按第一章第二节相应规定计算 | |
3.2专业工程暂估价 | ||
3.3特殊项目暂估价 | ||
3.4计日工 | ||
3.5采购保管费 | ||
3.6其他检验试验费 | ||
3.7总承包服务费 | ||
3.8其他 | ||
四 | 企业管理费 | (JD1+JD2)×管理费费率 |
五 | 利润 | (JD1+JD2)×利润率 |
六 | 规费 | 4.1+4.2+4.3+4.4+4.5 |
4.1安全文明施工费 | (一+二+三+四+五)×费率 | |
4.2社会保险费 | (一+二+三+四+五)×费率 | |
4.3住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
4.4工程排污费 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
4.5建设项目工伤保险 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
七 | 设备费 | ∑(设备单价×设备工程量) |
八 | 税金 | (一+二+三+四+五+六+七)×税率 |
九 | 工程费用合计 | 一+二+三+四+五+六+七+八 |
二、工程量清单计价计算程序
序号 | 费用名称 | 计算方法 |
一 | 分部分项工程费 | ∑(Ji×分部分项工程量) |
分部分项工程综合单价 | Ji=1.1+1.2+1.3+1.4+1.5 | |
1.1人工费 | 每计量单位∑(工日消耗量×人工单价) | |
1.2材料费 | 每计量单位∑(材料消耗量×材料单价) | |
1.3施工机械使用费 | 每计量单位∑(机械台班消耗量×台班单价) | |
1.4企业管理费 | JQ1×管理费费率 | |
1.5利润 | JQ1×利润率 | |
计费基础JQ1 | 详三、计费基础说明 | |
二 | 措施项目费 | 2.1+2.2 |
2.1单价措施费 | ∑{[每计量单位∑(工日消耗量×人工单价)+∑(材料消耗量×材料单价)+∑(机械台班消耗量×台班单价)+JQ2×(管理费费率+利润率)]×单价措施项目工程量} | |
计费基础JQ2 | 详三、计费基础说明 | |
2.2总价措施费 | {∑(JQ1×分部分项工程量)×措施费费率+(JQ1×分部分项工程量)×省发措施费费率×H×(管理费费率+利润率)} | |
三 | 其他项目费 | 3.1+3.3+·······+3.8 |
3.1暂列金额 | 按第一章第二节相应规定计算 | |
3.2专业工程暂估价 | ||
3.3特殊项目暂估价 | ||
3.4计日工 | ||
3.5采购保管费 | ||
3.6其他检验试验费 | ||
3.7总承包服务费 | ||
3.8其他 | ||
四 | 规费 | 4.l+4.2+4.3+4.4+4.5 |
4.1安全文明施工费 | (一+二+三)×费率 | |
4.2社会保险费 | (一+二+三)×费率 | |
4.3住房公积金 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
4.4工程排污费 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
4.5建设项目工伤保险 | 按工程所在地设区市相关规定计算 | |
五 | 设备费 | ∑(设备单价×设备工程量) |
六 | 税金 | (一+二+三+四+五)×税率 |
七 | 工程费用合计 | 一+二+三+四+五+六 |
三、计费基础说明
各专业工程计费基础的计算方法,如下表:
专业工程 | 计费基础 | 计算方法 | ||
建筑、装饰、安装、园林绿化工程 | 人工费 | 定额计价 | JD1 | 分部分项工程的省价人工费之和 |
∑[分部分项工程定额∑(工日消耗量×省人工单价)×分部分项工程量] | ||||
JD2 | 单价措施项目的省价人工费之和+总价措施费中的省价人工费之和 | |||
∑[单价措施项目定额∑(工日消耗量×省人工单价)×单价措施项目工程量]+∑(JD1×省发措施费费率×H) | ||||
H | 总价措施费中人工费含量(%) | |||
工程量清单计价 | JQ1 | 分部分项工程每计量单位的省价人工费之和 | ||
分部分项工程每计量单位(工日消耗量×省人工单价) | ||||
JQ2 | 单价措施项目每计量单位的省价人工费之和 | |||
单价措施项目每计量单位∑(工日消耗量×省人工单价) | ||||
H | 总价措施费中人工费含量(%) | |||
市政工程 | 人工费+机械费 | 定额计价 | JD1 | 分部分项工程的省价人机费之和 |
∑{[分部分项工程定额∑(工日消耗量×省人工单价)+∑(机械消耗量×省台班单价)]×分部分项工程量} | ||||
JD2 | 单价措施项目的省价人机费之和+总价措施费中的省价人机费之和 | |||
∑{[单价措施项目定额∑(人机消耗量×省人机单价)×单价措施项目工程量]}+∑(JD1×省发措施费费率×H) | ||||
H | 总价措施费中人机费含量(%) | |||
工程量清单计价 | JQ1 | 分部分项工程每计量单位的省价人机费之和 | ||
分部分项工程每计量单位∑(工日消耗量×省人工单价)+∑(机械消耗量×省台班单价) | ||||
JQ2 | 单价措施项目每计量单位的省价人机费之和 | |||
单价措施项目每计量单位∑(工日消耗量×省人工单价)+∑(机械消耗量×省台班单价) | ||||
H | 总价措施费中人机费含量(%) |
暂无评论