一、主要材料损耗率表
序号 | 名称 | 损耗率(%) | 序号 | 名称 | 损耗率(%) |
1 | 保温管壳(管道) | 8.0 | 18 | 矿棉席(设备) | 2.0 |
2 | 保温板(设备) | 5.0 | 19 | 玻璃棉毡(管道) | 5.0 |
3 | 微孔硅酸钙(管道) | 5.0 | 20 | 琉璃棉毡(设备) | 3.0 |
4 | 微孔硅酸钙(设备) | 5.0 | 21 | 超细玻璃棉毡(管道) | 4.5 |
5 | 聚苯乙烯泡沫塑料管壳(管道) | 2.0 | 22 | 超细玻璃棉毡(设备) | 4.5 |
6 | 聚苯乙烯泡沫塑料(设备) | 20.0 | 23 | 牛毛毡(管道) | 4.0 |
7 | 聚苯乙烯泡沫塑料板(风道) | 6.0 | 24 | 牛毛毡(设备) | 3.0 |
8 | 泡沫玻璃(管道) | 8~15管壳/20板 | 25 | 麻刀、白灰、水泥(管道) | 6.0 |
9 | 泡沫玻璃(设备) | 8管壳/20板 | 26 | 麻刀、白灰、水泥(设备) | 3.0 |
10 | 聚氨酯泡沫(管道) | 3管壳/20板 | 27 | 玻璃布 | 6.42 |
11 | 聚氨酯泡沫(设备) | 3管壳/20板 | 28 | 塑料布 | 6.42 |
12 | 软木管壳(管道) | 3.0 | 29 | 油毡纸 | 7.65 |
13 | 软木(设备) | 12.0 | 30 | 铁皮 | 5.32 |
14 | 软木板(风道) | 6.0 | 31 | 铁丝网 | 5.0 |
15 | 岩棉管壳(管道) | 3.0 | 32 | ||
16 | 岩板(设备) | 3.0 | 33 | ||
17 | 矿棉管壳(管道) | 3.0 |
二、无缝钢管绝热、刷油工程量计算表
单位:(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
l | 14.00 | 4.40 | 0.23 | 20.16 | 0.33 | 23.47 | 0.43 | 26.77 | 0.57 | 30.07 | 0.72 | 33.33 | |
2 | 17.00 | 5.34 | 0.25 | 21.11 | 0.35 | 24.41 | 0.46 | 27.71 | 0.60 | 31.01 | 0.75 | 34.31 | |
3 | 18.00 | 5.65 | 0.25 | 21.42 | 0.35 | 24.72 | 0.48 | 28.02 | 0.62 | 31.32 | 0.77 | 34.62 | |
4 | 21.20 | 6.66 | 0.27 | 22.43 | 0.38 | 25.73 | 0.51 | 29.03 | 0.65 | 32.33 | 0.82 | 35.63 | |
5 | 21.30 | 6.69 | 0.27 | 22.46 | 0.38 | 25.76 | 0.51 | 29.06 | 0.65 | 32.36 | 0.82 | 35.66 | |
6 | 21.70 | 6.82 | 0.28 | 22.59 | 0.38 | 25.89 | 0.52 | 29.19 | 0.66 | 32.48 | 0.82 | 35.78 | |
7 | 22.00 | 6.91 | 0.28 | 22.68 | 0.39 | 25.98 | 0.52 | 29.29 | 0.66 | 32.58 | 0.82 | 35.88 | |
8 | 24.50 | 7.70 | 0.29 | 23.47 | 0.41 | 26.77 | 0.54 | 30.07 | 0.69 | 33.36 | 0.86 | 36.66 | |
9 | 25.00 | 7.85 | 0.30 | 23.62 | 0.41 | 26.92 | 0.55 | 30.22 | 0.69 | 33.52 | 0.86 | 36.82 | |
10 | 25.30 | 7.95 | 0.30 | 23.72 | 0.41 | 27.02 | 0.55 | 30.32 | 0.70 | 33.62 | 0.87 | 36.91 | |
II | 27.20 | 8.55 | 0.31 | 24.32 | 0.43 | 27.61 | 0.57 | 30.91 | 0.72 | 34.21 | 0.89 | 37.51 | |
12 | 28.00 | 8.79 | 0.32 | 24.57 | 0.43 | 27.87 | 0.58 | 31.16 | 0.73 | 34.46 | 0.90 | 37.76 | |
13 | 28.30 | 8.89 | 0.32 | 24.66 | 0.43 | 27.96 | 0.58 | 31.26 | 0.73 | 34.56 | 0.90 | 37.86 | |
14 | 30.40 | 9.55 | 0.32 | 25.32 | 0.45 | 28.62 | 0.60 | 31.92 | 0.75 | 35.22 | 0.93 | 38.52 | |
15 | 30.50 | 9.56 | 0.33 | 25.35 | 0.45 | 28.65 | 0.60 | 31.95 | 0.75 | 35.25 | 0.93 | 38.55 | |
16 | 31.30 | 9.83 | 0.34 | 25.60 | 0.46 | 28.90 | 0.61 | 32.20 | 0.76 | 35.50 | 0.94 | 38.80 | |
17 | 32.00 | 10.10 | 0.34 | 25.82 | 0.46 | 29.12 | 0.61 | 32.42 | 0.77 | 35.72 | 0.96 | 89.02 | |
18 | 33.70 | 10.59 | 0.35 | 26.36 | 0.49 | 29.66 | 0.63 | 32.96 | 0.80 | 36.25 | 0.97 | 39.55 | |
19 | 34.00 | 10.68 | 0.35 | 26.45 | 0.49 | 29.75 | 0.63 | 33.05 | 0.80 | 36.35 | 0.98 | 39.65 | |
20 | 35.30 | 11.09 | 0.35 | 26.86 | 0.50 | 30.16 | 0.64 | 33.46 | 0.82 | 36.76 | 0.99 | 40.06 | |
21 | 37.00 | 11.62 | 0.36 | 27.39 | 0.51 | 30.69 | 0.66 | 33.99 | 0.83 | 37.29 | 1.01 | 49.59 | |
22 | 37.30 | 11.72 | 0.37 | 27.49 | 0.52 | 30.79 | 0.66 | 34.09 | 0.84 | 37.38 | 1.02 | 40.68 | |
23 | 38.00 | 11.93 | 0.38 | 27.71 | 0.52 | 31.01 | 0.67 | 34.31 | 0.85 | 37.60 | 1.03 | 40.90 | |
24 | 41.30 | 12.97 | 0.40 | 28.75 | 0.55 | 32.04 | 0.70 | 35.34 | 0.88 | 38.64 | 1.07 | 41.94 | |
25 | 45.00 | 14.13 | 0.41 | 29.91 | 0.58 | 33.21 | 0.74 | 36.51 | 0.92 | 39.80 | 1.12 | 43.10 |
单位:(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
26 | 14 | 0.89 | 36.66 | 1.06 | 39.96 | 1.26 | 43.26 | 1.48 | 46.56 | 1.71 | 49.86 | 1.96 | 53.16 |
27 | 17 | 0.93 | 37.6 | 1.12 | 40.9 | 1.32 | 44.2 | 1.54 | 47.5 | 1.78 | 50.8 | 2.02 | 54.10 |
28 | 18 | 0.94 | 37.93 | 1.13 | 41.22 | 1.32 | 44.53 | 1.56 | 47.82 | 1.8 | 51.11 | 2.06 | 54.41 |
29 | 21.2 | 0.99 | 38.92 | 1.18 | 42.22 | 1.39 | 45.52 | 1.62 | 48.82 | 1.86 | 52.12 | 2.13 | 55.42 |
30 | 21.3 | 0.99 | 38.96 | 1.19 | 42.25 | 1.39 | 45.55 | 1.62 | 48.85 | 1.87 | 52.2 | 2.13 | 55.45 |
31 | 21.7 | 0.99 | 39.08 | 1.19 | 42.38 | 1.40 | 45.68 | 1.63 | 48.98 | 1.87 | 52.28 | 2.14 | 55.57 |
32 | 22 | 1.00 | 39.18 | 1.20 | 42.47 | 1.40 | 45.77 | 1.63 | 49.07 | 1.88 | 52.37 | 2.14 | 55.67 |
33 | 24.5 | 1.03 | 39.96 | 1.24 | 42.29 | 1.46 | 46.55 | 1.68 | 49.86 | 1.93 | 53.16 | 2.20 | 56.45 |
34 | 25 | 1.04 | 40.12 | 1.24 | 43.42 | 1.46 | 46.72 | 1.69 | 50.01 | 1.94 | 53.31 | 2.21 | 56.61 |
35 | 25.3 | 1.04 | 40.21 | 1.25 | 43.51 | 1.47 | 46.81 | 1.70 | 50.11 | 1.95 | 53.41 | 2.22 | 56.71 |
36 | 27.2 | 1.07 | 40.81 | 1.28 | 44.11 | 1.5 | 47.41 | 1.74 | 50.71 | 1.99 | 54.00 | 2.26 | 57.30 |
37 | 28 | 1.08 | 41.06 | 1.29 | 44.36 | 1.52 | 47.66 | 1.76 | 50.96 | 2.00 | 54.29 | 2.28 | 57.55 |
38 | 28.3 | 1.09 | 41.15 | 1.30 | 44.45 | 1.52 | 47.75 | 1.76 | 51.05 | 2.01 | 54.35 | 2.28 | 57.65 |
39 | 30.4 | 1.13 | 41.81 | 1.33 | 45.11 | 1.56 | 48.41 | 1.80 | 51.71 | 2.06 | 55.01 | 2.33 | 58.31 |
40 | 30.5 | 1.13 | 41.85 | 1.33 | 45.14 | 1.56 | 48.44 | 1.80 | 51.74 | 2.06 | 55.04 | 2.33 | 58.34 |
41 | 31.3 | 1.14 | 42.10 | 1.34 | 45.4 | 1.57 | 48.69 | 1.82 | 51.99 | 2.08 | 55.29 | 2.36 | 58.59 |
42 | 32 | 1.14 | 42.32 | 1.35 | 45.62 | 1.58 | 48.91 | 1.83 | 52.21 | 2.09 | 55.51 | 2.38 | 58.81 |
43 | 33.7 | 1.17 | 42.85 | 1.38 | 46.15 | 1.61 | 49.45 | 1.86 | 52.75 | 2.13 | 56.05 | 2.41 | 59.34 |
44 | 34 | 1.18 | 42.95 | 1.39 | 46.24 | 1.62 | 49.54 | 1.87 | 52.84 | 2.14 | 56.14 | 2.42 | 59.44 |
45 | 35.3 | 1.20 | 43.35 | 1.42 | 46.65 | 1.64 | 49.65 | 1.89 | 53.24 | 2.16 | 56.55 | 2.45 | 59.85 |
46 | 37 | 1.22 | 43.89 | 1.44 | 47.19 | 1.67 | 50.49 | 1.93 | 53.78 | 2.20 | 57.08 | 2.48 | 60.38 |
47 | 37.3 | 1.22 | 43.98 | 1.45 | 47.28 | 1.68 | 50.58 | 1.93 | 53.88 | 2.20 | 57.18 | 2.49 | 60.70 |
48 | 38 | 1.23 | 44.20 | 1.46 | 47.5 | 1.69 | 58.8 | 1.94 | 54.10 | 2.20 | 57.4 | 2.51 | 60.70 |
49 | 41.3 | 1.28 | 45.21 | 1.51 | 48.54 | 1.70 | 51.84 | 2.01 | 55.13 | 2.28 | 58.43 | 2.58 | 61.73 |
50 | 45 | 1.33 | 46.4 | 1.57 | 49.70 | 1.82 | 53.00 | 2.09 | 56.3 | 2.37 | 59.6 | 2.65 | 62.89 |
单位:(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
51 | 48 | 15.07 | 0.44 | 30.83 | 0.6 | 34.13 | 0.76 | 37.43 | 0.96 | 40.73 | 1.16 | 44.02 | 1.38 | 47.32 | 1.46 | 50.62 | |
52 | 48.3 | 15.17 | 0.44 | 30.93 | 0.6 | 34.23 | 0.77 | 37.52 | 0.96 | 40.82 | 1.17 | 44.12 | 1.38 | 47.41 | 1.62 | 50.71 | |
53 | 48.6 | 15.27 | 0.44 | 31.02 | 0.6 | 34.32 | 0.77 | 37.62 | 0.96 | 40.91 | 1.17 | 44.21 | 1.38 | 47.51 | 1.62 | 50.81 | |
54 | 49 | 15.39 | 0.45 | 31.15 | 0.61 | 34.45 | 0.77 | 37.74 | 0.97 | 41.04 | 1.17 | 44.34 | 1.39 | 47.63 | 1.63 | 50.93 | |
55 | 51.9 | 16.30 | 0.48 | 32.06 | 0.63 | 35.36 | 0.81 | 38.65 | 1.00 | 41.95 | 1.21 | 45.25 | 1.44 | 48.54 | 1.68 | 51.84 | |
56 | 52.3 | 16.43 | 0.48 | 32.19 | 0.63 | 35.48 | 0.81 | 38.78 | 1.00 | 42.08 | 1.22 | 45.37 | 1.45 | 48.67 | 1.68 | 51.97 | |
57 | 57 | 17.90 | 0.51 | 33.66 | 0.67 | 36.96 | 0.86 | 40.25 | 1.05 | 43.55 | 1.27 | 46.86 | 1.51 | 50.15 | 1.77 | 53.44 | |
58 | 60 | 18.85 | 0.53 | 34.60 | 0.69 | 37.9 | 0.89 | 41.2 | 1.09 | 44.49 | 1.31 | 47.79 | 1.55 | 51.09 | 1.81 | 54.38 | |
59 | 60.3 | 18.94 | 0.53 | 34.70 | 0.70 | 37.99 | 0.89 | 41.29 | 1.09 | 44.59 | 1.32 | 47.89 | 1.56 | 51.18 | 1.82 | 54.48 | |
60 | 60.5 | 19.01 | 0.53 | 34.76 | 0.70 | 38.06 | 0.89 | 41.35 | 1.09 | 44.65 | 1.32 | 47.95 | 1.56 | 51.24 | 1.82 | 54.54 | |
61 | 63.3 | 19.88 | 0.55 | 35.64 | 0.72 | 38.91 | 0.92 | 42.23 | 1.13 | 45.53 | 1.35 | 48.83 | 1.6 | 52.12 | 1.86 | 55.42 | |
62 | 63.6 | 19.98 | 0.55 | 35.73 | 0.72 | 39.03 | 0.92 | 42.33 | 1.14 | 45.62 | 1.36 | 48.92 | 1.61 | 52.22 | 1.87 | 55.52 | |
63 | 63.8 | 20.04 | 0.55 | 35.8 | 0.72 | 39.09 | 0.92 | 42.39 | 1.14 | 45.69 | 1.36 | 48.98 | 1.61 | 52.28 | 1.87 | 55.58 | |
64 | 73 | 22.92 | 0.61 | 38.68 | 0.81 | 41.98 | 1.01 | 45.28 | 1.24 | 48.58 | 1.49 | 51.87 | 1.75 | 55.17 | 2.02 | 58.47 | |
65 | 76 | 23.86 | 0.63 | 39.63 | 0.83 | 42.92 | 1.04 | 46.22 | 1.27 | 49.52 | 1.52 | 52.81 | 1.79 | 56.11 | 2.07 | 59.41 | |
66 | 76.3 | 23.97 | 0.63 | 39.72 | 0.83 | 43.02 | 1.04 | 46.33 | 1.28 | 49.61 | 1.53 | 52.92 | 1.79 | 56.21 | 2.08 | 59.5 | |
67 | 89 | 27.95 | 0.71 | 43.71 | 0.93 | 47.01 | 1.17 | 50.3 | 1.43 | 53.6 | 1.69 | 56.9 | 1.97 | 60.19 | 2.28 | 63.49 | |
68 | 89.1 | 27.99 | 0.71 | 43.74 | 0.93 | 47.04 | 1.17 | 50.33 | 1.43 | 53.63 | 1.69 | 56.93 | 1.98 | 60.23 | 2.28 | 63.52 | |
69 | 94 | 29.53 | 0.74 | 45.28 | 0.97 | 48.58 | 1.22 | 51.37 | 1.48 | 55.17 | 1.76 | 58.47 | 2.06 | 61.76 | 2.37 | 65.46 | |
70 | 108 | 33.91 | 0.84 | 49.67 | 1.08 | 52.97 | 1.35 | 56.27 | 1.63 | 59.57 | 1.94 | 62.86 | 2.25 | 66.16 | 2.57 | 69.46 | |
71 | 108.4 | 34.05 | 0.84 | 49.8 | 1.08 | 53.1 | 1.35 | 56.39 | 1.64 | 59.69 | 1.94 | 62.99 | 2.26 | 66.29 | 2.59 | 69.58 | |
72 | 114 | 35.8 | 0.88 | 51.56 | 1.14 | 54.86 | 1.42 | 58.15 | 1.7 | 61.45 | 2.01 | 64.75 | 2.34 | 68.04 | 2.69 | 71.34 | |
73 | 114.3 | 35.91 | 0.88 | 51.65 | 1.14 | 54.95 | 1.42 | 58.25 | 1.7 | 61.54 | 2.01 | 64.84 | 2.34 | 68.14 | 2.7 | 71.34 | |
74 | 117 | 36.76 | 0.89 | 52.5 | 1.16 | 55.8 | 1.44 | 59.09 | 1.74 | 62.39 | 2.06 | 95.69 | 2.39 | 68.99 | 2.74 | 72.28 | |
75 | 118.6 | 37.2 | 0.9 | 53 | 1.2 | 56.8 | 1.46 | 59.6 | 1.76 | 62.89 | 2.08 | 66.19 | 2.41 | 69.49 | 2.76 | 72.79 |
单位:(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||||||
55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
76 | 48 | 1.87 | 53.91 | 2.14 | 57.21 | 2.43 | 60.51 | 2.74 | 63.8 | 3.00 | 67.1 | 3.39 | 70.4 | 3.74 | 73.7 | 4.12 | 70.99 |
77 | 48.3 | 1.88 | 54.01 | 2.15 | 57.31 | 2.44 | 60.6 | 2.74 | 63.9 | 3.06 | 67.2 | 3.4 | 70.49 | 3.75 | 73.79 | 4.12 | 77.09 |
78 | 48.6 | 1.18 | 54.1 | 2.15 | 57.4 | 2.44 | 60.7 | 3.75 | 63.9 | 3.07 | 67.29 | 3.41 | 70.59 | 3.76 | 73.88 | 4.13 | 77.18 |
79 | 49 | 1.88 | 54.23 | 2.16 | 57.52 | 2.45 | 60.82 | 2.76 | 64.12 | 3.08 | 67.42 | 3.42 | 70.71 | 3.77 | 74.01 | 4.14 | 77.31 |
80 | 51.9 | 1.94 | 55.14 | 2.22 | 58.44 | 2.51 | 61.78 | 2.82 | 65.03 | 3.15 | 68.33 | 3.49 | 71.62 | 3.85 | 74.92 | 4.22 | 78.22 |
81 | 52.3 | 1.94 | 55.26 | 2.22 | 58.56 | 2.52 | 61.86 | 2.83 | 65.16 | 3.16 | 68.45 | 3.5 | 71.75 | 3.86 | 75.05 | 4.25 | 78.34 |
82 | 57 | 2.04 | 56.74 | 2.31 | 60.04 | 2.61 | 63.33 | 2.93 | 66.63 | 3.27 | 69.93 | 3.63 | 73.22 | 3.99 | 76.52 | 4.38 | 79.82 |
83 | 60 | 2.09 | 57.68 | 2.38 | 60.98 | 2.69 | 64.28 | 3.01 | 67.57 | 3.35 | 70.87 | 3.7 | 74.17 | 4.07 | 77.46 | 4.46 | 80.76 |
84 | 60.3 | 2.09 | 57.78 | 2.38 | 61.07 | 2.69 | 64.37 | 3.01 | 67.67 | 3.35 | 70.96 | 3.71 | 74.26 | 4.08 | 77.56 | 4.47 | 80.86 |
85 | 60.5 | 2.1 | 57.84 | 2.39 | 61.14 | 2.7 | 64.43 | 3.02 | 67.73 | 3.36 | 71.03 | 3.72 | 74.32 | 4.13 | 77.62 | 4.48 | 80.92 |
86 | 63.3 | 2.14 | 58.72 | 2.44 | 62.02 | 2.75 | 65.31 | 3.08 | 68.61 | 3.43 | 71.91 | 3.79 | 75.2 | 4.16 | 78.5 | 4.57 | 81.8 |
87 | 63.6 | 2.15 | 58.81 | 2.45 | 62.11 | 2.76 | 65.41 | 3.09 | 68.7 | 3.43 | 72 | 3.79 | 75.3 | 4.17 | 78.59 | 4.57 | 81.89 |
88 | 63.8 | 2.15 | 58.88 | 2.45 | 62.17 | 2.76 | 65.47 | 3.09 | 68.77 | 3.44 | 72.06 | 3.8 | 75.36 | 4.18 | 78.66 | 4.58 | 81.95 |
89 | 73 | 2.31 | 61.76 | 2.62 | 65.06 | 2.95 | 68.36 | 3.3 | 71.65 | 3.66 | 74.95 | 4.04 | 78.25 | 4.43 | 81.55 | 4.84 | 84.84 |
90 | 76 | 2.37 | 62.71 | 2.69 | 66 | 3.02 | 69.3 | 3.37 | 72.6 | 3.73 | 75.89 | 4.12 | 79.19 | 4.51 | 82.59 | 4.94 | 85.78 |
91 | 76.3 | 2.38 | 62.8 | 2.69 | 66.1 | 3.03 | 69.39 | 3.38 | 72.69 | 3.74 | 75.99 | 4.12 | 79.29 | 4.52 | 82.58 | 4.94 | 85.88 |
92 | 89 | 2.6 | 66.79 | 2.93 | 70.08 | 3.3 | 73.38 | 3.68 | 76.66 | 4.05 | 79.96 | 4.45 | 83.27 | 4.88 | 86.57 | 5.31 | 89.97 |
93 | 89.1 | 2.6 | 66.82 | 2.94 | 70.12 | 3.3 | 73.41 | 3.68 | 76.71 | 4.05 | 80.01 | 4.45 | 83.3 | 4.88 | 86.6 | 5.32 | 89.99 |
94 | 94 | 2.69 | 68.36 | 3.04 | 71.65 | 3.4 | 74.95 | 3.78 | 78.25 | 4.17 | 81.55 | 4.59 | 84.84 | 5.01 | 88.14 | 5.45 | 91.44 |
95 | 108 | 2.94 | 72.75 | 3.31 | 76.05 | 3.69 | 79.35 | 4.09 | 82.64 | 5.51 | 85.94 | 4.95 | 89.24 | 5.4 | 92.54 | 5.87 | 95.83 |
96 | 108.4 | 2.94 | 72.88 | 3.32 | 76.18 | 3.7 | 79.47 | 4.1 | 82.77 | 4.52 | 86.07 | 4.96 | 89.36 | 5.41 | 92.66 | 5.88 | 95.95 |
97 | 114 | 3.05 | 74.64 | 3.43 | 77.93 | 3.82 | 81.23 | 4.24 | 84.53 | 4.66 | 87.83 | 5.1 | 91.12 | 5.57 | 94.42 | 6.04 | 97.72 |
98 | 114.3 | 3.06 | 74.78 | 3.43 | 78.03 | 3.82 | 81.33 | 4.24 | 84.62 | 4.67 | 87.92 | 5.11 | 91.22 | 5.57 | 94.51 | 6.05 | 97.81 |
99 | 117 | 3.1 | 75.85 | 3.48 | 78.88 | 3.88 | 82.17 | 4.3 | 85.47 | 4.73 | 88.77 | 5.18 | 92.06 | 5.65 | 95.36 | 6.13 | 98.66 |
100 | 118.6 | 3.13 | 76.08 | 3.51 | 79.38 | 3.92 | 82.68 | 4.34 | 85.97 | 4.77 | 89.27 | 5.23 | 9257 | 5.68 | 95.86 | 6.18 | 99.16 |
单位:(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
101 | 133 | 48.1 | 1 | 57.52 | 1.29 | 60.82 | 1.59 | 64.12 | 1.92 | 68.04 | 2.26 | 70.71 | |
102 | 149.1 | 48.82 | 1.11 | 62.58 | 1.42 | 65.88 | 1.76 | 69.17 | 2.11 | 72.74 | 2.47 | 75.77 | |
103 | 159 | 50 | 1.17 | 65.69 | 1.5 | 68.99 | 1.85 | 72.28 | 2.21 | 75.58 | 2.6 | 78.88 | |
104 | 165 | 51.81 | 1.21 | 67.57 | 1.55 | 70.87 | 1.91 | 74.17 | 2.28 | 77.46 | 2.68 | 80.76 | |
105 | 165.2 | 51.87 | 1.21 | 67.64 | 1.55 | 70.93 | 1.91 | 74.23 | 2.28 | 77.53 | 2.68 | 80.82 | |
106 | 168 | 52.75 | 1.22 | 68.51 | 1.57 | 71.81 | 1.93 | 75.11 | 2.21 | 78.41 | 2.72 | 81.7 | |
107 | 174.3 | 54.73 | 1.26 | 70.49 | 1.62 | 73.79 | 1.99 | 77.09 | 2.39 | 80.38 | 2.8 | 83.68 | |
108 | 180 | 56.52 | 1.3 | 72.28 | 1.67 | 75.58 | 2.04 | 78.88 | 2.46 | 82.17 | 2.87 | 85.47 | |
109 | 216 | 67.82 | 1.54 | 83.59 | 1.96 | 86.88 | 2.41 | 90.18 | 2.86 | 93.48 | 3.34 | 96.77 | |
110 | 216.3 | 67.92 | 1.54 | 83.68 | 1.96 | 86.98 | 2.41 | 90.78 | 2.86 | 93.57 | 3.34 | 96.87 | |
111 | 219 | 68.8 | 1.56 | 84.53 | 1.98 | 87.82 | 2.43 | 91.12 | 2.89 | 94.42 | 3.38 | 97.72 | |
112 | 225.2 | 70.71 | 1.59 | 86.48 | 2.04 | 89.77 | 2.49 | 93.07 | 3.96 | 96.37 | 3.46 | 99.66 | |
113 | 240 | 75.36 | 1.69 | 91.12 | 2.16 | 94.42 | 2.63 | 97.72 | 3.13 | 101.01 | 3.65 | 104.31 | |
114 | 273 | 85.8 | 1.9 | 101.48 | 2.43 | 104.78 | 2.95 | 108.08 | 3.51 | 111.38 | 4.08 | 114.67 | |
115 | 275.2 | 86.41 | 1.92 | 102.18 | 2.44 | 105.47 | 2.98 | 108.77 | 3.53 | 112.00 | 4.11 | 115.36 | |
116 | 276.4 | 86.79 | 1.93 | 102.55 | 2.45 | 105.85 | 3.00 | 109.15 | 3.54 | 112.44 | 4.12 | 115.74 | |
117 | 286.3 | 89.89 | 1.99 | 105.66 | 2.53 | 108.96 | 3.09 | 112.26 | 3.66 | 115.55 | 4.25 | 118.85 | |
118 | 299 | 93.9 | 2.08 | 109.65 | 2.63 | 112.05 | 3.21 | 116.24 | 3.8 | 119.54 | 4.41 | 122.84 | |
119 | 316.3 | 99.35 | 2.19 | 115.08 | 2.78 | 118.38 | 3.38 | 121.68 | 4.00 | 124.97 | 4.64 | 128.27 | |
120 | 318 | 99.96 | 2.2 | 115.61 | 2.79 | 118.91 | 3.39 | 122.21 | 4.02 | 125.51 | 4.66 | 123.8 | |
121 | 318.5 | 100.81 | 2.2 | 115.77 | 2.79 | 119.07 | 3.4 | 122.37 | 4.03 | 125.66 | 4.67 | 128.96 | |
122 | 325 | 102.01 | 2.24 | 117.81 | 2.84 | 121.11 | 3.46 | 124.41 | 4.10 | 127.71 | 4.75 | 131 | |
123 | 351 | 110.21 | 2.41 | 125.98 | 3.06 | 129.27 | 3.72 | 132.57 | 4.39 | 135.87 | 5.09 | 139.16 | |
124 | 355.6 | 111.66 | 2.44 | 127.42 | 3.09 | 130.84 | 3.76 | 134.02 | 4.45 | 137.31 | 5.15 | 140.67 | |
125 | 366.3 | 115.02 | 2.51 | 130 | 3.18 | 134.08 | 3.86 | 137.38 | 4.57 | 140.67 | 5.29 | 143.97 |
单位:(体积m3)、(面积m2)/100m
序号 | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
126 | 133 | 2.62 | 74.01 | 3 | 77.31 | 3.39 | 80.6 | 3.79 | 83.9 | 4.21 | 87.2 | 4.66 | 90.49 |
127 | 149.1 | 2.85 | 79.07 | 3.25 | 82.36 | 3.68 | 85.66 | 4.11 | 88.96 | 4.56 | 92.25 | 5.03 | 95.55 |
128 | 159 | 3 | 82.17 | 3.42 | 85.47 | 3.85 | 88.77 | 4.3 | 92.06 | 4.77 | 95.36 | 5.25 | 98.66 |
129 | 165 | 3.09 | 84.02 | 3.51 | 87.35 | 3.96 | 90.65 | 4.42 | 93.95 | 4.9 | 97.25 | 5.39 | 100.54 |
130 | 165.2 | 3.09 | 84.12 | 3.51 | 87.42 | 3.96 | 90.76 | 4.42 | 94.01 | 4.9 | 97.31 | 5.39 | 100.61 |
131 | 168 | 3.13 | 85 | 3.56 | 88.3 | 4.01 | 91.59 | 4.47 | 94.89 | 4.96 | 98.19 | 5.45 | 101.48 |
132 | 174.3 | 3.22 | 86.98 | 3.67 | 90.28 | 4.12 | 93.57 | 4.6 | 96.87 | 5.09 | 100.17 | 5.6 | 103.46 |
133 | 180 | 3.31 | 88.77 | 3.76 | 92.06 | 4.22 | 95.36 | 4.71 | 98.66 | 5.21 | 101.96 | 5.73 | 105.25 |
134 | 216 | 3.83 | 100.07 | 4.34 | 103.37 | 4.87 | 106.67 | 5.41 | 109.96 | 5.97 | 113.26 | 6.55 | 116.56 |
135 | 216.3 | 3.83 | 100.17 | 4.34 | 103.46 | 4.88 | 106.76 | 5.41 | 110.06 | 5.98 | 113.35 | 6.55 | 116.65 |
136 | 219 | 3.87 | 101.01 | 4.39 | 104.31 | 4.92 | 107.61 | 5.46 | 110.9 | 6.03 | 114.2 | 6.61 | 117.5 |
137 | 225.2 | 3.97 | 102.96 | 4.48 | 106.26 | 5.03 | 109.55 | 5.59 | 112.85 | 6.17 | 116.15 | 6.76 | 119.45 |
138 | 240 | 4.18 | 107.61 | 4.73 | 110.9 | 5.3 | 114.2 | 5.89 | 117.5 | 6.48 | 120.8 | 7.09 | 124.09 |
139 | 273.2 | 4.66 | 117.97 | 5.27 | 121.27 | 5.89 | 124.56 | 6.52 | 127.86 | 7.17 | 131.16 | 7.84 | 134.45 |
