说明
1.本章定额综合考虑了城市的路面状况和城郊的一般行车时速、道路拐弯、穿越铁路及十字路口、装卸车调头等因素。
2.本章定额按拆除工程的渣土不分种类、车辆装载量不足吨位等综合因素制定的,在实际执行时不予调整。
3.渣土清运不包括城市建筑垃圾处置费。
工程量计算规则
清运渣土按自然堆放体积以立方米计算。
附表:渣土发生量参考计笪表
序号 | 拆除项目 | 单位 | 渣土量(m3) | ||||||
1 |
全 房 拆 除 |
现、预制混凝土板顶 | 外墙12cm厚 | m2 | 0.79 | ||||
2 | 外墙9cm厚 | m2 | 0.93 | ||||||
3 | 外墙24cm厚 | m2 | 1.07 | ||||||
4 | 平瓦、小青瓦顶 | 外墙12cm厚 | m2 | 0.55 | |||||
5 | 外墙19cm厚 | m2 | 0.64 | ||||||
6 | 外墙24cm厚 | m2 | 0.74 | ||||||
7 | 轻型屋面 | 外墙12cm厚 | m2 | 0.46 | |||||
8 | 外墙19cm厚 | m2 | 0.57 | ||||||
9 | 外墙24cm厚 | m2 | 0.68 | ||||||
10 | 简易棚子 | m2 | 0.48 | ||||||
11 | 一般工业厂房、仓库 | 平房 | m2 | 0.81 | |||||
12 | 楼房 | m2 | 0.91 | ||||||
13 | 垫层拆除 | 混凝土 | m3 | 1.30 | |||||
14 | 灰土、碎砖三合土 | m3 | 1.40 | ||||||
15 | 炉渣 | m3 | 1.20 | ||||||
16 | 砌体拆除 | 砖、石砌体 | m3 | 1.46 | |||||
17 | 空心砌块墙 | m3 | 1.30 | ||||||
18 | 加气混凝土砌块墙 | m3 | 1.30 | ||||||
19 | 板条、石膏板墙 | m2 | 0.06 | ||||||
20 | 钢筋混凝土构件拆除 | m3 | 1.35 | ||||||
21 | 屋
面 拆 除 |
石棉瓦屋面 | m2 | 0.02 | |||||
22 | 玻璃钢屋面、望板油毡顶 | m2 | 0.01 | ||||||
23 | 瓦条挂平瓦、小青瓦顶 | m2 | 0.04 | ||||||
24 | 现、预制混凝土板屋顶 | m2 | 0.53 | ||||||
25 | 屋面保温层 | m3 | 1.30 | ||||||
26 | 架空隔热层 | 架空阶砖30×330mm | m2 | 0.09 | |||||
27 | 架空阶砖50×250mm | m2 | 0.15 | ||||||
28 | 架空混凝土隔热板 | m2 | 0.09 | ||||||
29 | 卷材防水层 | 无砂石保护层 | m2 | 0.01 | |||||
30 | 有砂石保护层 | m2 | 0.02 | ||||||
31 | 天沟、檐沟 | m | 0.01 | ||||||
32 | 地面拆除
|
水泥砂浆整体面层 | m2 | 0.03 | |||||
33 | 其他整体面层 | m2 | 0.04 | ||||||
34 | 预制水磨石、石材 | m2 | 0.10 | ||||||
35 | 标准砖、水泥阶砖、红阶砖 | m2 | 0.10 | ||||||
36 | 陶瓷面砖 | m2 | 0.06 | ||||||
37 | 玻璃、陶瓷锦砖(马赛克) | m2 | 0.04 | ||||||
38 | 墙面拆除 | 一般抹灰 | m2 | 0.03 | |||||
39 | 装饰抹灰 | m2 | 0.04 | ||||||
40 | 陶瓷、玻璃锦砖(马赛克) | m2 | 0.04 | ||||||
41 | 陶瓷面砖 | m2 | 0.05 | ||||||
42 | 预制水磨石、石材 | m2 | 0.10 | ||||||
43 | 天棚拆除 | 一般抹灰 | m2 | 0.02 | |||||
44 | 板条、钢板网 | m2 | 0.03 | ||||||
45 | 石膏板 | m2 | 0.02 |
附注:1.表中渣土量均为自然堆放体积。
2.全房拆除按相应拆除子目的单方工程量乘以渣土量计算渣土运输量,其余按相应分项拆除的单方工程量乘以渣土量计算渣土运输工程量。
暂无评论