附录一主要材料损耗率表
表1风管部件板材损耗率
序号 | 项目 | 损耗率(%) | 附注 | 序号 | 项目 | 损耗率(%) | 附注 |
钢板部分 | 塑料部分 | ||||||
l | 咬口通风管道 | 13.80 | 综合厚度 | 25 | 塑料圆形风管 | 16.00 | 综合厚度 |
2 | 焊接通风管道 | 8.00 | 综合厚度 | 26 | 塑料矩形风管 | 16.00 | 综合厚度 |
3 | 共板法兰通风管道 | 18.00 | 综合厚度 | 27 | 槽边侧吸罩、风罩调节阀 | 22.00 | 综合厚度 |
4 | 圆伞形风帽 | 28.00 | 综合厚度 | 28 | 整体槽边侧吸罩 | 22.00 | 综合厚度 |
5 | 锥形风帽 | 26.00 | 综合厚度 | 29 | 条缝槽边抽风罩(各型) | 22.00 | 综合厚度 |
6 | 筒形风帽 | 14.00 | 综合厚度 | 30 | 塑料风帽(各种类型) | 22.00 | 综合厚度 |
7 | 筒形风帽滴水盘 | 35.00 | 综合厚度 | 3l | 空气分布器类 | 20.00 | 综合厚度 |
8 | 筒形风帽滴水盘 | 42.00 | 综合厚度 | 32 | 直片式散流器 | 22.00 | 综合厚度 |
9 | 风帽筝绳 | 4.00 | 综合厚度 | 33 | 柔性接口及调节阀 | 16.00 | 综合厚度 |
10 | 升降式排气罩 | 18.00 | 综合厚度 | 净化部分 | |||
1l | 上吸式侧吸罩 | 21.00 | 综合厚度 | 34 | 净化风管 | 14.9 | 综合厚度 |
12 | 下吸式侧吸罩 | 22.00 | 综合厚度 | 不锈钢板部分 | |||
13 | 上、下吸式圆形回转罩 | 22.00 | 综合厚度 | 35 | 不锈钢板通风管 | 10.00 | 综合厚度 |
14 | 手锻炉排气罩 | 10.00 | 综合厚度 | 36 | 不锈钢板圆形法兰 | 1.00 | δ=4—10 |
15 | 升降式回转排气罩 | 18.00 | 综合厚度 | 铝板部分 | |||
16 | 整体、分组、吹吸侧边侧吸罩 | 10.15 | 综合厚度 | 37 | 铝板通风管道 | 8.00 | 综合厚度 |
17 | 各型风罩调节阀 | 10.15 | 综合厚度 | 38 | 铝板圆形法兰 | 150.00 | δ=4—12 |
18 | 皮带防护罩 | 18.00 | δ=1.5 | 玻璃钢部分 | |||
19 | 皮带防护罩 | 9.35 | 6=4.0 | 39 | 玻璃钢通风管道 | 5.20 | 综合厚度 |
20 | 电动机防雨罩 | 33.00 | δ=1~1.5 | 复合型部分 | |||
21 | 电动机防雨罩 | 10.60 | δ=4.0以外 | 40 | 圆形复合型风管 | 16.00 | 综合厚度 |
22 | 中、小型零件焊接工作台排气罩 | 21.00 | 综合厚度 | 41 | 矩形复合型风管 | 18.00 | 综合厚度 |
23 | 泥心烘炉排气罩 | 12.50 | 综合厚度 | ||||
24 | 设备支架 | 4.00 | 综合厚度 |
表2型钢及其他材料损耗率表
序号 | 项目 | 损耗率(%) | 序号 | 项目 | 损耗率(%) | 序号 | 项目 | 损耗率(%) |
1 | 型钢 | 4.00 | 13 | 乙炔气 | 10.00 | 25 | 油毡 | 10.00 |
2 | 安装用螺栓(M12以下) | 4.00 | 14 | 管材 | 4.00 | 26 | 铁丝 | 1.00 |
3 | 安装用螺栓(M12以上) | 2.00 | 15 | 镀锌铁丝网 | 20.00 | 27 | 混凝土 | 5.00 |
4 | 螺母 | 6.00 | 16 | 帆布 | 15.00 | 28 | 塑料焊条(编网格用) | 25.00 |
5 | 垫圈(M12以下) | 6.00 | 17 | 玻璃板 | 20.00 | 29 | 不锈钢型材 | 4.00 |
6 | 自攻螺钉、木螺钉 | 4.00 | 18 | 玻璃棉、毛毡 | 5.00 | 30 | 不锈钢带母螺栓 | 4.00 |
7 | 铆钉 | 10.00 | 19 | 泡沫塑料 | 5.00 | 3l | 不锈钢铆钉 | 10.00 |
8 | 开口销 | 6.00 | 20 | 方木 | 5.00 | 32 | 铝型材 | 4.00 |
9 | 橡胶板 | 15.00 | 21 | 玻璃丝布 | 15.00 | 33 | 铝带母螺栓 | 4.00 |
10 | 石棉橡胶板 | 15.00 | 22 | 矿棉、卡普隆纤维 | 5.00 | 34 | 铝铆钉 | 10.00 |
11 | 石棉板 | 15.00 | 23 | 泡钉、鞋钉、圆钉 | 10.00 | |||
12 | 氧气 | 10.00 | 24 | 胶液 | 5.00 |
附录二风管、部件参数表
1.每单片导流片的近似面积见表1。
2.在计算风管长度时,应减除的长度见表2。
表1矩形弯管内每单片导流片面积表
规格B(mm) | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
面积(m2) | 0.075 | 0.091 | 0.114 | 0.14 | 0.17 | 0.216 | 0.273 | 0.425 | 0.502 | 0.623 | 0.755 |
表2通风部件长度表单位:mm
项目 | 蝶阀 | 止回阀 | 密闭式对开多叶调节阀 | 圆形风管防火阀 | 矩形风管防火阀 |
长度L | 150 | 300 | 210 | 一般为300~380 | 一般为300~380 |
项目 | 密闭式斜插板阀 | |||||||||||||||
直径D | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 |
长度L | 280 | 285 | 290 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
直径D | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 |
长度L | 365 | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
直径D | 240 | 345 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 |
长度L | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 |
暂无评论