附表一 主要材料损耗率表
主要材料损耗率表
序号 | 名称 | 损耗率(%) |
1 | 低、中压碳钢管 | 4.00 |
2 | 高压碳钢管 | 3.60 |
3 | 低、中、高压合金钢管 | 3.60 |
4 | 低、中、高压不锈钢管 | 3.60 |
5 | 不锈钢板卷管 | 4.00 |
6 | 碳钢板卷管 | 4.00 |
7 | 衬里钢管 | 4.00 |
8 | 无缝铝管 | 4.00 |
9 | 铝板卷管 | 4.00 |
10 | 无缝钢管 | 4.00 |
11 | 铜板卷管 | 4.00 |
12 | 塑料管 | 3.00 |
13 | 玻璃钢管 | 2.00 |
14 | 玻璃管 | 4.00 |
15 | 承插铸铁管 | 2.00 |
16 | 法兰铸铁管 | 1.00 |
17 | 预应力混凝土管 | 1.00 |
18 | 冷冻排管 | 2.00 |
19 | 螺纹管件 | 1.00 |
20 | 螺纹阀门DN20以下 | 2.00 |
21 | 螺纹阀门DN20以上 | 1.00 |
22 | 带帽螺栓 | 3.00 |
附录二 吊装机械(综合)表
吊装机械(综合)表
机械名称 | 电动单筒快速卷扬机(牵引力/kN) | 汽车式起重机(提升质量/t) | |||
5 | 8 | 16 | 25 | 50 | |
比例(%) | 20 | 10 | 35 | 25 | 10 |
附录三 焊接机械(综合)表
焊接机械(综合)表
机械名称 | 交流弧焊机(容量/kV·A) | 直流弧焊机(容量/kV·A) | ||
21 | 14 | 20 | 32 | |
比例(%) | 30 | 30 | 30 | 10 |
暂无评论