附录一 主要材料损耗率及参考容重表
序号 | 材料名称 | 损耗率 | 参考容重(kg/m) | 序号 | 材料名称 | 损耗率 |
参考容重 (kg/m3) |
1 | 铁线 | 1.5% | 20 | 塑料接头保护管 | 1% | ||
2 | 钢绞线 | 1.5% | 21 | 水泥(袋装) | 1.1% | ||
3 | 铜包钢线 | 0.5% | 22 | 水泥(散装) | 5% | ||
4 | 铜线 | 0.5% | 23 | 水泥电杆及水泥制品 | 0.3% | ||
5 | 铝线 | 2.5% | 24 | 水泥盖板 | 2% | 2200 | |
6 | 铅套管 | 1% | 25 | 标石 | 2% | 2200 | |
7 | 钢材 | 2% | 7800 | 26 | 毛石 | 16% | 2000~2500 |
8 | 钢筋 | 2% | 27 | 碎石 | 4% | 1650 | |
9 | 顶管用钢管 | 3% | 28 | 粗砂 | 5% | 1500 | |
10 | 各种铁件 | 1% | 29 | 白灰 | 3% | 800~1000 | |
11 | 各种穿钉 | 1% | 30 | 木材 | 5% | ||
12 | 埋式光(电)缆 | 0.5% | 31 | 机制砖 | 2% | 1700 | |
13 | 管道光(电)缆 | 1.5% | 32 | 水泥砂浆 | 3% | 1600 | |
14 | 架空光(电)缆 | 0.7% | 33 | 混凝土 | 2% | 1900~2500 | |
15 | 局内配线光(电)缆 | 2% | 34 | 水银报警器 | 15% | ||
16 | 电缆挂钩 | 3% | 35 | 木杆、横木、木担、桩木 | 0.2% | ||
17 | 绝缘导线 | 1.5% | 36 | 炸药 | 1% | ||
18 | 局内成端电缆(单裁) | 600mm/条 | 37 | 雷管 | 1% | ||
19 | 局内成端电缆(双裁) | 500mm/条 | 38 | 导火索 | 1% |
附录二 水泥管管道每百米管群体积参考表 单位:m3
管群组合 | 管群体积 | 管群组合 | 管群体积 |
4孔 | 9.43 | 四平(A)型 | 45.64 |
一立型 | 12.18 | 四平(B)型 | 38.93 |
一平型 | 13.22 | 六立型 | 67.30 |
二立型 | 24.33 | 六平型 | 66.78 |
二平型 | 24.33 | 八立型 | 89.83 |
三立型 | 36.29 | 八平型 | 87.93 |
三平型 | 33.22 | 九立型 | 98.30 |
四立(A)型 | 44.78 | 十平型 | 104.64 |
四立(B)型 | 37.88 | 十二立型 | 129.01 |
注:水泥管管道管群组合见本册定额附录五。
附录三 100m长管道基础混凝土体积一览表
序号 | 基础型号 | 体积(m3) | 备注 | |
厚度(m) | 宽度(m) | |||
1 | 一立型 | 2.80 | 0.08 | 0.35 |
2 | 一平型 | 3.68 | 0.08 | 0.46 |
3 | 二立型 | 4.92 | 0.08 | 0.62 |
4 | 四平B型 | 5.80 | 0.08 | 0.73 |
5 | 四平A型 | 6.68 | 0.08 | 0.84 |
6 | 三立型 | 7.04 | 0.08 | 0.88 |
7 | 八立型 | 9.16 | 0.08 | 1.15 |
附录四 定型人孔体积参考表
人孔程式 | 体积(m3) | 人孔程式 | 体积(m3) |
小号直通型 | 10.33 | 中号45°斜通型 | 15.48 |
小号三通型 | 16.31 | 中号60°斜通型 | 19.16 |
小号四通型 | 17.17 | 中号75°斜通型 | 18.92 |
小号15°斜通型 | 10.96 | 大号直通型 | 22.09 |
小号30°斜通型 | 11.21 | 大号三通型 | 34.74 |
小号45°斜通型 | 12.00 | 大号四通型 | 38.08 |
小号60°斜通型 | 12.59 | 大号15°斜通型 | 22.16 |
小号75°斜通型 | 13.18 | 大号30°斜通型 | 23.78 |
中号直通型 | 11.59 | 大号45°斜通型 | 24.86 |
中号三通型 | 22.21 | 大号60°斜通型 | 25.94 |
中号四通型 | 23.27 | 大号75°斜通型 | 27.03 |
中号15°斜通型 | 13.55 | 90×120手孔 | 1.45 |
中号30°斜通型 | 14.19 | 120×170手孔 | 3.26 |
附录五 开挖管道沟土方体积一览表1
序号 沟深(m) 体积(m3) 项目 | 开挖100m长管道沟土方量 | ||||||
一立型(底宽0.65m) | 一平、二平、三平、四平型(底宽0.76m) | 二立、四立型(底宽0.915m) | |||||
i=0.33 | i=0.25 | i=0.33 | i=0.25 | i=0.33 | i=0.25 | ||
1 | 1.10 | 111.4 | 101.8 | 123.5 | 113.9 | 140.6 | 130.9 |
2 | 1.15 | 118.4 | 107.8 | 131.0 | 120.5 | 148.9 | 138.3 |
3 | 1.20 | 125.5 | 114.0 | 138.7 | 127.2 | 157.3 | 145.8 |
4 | 1.25 | 132.8 | 120.3 | 146.6 | 134.1 | 165.9 | 153.4 |
5 | 1.30 | 140.3 | 126.8 | 154.6 | 141.1 | 174.7 | 161.2 |
6 | 1.35 | 147.9 | 133.3 | 162.7 | 148.2 | 183.7 | 169.1 |
7 | 1.40 | 155.7 | 140.0 | 171.1 | 155.4 | 192.8 | 177.1 |
8 | 1.45 | 163.6 | 146.0 | 179.6 | 162.8 | 202.1 | 185.2 |
9 | 1.50 | 171.8 | 153.8 | 188.3 | 170.3 | 211.5 | 193.5 |
10 | 1.55 | 180.0 | 160.8 | 197.1 | 177.1 | 221.1 | 201.9 |
11 | 1.60 | 188.5 | 168.0 | 206.1 | 185.6 | 230.9 | 210.4 |
12 | 1.65 | 197.1 | 175.3 | 215.2 | 193.5 | 240.8 | 219.0 |
13 | 1.70 | 205.9 | 182.8 | 224.6 | 201.5 | 250.9 | 227.8 |
14 | 1.75 | 214.8 | 190.3 | 234.1 | 209.6 | 261.2 | 236.7 |
15 | 1.80 | 223.9 | 198.0 | 243.7 | 217.8 | 271.6 | 245.7 |
16 | 1.85 | 233.2 | 205.8 | 253.5 | 226.2 | 282.2 | 254.0 |
17 | 1.90 | 242.6 | 213.8 | 263.5 | 234.7 | 293.0 | 264.1 |
18 | 1.95 | 252.2 | 221.8 | 273.7 | 243.3 | 303.9 | 273.5 |
19 | 2.00 | 262.0 | 230.0 | 284.0 | 252.0 | 315.0 | 283.3 |
20 | 2.05 | 271.9 | 238.3 | 294.5 | 260.9 | 326.3 | 292.6 |
21 | 2.10 | 282.0 | 246.8 | 305.1 | 269.9 | 337.7 | 302.4 |
22 | 2.15 | 292.3 | 255.3 | 315.9 | 279.0 | 349.3 | 312.3 |
23 | 2.20 | 302.7 | 264.0 | 326.9 | 288.2 | 361.0 | 322.3 |
24 | 2.25 | 313.3 | 272.8 | 338.1 | 297.6 | 372.9 | 332.4 |
25 | 2.30 | 324.1 | 281.8 | 349.4 | 307.1 | 385.0 | 342.7 |
26 | 2.35 | 335.0 | 290.8 | 360.8 | 316.7 | 397.3 | 353.1 |
27 | 2.40 | 346.1 | 300.0 | 372.5 | 326.4 | 409.7 | 363.6 |
28 | 2.45 | 357.3 | 309.3 | 384.3 | 336.3 | 422.3 | 374.2 |
29 | 2.50 | 368.8 | 318.8 | 396.3 | 346.3 | 435.0 | 385.0 |
附录六 开挖管道沟土方体积一览表2
序号 沟深(m) 体积(m3) 项目 | 开挖100m长管道沟土方量 | ||||||
三立、六立、八立型(底宽1.48m) | 四平、六平、八平、十平型(底宽1.435m) | 九立、十二立型(底宽1.745m) | |||||
i=0.33 | i=0.25 | i=0.33 | i=0.25 | i=0.33 | i=0.25 | ||
1 | 1.10 | 202.7 | 193.1 | 197.8 | 188.1 | 231.9 | 222.2 |
2 | 1.15 | 213.8 | 203.3 | 208.7 | 198.1 | 244.3 | 233.7 |
3 | 1.20 | 225.1 | 213.6 | 219.7 | 208.2 | 256.9 | 245.4 |
4 | 1.25 | 236.6 | 224.1 | 230.9 | 218.4 | 269.7 | 257.2 |
5 | 1.30 | 248.2 | 234.7 | 242.3 | 228.8 | 282.6 | 269.1 |
6 | 1.35 | 259.9 | 245.4 | 253.9 | 239.3 | 295.7 | 281.1 |
7 | 1.40 | 271.9 | 256.2 | 265.6 | 249.9 | 309.0 | 293.3 |
8 | 1.45 | 284.0 | 267.2 | 277.5 | 260.6 | 322.4 | 305.6 |
9 | 1.50 | 296.3 | 278.3 | 289.5 | 271.5 | 336.0 | 318.0 |
10 | 1.55 | 308.7 | 289.5 | 301.7 | 282.5 | 349.8 | 330.5 |
11 | 1.60 | 321.3 | 300.8 | 314.1 | 293.6 | 363.7 | 343.2 |
12 | 1.65 | 334.0 | 312.3 | 326.6 | 304.8 | 377.8 | 356.0 |
13 | 1.70 | 347.0 | 323.9 | 339.3 | 316.2 | 392.0 | 368.9 |
14 | 1.75 | 360.1 | 335.6 | 352.2 | 327.7 | 406.4 | 381.9 |
15 | 1.80 | 373.3 | 347.4 | 365.2 | 339.3 | 421.0 | 395.1 |
16 | 1.85 | 386.7 | 359.4 | 378.4 | 351.0 | 435.8 | 408.4 |
17 | 1.90 | 400.3 | 371.5 | 391.8 | 362.9 | 450.7 | 421.8 |
18 | 1.95 | 414.1 | 383.7 | 405.3 | 374.9 | 465.8 | 435.3 |
19 | 2.00 | 428.0 | 396.0 | 419.0 | 387.0 | 481.0 | 449.0 |
20 | 2.05 | 442.1 | 408.5 | 432.9 | 399.2 | 496.4 | 462.8 |
21 | 2.10 | 456.3 | 421.1 | 446.9 | 411.6 | 512.0 | 476.7 |
22 | 2.15 | 470.7 | 433.8 | 461.1 | 424.1 | 527.0 | 490.7 |
23 | 2.20 | 485.3 | 446.6 | 475.4 | 436.7 | 534.6 | 504.9 |
24 | 2.25 | 500.1 | 459.6 | 489.9 | 449.4 | 559.7 | 519.2 |
25 | 2.30 | 515.0 | 472.7 | 504.6 | 462.3 | 575.9 | 533.6 |
26 | 2.35 | 530.0 | 485.9 | 519.5 | 475.3 | 592.3 | 548.1 |
27 | 2.40 | 545.3 | 499.2 | 534.5 | 488.4 | 608.9 | 562.8 |
28 | 2.45 | 560.7 | 512.7 | 549.7 | 501.6 | 625.6 | 577.6 |
29 | 2.50 | 576.3 | 526.3 | 565.0 | 515.0 | 642.5 | 592.5 |
注:①本土方表中的土方系数道路面结构层土方。
②土方计算公式:V=(Hi+B)H×100。
③放坡系数:普通土取0.33,砂砾土取0.25。
④放坡起点:普通土1m以上放坡,硬土1.5m以上放坡;砂烁土2m以上放坡。
⑤本表未考虑用挡土板增加的宽度。
附录七 开挖100m管道沟上口路面面积表
序号 沟深(m) 体积(m3) 项目 | 开挖100m管道沟上口路面面积 | ||||||
一立型(底宽0.65m) | 一平、二平、三平、四平型(底宽0.76m) | 二立、四立型(底宽0.915m) | 三立、六立、八立型(底宽1.48m) | 四平、六平、八平、十平型(底宽1.435m) | 九立、十二立型(底宽1.745m) | ||
i=0.33 | i=0.33 | i=0.33 | i=0.33 | i=0.33 | i=0.33 | ||
1 | 1.10 | 138.0 | 148.6 | 164.1 | 220.6 | 261.1 | 247.1 |
2 | 1.15 | 140.9 | 151.9 | 167.4 | 223.9 | 219.4 | 250.4 |
3 | 1.20 | 144.2 | 155.2 | 170.7 | 227.2 | 222.7 | 253.7 |
4 | 1.25 | 147.5 | 158.5 | 174.0 | 230.5 | 226.0 | 257.0 |
5 | 1.30 | 150.8 | 161.8 | 177.3 | 233.8 | 229.3 | 260.3 |
6 | 1.35 | 154.1 | 165.1 | 180.6 | 237.1 | 232.6 | 263.6 |
7 | 1.40 | 157.4 | 168.4 | 184.8 | 240.4 | 235.9 | 266.9 |
8 | 1.45 | 160.7 | 171.7 | 187.2 | 243.7 | 239.2 | 270.2 |
9 | 1.50 | 164.0 | 175.0 | 190.5 | 247.0 | 242.5 | 273.5 |
10 | 1.55 | 167.3 | 178.3 | 193.8 | 250.3 | 245.8 | 276.8 |
11 | 1.60 | 170.6 | 181.6 | 197.1 | 253.6 | 249.1 | 280.1 |
12 | 1.65 | 173.9 | 184.9 | 200.4 | 256.9 | 252.4 | 283.4 |
13 | 1.70 | 177.2 | 188.2 | 203.7 | 260.2 | 255.7 | 286.7 |
14 | 1.75 | 180.5 | 191.5 | 207.0 | 263.5 | 259.0 | 290.0 |
附录八 开挖定型人孔土方及坑上口路面面积表
人孔型式 | 人孔挖土方(m3) | 掘路面积(m2) | 人孔型式 | 人孔挖土方(m3) | 掘路面积(m2) |
小号直通型 | 51.4 | 26.4 | 中号30°斜通型 | 65.3 | 32.2 |
小号三通型 | 64.9 | 32.0 | 中号45°斜通型 | 71.7 | 34.7 |
小号四通型 | 67.4 | 33.0 | 中号60°斜通型 | 80.1 | 38.1 |
小号15°斜通型 | 53.4 | 27.2 | 中号75°斜通型 | 78.0 | 37.3 |
小号30°斜通型 | 57.6 | 29.0 | 大号直通型 | 74.6 | 35.9 |
小号45°斜通型 | 61.4 | 30.5 | 大号三通型 | 92.6 | 43.3 |
小号60°斜通型 | 62.2 | 30.9 | 大号四通型 | 95.9 | 44.6 |
小号75°斜通型 | 61.2 | 30.5 | 大号15°斜通型 | 78.5 | 37.6 |
中号直通型 | 57.3 | 28.8 | 大号30°斜通型 | 90.9 | 42.5 |
中号三通型 | 80.5 | 38.4 | 大号45°斜通型 | 95.6 | 44.3 |
中号四通型 | 83.4 | 39.5 | 大号60°斜通型 | 93.7 | 43.6 |
中号15°斜通型 | 61.0 | 30.4 | 大号75°斜通型 | 92.9 | 43.3 |
注:人孔坑开挖深度按3m考虑,放坡系数i=0.33。
附录九 水泥管通信管道包封用混凝土体积一览表 单位:100m
序号 | 管道组合 | 包封厚度(m) | 基础宽度(m) | 基础厚度(m) | 顶包宽度(m) | 测包高度(m) | 混凝土用量(m3) |
1 | 4孔 | 0.08 | 0.35 | 0.08 | 0.41 | 0.265 | 8.00 |
2 | 一立型 | 0.08 | 0.35 | 0.08 | 0.41 | 0.375 | 9.76 |
3 | 一平型 | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.52 | 0.265 | 8.88 |
4 | 二立型 | 0.08 | 0.615 | 0.08 | 0.675 | 0.375 | 11.88 |
5 | 二平型 | 0.08 | 0.46 | 0.08 | 0.52 | 0.530 | 13.12 |
6 | 三立型 | 0.08 | 0.88 | 0.08 | 0.94 | 0.375 | 14.00 |
7 | 三平型 | 0.08 | 0.46 | 0.10 | 0.52 | 0.795 | 17.48 |
8 | 四立A型 | 0.08 | 0.615 | 0.10 | 0.675 | 0.75 | 18.00 |
9 | 四平A型 | 0.08 | 0.835 | 0.08 | 0.895 | 0.53 | 16.12 |
10 | 四立B型 | 0.08 | 0.615 | 0.08 | 0.675 | 0.64 | 16.12 |
11 | 四平B型 | 0.08 | 0.725 | 0.08 | 0.785 | 0.53 | 15.24 |
12 | 六立型 | 0.08 | 0.615 | 0.10 | 0.675 | 1.125 | 24.00 |
13 | 六平型 | 0.08 | 0.835 | 0。10 | 0.895 | 0.795 | 20.48 |
14 | 八立型 | 0.08 | 1.145 | 0.10 | 1.205 | 0.75 | 22.24 |
15 | 八平型 | 0.08 | 0.835 | 0.10 | 0.895 | 1.06 | 24.72 |
16 | 九立型 | 0.08 | 0.88 | 0.10 | 0.94 | 1.125 | 26.12 |
17 | 十平型 | 0.08 | 0.835 | 0.10 | 0.895 | 1.325 | 28.96 |
18 | 十二立型 | 0.08 | 1.145 | 0.10 | 1.205 | 1.125 | 28.24 |
暂无评论