说明
序号 | 册名称 | 取费基数 | 管理费费率(%) | 利润费率(%) |
1 | 第一册人工土石方工程 | 人工 | 21.91 | 16 |
2 | 第一册机械土石方工程、第十册拆除工程、第十一册措施项目工程 | 人工费+机械费 | 14.95 | 11.44 |
3 | 第二册市政道路工程 | 21.47 | 16.96 | |
4 | 第三册桥涵工程、第四册墜道工程、第九册钢筋工程 | 25.13 | 19.72 | |
5 | 第五册管网工程、第六册水处理工程、第七册生活垃圾工程、第八册路灯工程 | 人工费 | 26.88 | 22.82 |
暂无评论