说明
一、措施其他项目是指为了完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程的技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目,包括安全防护、文明施工措施项目、临时设施费、夜间施工增加费、雨季施工增加费等。
二、安全文明施工措施费应按照国家或省级建设主管部门的规定计价,不得作为竞争性费用。我省安全文明施工措施费分为基本部分和浮动部分两部分。基本部分为安全文明施工所必需费用。浮动部分为安全文明施工奖励性质的费用,该部分费用的计算按我省发布的相关规定执行。
三、夜间施工增加费、雨季施工增加费为工程施工可能发生的措施性项目。
四、夜间施工增加费是指施工企业在正常施工条件下,所发生的必要的夜间施工的工效差、夜餐费、夜间施工照明灯具摊销及照明用电等费用。
五、雨季施工增加费是指在雨季施工期间所采取的防雨措施所发生的费用。
六、其他措施项目费用应根据工程和施工现场的需要,按实际发生且经批准的施工组织方案进行计算。
费用计算
一、安全防护、文明施工措施项目由按子目计算的项目和按费率计算的项目两部分组成。
二、按子目计算的安全防护、文明施工措施项目按相应章节的规则计算;按费率计算的安全防护、文明施工措施项目内容详见表17-1(安全防护、文明施工措施项目表)。其中,文明施工根据《建设工程文明施工标准》(DBJ46-17-2016)编制。
三、临时设施费、夜间施工增加费、雨季施工增加费按相应费率(见表17-2)进行计算。
四、视频监控费用按有关规定计算。
表17-1 安全防护、文明施工措施项目表
项目名称 | 具体要求 | ||
文明施工与环境保护 | 安全警示标志牌 | 在易发伤亡事故(或危险)处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 | |
现场围挡 | (1)现场采用封闭围挡,一般路段高度不小于1.8m,市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场周边不得低于2.5m。 (2)围挡材料应采用砌体、PVC板、金属板材等硬质材料 |
||
五板一图 | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、消防保卫、安全生产、文明施工五板;施工现场总平面图和组织网络图 | ||
企业标志 | 现场出入的大门应设有本企业标识或企业标识 | ||
场容场貌 | (1)施工现场主要道路必须进行混凝土硬化,裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。 (2)排水沟、排水设施通畅。 (3)办公、生活区应种植适量绿化树木美化环境 |
||
材料堆放 | (1)材料、构件、料具等堆放时,悬挂有名称、品种、规格等标牌。 (2)水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施。 (3)易燃、易爆和有毒有害物品分类存放 |
||
现场防火 | 消防器材配置合理,符合消防要求 | ||
环境保护 | (1)采取措施防止泥浆、污水、废水污染环境、防止扬尘、防蚊蝇和消防措施、制安防范、卫生急救、防粉尘、防噪音、防光污染和不扰民措施。 (2)施工现场出入口内侧设置车辆冲洗平台,配备冲洗设备。车辆冲洗干净方可离开施工现场。 (3)对产生噪音和振动的施工机械、应采取有效控制措施,减轻噪扰民。 (4)采取措施除四害、预防传染性疾病 |
||
临时设施 | 施工现场临时用电 | 现场办公生活设施 | (1)施工现场办公、生活区与作业区分开设置,保持安全距离。 (2)施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、饮水、文体活动场所、仓库、垃圾站(或容器)及盥洗设施 |
配电线路 | (1)按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 (2)按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等,或电缆埋地的地沟 |
||
配电箱开关箱 | (1)按三级配电要求,配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 (2)按两级保护的要求,选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器 |
||
接地保护装置 | 施工现场保护零线的重复接地应不少于三处 | ||
安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 楼板、屋面、阳台等临边防护 | 用密目式安全立网全封闭,作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板 |
通道口防护 | 设防护棚,防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭 | ||
预留洞口防护 | 用木板全封闭;短边超过1.5m长的洞口,除封闭外四周还应设有防护栏杆 | ||
电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门;在电梯井内每隔两层(不大于10m)设置一道安全平网 | ||
楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆,18cm高的踢脚板 | ||
垂直方向交叉作业防护 | 设置防护隔离棚或其他设施 | ||
高空作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施;有操作平台;有上下的梯子或其他形式的通道 |
表17-2 施工措施项目费用费率标准
序号 | 项目名称 | 取费基础 | 费率/(%) |
一 | 安全防护、文明施工基本费率 | 综合价 | 2.54 |
二 | 安全防护、文明施工浮动费率 | 综合价 | 1.27 |
三 | 临时设施费 | 综合价 | 2.03 |
四 | 夜间施工增加费 | 综合价 | 0.14 |
五 | 雨季施工增加费 | 综合价 | 0.61 |
注:①安全防护、文明施工基本费率和临时设施费按累进费率进行计算。其中工程综合价在1千万元以内的工程,按原费率计取;1千万元~5千万元以内,按60%计取;5千万元~1亿元以内按40%计取;1亿元以上。按20%计。
②安全防护、文明施工浮动费部分为施工奖励性质费用,按评定结果奖励,评定结果分两个等级:合格奖为60%、优秀奖励[省级(含省级)以上的文明工地]为100%。
③安全防护、文明施工费中,不包括建筑工程施工现场视频监控费用。该费用发生时另行计算。
暂无评论