序号 | 材料名称 | 适用范围 | 损耗率(%) |
1 | 小青瓦、黏土瓦、水泥瓦 | (包括脊瓦) | 3.5 |
2 | 石棉瓦 | 石棉垄瓦(板瓦) | 4.0 |
3 | 大波石棉瓦 | 4.0 | |
4 | 石棉瓦 | 4.0 | |
5 | 玻璃钢瓦 | 3.0 | |
6 | 泡沫混凝土块 | 包括改锯 | 7.0 |
7 | 泡沫混凝土 | 保温层 | 5.0 |
8 | 加气混凝土块 | 包括改锯 | 7.0 |
9 | 加气混凝土块 | 2.0 | |
10 | 普通混凝土空心砌块 | 包括改锯 | 7.0 |
11 | 普通混凝土空心砌块 | 2.0 | |
12 | 普通混凝土实心砖 | 2.0 | |
13 | 素(黏)土 | 2.5 | |
14 | 混凝土(商品) | 普通、泵送 | 1.5 |
15 | 细石混凝土 | 2.0 | |
16 | 轻质混凝土 | 2.0 | |
17 | 炉(煤)渣混凝土 | 轻质混凝土垫层 | 2.0 |
18 | 彩色沥青混凝土 | 5.0 | |
19 | 石灰、炉渣、灰土 | 1.0 | |
20 | 4%水泥石粉渣混合料 | 2.0 | |
21 | 6%水泥石粉渣混合料 | 2.0 | |
22 | 硅酸盐水泥 | 2.0 | |
23 | 白水泥 | 3.0 | |
24 | 天然砂 | 3.0 | |
25 | 石英砂 | 2.0 | |
26 | 砂 | 3.0 | |
27 | 毛石 | 2.0 | |
28 | 砂砾石 | 3.0 | |
29 | 膨胀珍珠岩 | 保温层铺设 | 4.0 |
30 | 膨胀珍珠岩块300×300×65 | 4.0 | |
31 | 砌筑砂浆 | 1.0 | |
32 | 水泥砂浆 | 天棚、梁、柱、零星 | 2.5 |
33 | 水泥砂浆 | 墙面及墙裙 | 2.0 |
34 | 水泥砂浆 | 地面、屋面 | 1.0 |
35 | 素水泥浆 | 1.0 | |
36 | 混合砂浆 | 天棚 | 3.0 |
37 | 纸筋石灰浆 | 1.0 | |
38 | 沥青砂浆 | 熬制 | 5.0 |
39 | 普通沥青砂浆 | 操作 | 1.0 |
40 | 水泥石子浆 | 水刷石 | 3.0 |
41 | 水泥石子浆 | 水磨石 | 2.0 |
42 | 橡胶板 | 2.0 | |
43 | 塑料板 | 2.0 | |
44 | 沥青 | 熬制 | 5.0 |
45 | 沥青 | 操作 | 2.0 |
46 | 石油沥青 | 熬制 | 5.0 |
47 | 石油沥青 | 操作 | 1.0 |
48 | 刷沥青 | 屋面、地面 | 1.0 |
49 | 防水卷材 | 不含搭接 | 1.0 |
50 | 塑料卷材 | 包括搭接 | 10.0 |
5l | 毛毡 | 8.0 | |
52 | 草袋 | 10.0 | |
53 | 铁件 | 成品 | 1.0 |
54 | 钢材 | 其他部分 | 6.0 |
55 | 脚手架钢管 | 2.0 | |
56 | 脚手架扣件 | 4.0 | |
57 | 钢管 | 4.0 | |
58 | 铸铁管 | 1.0 | |
59 | 镀锌铁皮 | 屋面(单咬口) | 2.0 |
60 | 瓦垄铁皮 | 2.0 | |
6l | 铁丝 | 2.0 | |
62 | 铁钉 | 2.0 | |
63 | 木螺丝 | 5.0 | |
64 | 扒钉 | 6.0 | |
65 | 铁钉带垫 | 2.0 | |
66 | 镀锌螺钉带垫 | 2.0 | |
67 | 塑料堵头 | 4.0 | |
68 | 塑料粘合剂 | 5.0 | |
69 | 螺栓 | 2.0 | |
70 | 木材 | 木装修 | 4.0 |
71 | 木材 | 间壁墙、墙筋制安方木 | 4.0 |
72 | 木材 | 间壁墙、墙筋制安圆木 | 3.0 |
73 | 木材 | 地面、天棚、楞木方木 | 3.0 |
74 | 木材 | 地面、天棚、楞木圆木 | 2.0 |
75 | 木材 | 木栏杆及扶手 | 4.7 |
76 | 木材 | 木屋架、檩、椽木、方木 | 6.0 |
77 | 木材 | 木屋架、檩、椽木、圆木 | 5.0 |
78 | 木材 | 屋面板(平口)制作 | 4.4 |
79 | 木材 | 屋面板(错口)制作 | 13.0 |
80 | 屋面木板 | 屋面板安装 | 3.3 |
8l | 木材 | 瓦条(带望板) | 1.5 |
82 | 木材 | 瓦条(不带望板) | 4.0 |
83 | 木材 | 软木(屋面) | 5.0 |
84 | 木材 | 木压条(玻纱条压条)制作 | 20.0 |
85 | 木材 | 木压条(玻纱条压条)安装 | 10.0 |
86 | 木材 | 封檐板 | 2.5 |
87 | 木地板(企口制作) | 22.0 | |
88 | 木地板(平口制作) | 4.4 | |
89 | 木地板安装 | 包括成品项目 | 5.0 |
90 | 金属型材、条、管板 | 需锯裁 | 6.0 |
9l | 金属型材、条、管板 | 不需锯裁 | 2.0 |
92 | 木材 | 5.0 | |
93 | 电焊条 | 20.0 | |
94 | 金属压条、压板 | 3.0 | |
95 | 氧气 | 6.0 | |
96 | 乙炔气 | 6.0 | |
97 | 玻璃 | 制作 | 18.0 |
98 | 玻璃 | 安装 | 3.0 |
99 | 普通平板玻璃 | 配置 | 20.0 |
100 | 平板玻璃5mm | 安装 | 3.0 |
101 | 镭射玻璃 | 墙、柱面 | 3.0 |
102 | 镭射玻璃 | 地面砖 | 2.0 |
103 | 车边玻璃 | 3.0 | |
104 | 特种玻璃 | 成品安装 | 3.0 |
105 | 陶砖 | 墙、柱面 | 1.5 |
106 | 陶瓷锦砖 | 零星项目 | 4.0 |
107 | 玻璃马赛克 | 墙 | 1.5 |
108 | 玻璃马赛克 | 零星项目 | 4.0 |
109 | 批挡铁丝网20×20 | 5.0 | |
110 | 镀锌钢丝网 | 围墙 | 5.0 |
111 | 密封胶 | 墙面 | 5.0 |
112 | 胶合板、纤维板、吸音板、饰面板 | 基层 | 5.0 |
113 | 胶合板、纤维板、吸音板、饰面板 | 面层(不锯裁) | 5.0 |
114 | 胶合板、纤维板、吸音板、饰面板 | 面层(锯裁) | 10.0 |
115 | 胶合板、纤维板、吸音板、饰面板 | 曲线型、门窗扇(包配料) | 15.0 |
116 | 胶合板、纤维板、吸音板、饰面板 | 弧线型 | 30.0 |
117 | 各种水质涂料、油漆 | 手刷 | 5.0 |
118 | 各种水质涂料、油漆 | 机喷 | 10.0 |
119 | 各种五金配件 | 成品 | 2.0 |
120 | 各种五金配件 | 需加工 | 5.0 |
121 | 瓷片 | 墙、地、柱面 | 3.5 |
122 | 瓷片 | 零星项目 | 6.0 |
123 | 石料块料 | 地面、墙面 | 2.0 |
124 | 石料块料 | 成品 | 1.0 |
125 | 石料块料 | 柱、零星项目 | 6.0 |
126 | 石料块料 | 成品图案 | 2.0 |
127 | 预制水磨石板 | 2.0 | |
128 | 瓷质面砖周长800mm以内 | 地面 | 2.0 |
129 | 瓷质面砖周长800mm以内 | 墙面、墙裙 | 3.5 |
130 | 瓷质面砖周长800mm以内 | 柱、零星项目 | 6.0 |
131 | 瓷质面砖周长2400mm以内 | 地面 | 2.0 |
132 | 瓷质面砖周长2400mm以内 | 墙面、墙裙 | 4.0 |
133 | 瓷质面砖周长2400mm以内 | 柱、零星项目 | 6.0 |
134 | 广场砖 | 不拼图案 | 1.5 |
135 | 广场砖 | 拼图案 | 6.0 |
136 | 缸砖 | 地面 | 1.5 |
137 | 缸砖 | 零星项目 | 6.0 |
138 | 缸砖 | 踢脚线 | 5.0 |
139 | 各种辅助材料 | 以上未列的 | 5.0 |
注:按经验数据、产品介绍等计取的油漆、涂料等不计算损耗。
暂无评论