序号 | 材料名称 | 适用范围 | 损耗率(%) |
1 | 碎石 | 2 | |
2 | 片石 | 2 | |
3 | 毛石 | 2 | |
4 | 黏土 | 4 | |
5 | 中砂 | 3 | |
6 | 石粉渣 | 1.5 | |
7 | 水泥石粉渣 | 1.5 | |
8 | 水泥砂浆 | 2 | |
9 | 沥青砂浆 | 1 | |
10 | 混凝土(商品) | 普通、泵送 | 1 |
11 | 预应力高强混凝土管桩 | 3 | |
12 | 钢筋 | φ1Omm以内 | 2.5 |
φ1Omm以外 | 4 | ||
13 | 套筒 | 直螺纹 | 2 |
锥形螺纹、冷挤压 | 1 | ||
14 | 钢材 | 6 | |
15 | 铁件 | 成品 | 1 |
16 | 木挡土板 | 5 | |
17 | 钢挡土板 | 2 | |
18 | 脚手架钢管 | 2 | |
19 | 脚手架扣件 | 4 |
暂无评论