序号 | 材料名称 | 适用范围 | 损耗率(%) |
1 | 枋板材 | 沉井垫木 | 5.0 |
木制浓缩室壁板 | 5.0 | ||
木制稳流板 | 5.0 | ||
2 | 松杂枋板材 | 木支撑 | 5.0 |
木模 | 5.0 | ||
3 | 木丝板25×610×1830 | 油浸木丝板 | 5.0 |
4 | 硬塑料板 | 塑料浓缩室壁板 | 6.0 |
塑料稳流板 | 6.0 | ||
5 | 混凝土滤板 | 滤板安装 | 1.0 |
6 | 不锈钢滤板 | 不锈钢滤板安装 | 1.0 |
7 | ABS工程塑料凹凸型模板 | 现浇混凝土整体滤板 | 5.0 |
8 | 复合型板材 | 齿型堰板安装非金属 | 6.0 |
9 | 混凝土(商品) | 普通泵送 | 1.0 |
钢筋混凝土桩尖制作 | 1.3 | ||
管桩填芯 | 2.0 | ||
10 | 防水混凝土C25抗渗等级P6 | 本册各相关子目 | 1.0 |
11 | 普通混凝土实心砖240×115×53(10.0MPa) | 本册各相关子目 | 4.0 |
12 | 加气混凝土块600×240×180 | 混凝土砌块穿孔墙 | 1.0 |
13 | 预制钢筋混凝土方桩(混凝土方桩) | 静力压预制钢筋混凝土方桩 | 3.8 |
14 | 预制钢筋混凝土管桩 | 静力压预制钢筋混凝土管桩 | 3.8 |
15 | 干混砌筑砂浆M7.5 | 本册各相关子目 | 2.5 |
16 | 干混砌筑砂浆M10 | 本册各相关子目 | 2.5 |
17 | 干混抹灰砂浆M20 | 本册各相关子目 | 2.5 |
18 | 素水泥浆 | 防水砂浆 | 2.5 |
孔道注浆 | 2.5 | ||
19 | 块石 | 砂石料填心 | 2.0 |
20 | 碎石5—40mm | 砂石料填心 | 2.0 |
21 | 碎石20mm | 滤料铺设 | 2.0 |
22 | 碎石10mm | 水处理设备安装灌浆 | 2.0 |
23 | 石英砂 | 滤料铺设 | 4.0 |
24 | 卵石 | 滤料铺设 | 2.0 |
25 | 中砂 | 滤料铺设 | 2.0 |
26 | 锰砂 | 滤料铺设 | 1.5 |
27 | 磁铁矿石 | 滤料铺设 | 1.5 |
28 | 钢板δ=4.5~10mm | 直线、弧形集水槽制作,堰板制作 | 9.0 |
29 | 钢板 | 钢筋混凝土方桩电焊接桩 | 6.0 |
30 | 型钢(综合) | 格栅、格栅罩、制作、安装 | 6.0 |
31 | 平板格网制作、安装 | 13.2 | |
32 | 集水槽、钢网格支架制安 | 6.0 | |
33 | 不锈钢板δ=4-8mm | 直线、弧形集水槽制作;堰板制作 | 9.0 |
34 | 不锈钢型钢(综合) | 格栅制作、安装 | 6.0 |
平板格网制作、安装 | 13.0 | ||
集水槽安装、钢网格支架制安 | 5.0 | ||
35 | 钢模板 | 钢模 | 2.0 |
36 | 定型钢模板 | 钢模 | 2.0 |
37 | 钢支撑 | 钢模 | 2.0 |
38 | 钢绞线 | 钢绞线 | 6.0 |
钢铰线锚具 | 无粘结预应力钢绞线 | 2.0 | |
槽型钢板桩12m | 钢板桩洞口支护处理 | 5.0 | |
39 | 钢筋 | φ10mm以内 | 2.5 |
φ25mm以内 | 4.0 | ||
φ25mm以外 | 5.0 | ||
40 | 焊剂 | 电渣压力焊 | 10.0 |
41 | 氧气(工业用) | 气压焊 | 10.0 |
42 | 挤压套筒 | 钢筋挤压套筒连接 | 1.0 |
43 | 直螺纹连接套筒 | 直螺纹套筒接头 | 1.0 |
44 | 低碳钢丝 | 先张法预应力钢筋 | 6.0 |
45 | 预应力钢筋φ10mm以外 | 先张法预应力钢筋 | 6.0 |
46 | 金属波纹管管内径d50mm | 预应力钢绞线 | 8.0 |
47 | 橡胶抽拔管管外径D50 | 预应力钢绞线 | 2.0 |
48 | 石油沥青30# | 柔性防水-涂沥青 | 3.0 |
49 | 石油沥青冷底子油 | 柔性防水-涂沥青 | 4.0 |
50 | 石油沥青油毡350# | 柔性防水-油毡防水层 | 2.0 |
51 | 苯乙烯涂料 | 柔性防水-苯乙烯涂料 | 2.5 |
52 | 环氧水泥改性聚合物防水防腐涂料 | 防腐 | 1.0 |
53 | 环氧水泥改性聚合物底涂 | 防腐 | 1.0 |
54 | 改性环氧树脂封闭底漆 | 防腐 | 1.0 |
55 | 改性环氧树脂中间漆 | 防腐 | 1.0 |
56 | 石油沥青玛蹄脂 | 变形缝 | 10.0 |
57 | 麻丝 | 变形缝-油浸麻丝 | 5.0 |
58 | 建筑油膏 | 变形缝-建筑油膏 | 2.0 |
59 | 1:2:7沥青砂浆 | 变形缝-沥青砂浆 | 2.5 |
60 | 聚氯乙烯胶泥 | 变形缝-聚氯乙烯胶泥 | 5.0 |
61 | 橡胶止水带 | 变形缝-氯丁橡胶片止水带 | 5.0 |
62 | 氯丁橡胶浆 | 变形缝-氯丁橡胶片止水带 | 2.5 |
63 | 塑料止水带 | 变形缝-预埋式止水带塑料 | 5.5 |
64 | 橡胶止水带300×8 | 变形缝-外贴式橡胶止水带 | 3.0 |
65 | 泵管 | 泵管安拆 | 2.0 |
66 | 粉末活性炭 | 滤料铺设 | 2.0 |
67 | 颗粒活性炭 | 滤料铺设 | 2.0 |
68 | 管式微孔曝气器 | 曝气器 | 1.0 |
69 | 陶瓷、钛板曝气器 | 曝气器 | 1.0 |
70 | 旋流混合扩散曝气器 | 曝气器 | 1.0 |
71 | 盘式(球形、钟罩、平板)曝气器 | 曝气器 | 1.0 |
72 | 长(短)柄滤头 | 曝气器 | 1.0 |
73 | 滤帽 | 曝气器 | 1.0 |
74 | 无缝钢管 | 布气管 | 2.0 |
75 | 不锈钢管 | 布气管 | 3.6 |
76 | 硬聚氯乙烯(UPVC)塑料给水管(承插溶剂粘接) | 布气管 | 6.0 |
77 | 斜板 | 斜板安装 | 6.0 |
78 | 斜管 | 斜管安装 | 6.0 |
暂无评论