序号 | 材料名称 | 适用范围 | 损耗率(%) |
1 | 片石 | 2 | |
2 | 块石 | 2 | |
3 | 黏土 | 4 | |
4 | 水泥砂浆 | 2 | |
5 | 混凝土(商品) | 普通、泵送 | 1 |
6 | 混凝土预制块 | 1.5 | |
7 | 钢筋 | φ10mm以内 | 2.5 |
φ10mm以外 | 4 | ||
8 | 自钻式中空注浆锚杆体R25N | 1 | |
9 | 釉面砖 | 1.5 | |
10 | 陶瓷马赛克 | 1.5 | |
11 | 土工织物布 | 2 | |
12 | 塑料弹簧软管 | 6 | |
13 | 塑料打孔波纹管 | 6 | |
14 | 热轧薄钢板 | 2 | |
15 | 不锈钢板 | 2 |
暂无评论