说明
一、本章定额适用于一般(通用)工业和民用快装、组装热水锅炉、整体燃(油)气锅炉房的锅炉及附属设备和配套设施安装。
二、本章定额包括以下工作内容:
锅炉本体、鼓、引风机安装,各类水泵、水处理设备、除氧器安装,除尘设备安装,联合上煤、出渣设备安装。烟、风、煤管道、储煤仓制安。工艺管道、给排水、采暖、消防管道安装、保温、刷油,给排水、采暖、消防器具安装。动力、照明配管配线,配电柜、控制台、机旁箱安装,电机检查接线、调试,电气系统调试,防雷接地及调试,照明器具安装。燃气(油)锅炉房的通风机安装。
三、 本章定额不包括下列内容:
1. 自控仪表的安装、调试、配管配线及附件。
2. 锅炉房的换热装置。
3. 钢制烟囱制安。燃气(油)锅炉房的供气(油)系统。
四、本定额中的动力、照明、采暖、给排水、消防安装仅限于满足锅炉正常运行而配套设计的锅炉房及辅助用房,其他用房的动力、照明、采暖、给排水、消防等设施的安装应另行计算。
五、本定额的锅炉房设备配置是按现行的设计及施工规范要求确定的,其中包括的设备和数量如下表所示。
快装热水锅炉房安装设备配置数量表 单位:台
定额编号 供热量台 设备名称 |
1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 |
2t/h-2 | 4t/h-2 | 4t/h-3 | 6t/h-2 | 6t/h-3 | |
快装锅炉 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
鼓风机 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
引风机 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
循环泵 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
补给水泵 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
除氧水泵 | 2 | 2 | |||
组合式水处理设备 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除氧器 | 1 | 1 | |||
补给(除氧)水箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
分水器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集水器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除污器 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
省煤器 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
多管旋风除尘器 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
消声器 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 |
上煤机 (随锅炉带) | 2 | 2 | 2 | ||
除渣机 (随锅炉带) | 2 | 2 | 2 | ||
联合除渣机 | 1 | 1 | |||
上煤电动葫芦 | 1 | 1 | |||
动力配电柜 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
集中控制台 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
机旁控制箱 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
检修电源箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
照明配电箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
插座箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
组装热水锅炉房安装设备配置数量表 单位:台
定额编号 供热量台 设备名称 |
1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 |
10t/h-2 | 10t/h-3 | 20t/h-2 | 40t/h-2 | |
组装锅炉 | 2 | 3 | 2 | 2 |
鼓风机 | 2 | 3 | 2 | 2 |
引风机 | 2 | 3 | 2 | 2 |
循环泵 | 3 | 4 | 3 | 4 |
补给水泵 | 2 | 2 | 2 | 2 |
除氧水泵 | 2 | 2 | 2 | 2 |
组合式水处理设备 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除氧器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
补给 (除氧) 水箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
分水器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集水器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除污器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
省煤器 | 2 | 3 | 2 | 2 |
水膜除尘器 | 2 | 3 | 2 | 2 |
消声器 | 4 | 6 | 4 | 4 |
斗式提升机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
破碎机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
振动给煤机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
电磁除铁器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
犁式卸料机 | 2 | 3 | 2 | 2 |
输煤皮带机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
联合除渣机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
联合除灰机 | 1 | 1 | 1 | 1 |
动力配电柜 | 5 | 6 | 7 | 8 |
集中控制台 | 2 | 3 | 2 | 2 |
机旁控制箱 | 2 | 3 | 2 | 2 |
检修电源箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
照明配电箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
插座箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整体燃油(气)锅炉房安装设备配置数量表 单位:台
定额编号 供热量台 设备名称 |
1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-13 |
2t/h-3 | 6t/h-3 | 10t/h-3 | 20t/h-3 | |
整体燃油 (气) 锅炉 | 3 | 3 | 3 | 3 |
循环泵 | 4 | 4 | 4 | 4 |
补给水泵 | 2 | 2 | 2 | 2 |
除氧水泵 | 2 | 2 | 2 | |
组合式水处理设备 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除氧器 | 1 | 1 | 1 | |
补给 (除氧) 水箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
分水器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
集水器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除污器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
动力配电柜 | 2 | 3 | 4 | 5 |
检修电源箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
照明配电箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
插座箱 | 1 | 1 | 1 | 1 |
防爆轴流风机 | 4 | 4 | 4 | 6 |
工程量计算规则
锅炉按锅炉的供热量和台数,以"座"为计量单位。
暂无评论