1.消防水灭火系统镀锌钢管(螺纹连接)接头零件 计量单位:10m
名称 | 公称直径(mm以内) | |||||||
DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN70 | DN80 | DN100 | ||
管件含量 | 四通 | 0.02 | 1.2 | 0.53 | 0.69 | 0.73 | 0.95 | 0.47 |
三通 | 3.57 | 3.24 | 4.02 | 4.13 | 3.04 | 2.95 | 2.12 | |
弯头 | 4.92 | 0.98 | 1.69 | 1.78 | 1.87 | 1.47 | 1.16 | |
管箍 | - | 2.65 | 5.99 | 2.73 | 3.27 | 2.89 | 1.44 | |
合计 | 8.51 | 8.07 | 12.23 | 9.33 | 8.91 | 8.26 | 5.19 |
2.消防水灭火系统镀锌钢管(卡箍连接)接头零件 计量单位:10m
名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||||
DN50 | DN70 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | ||
管件含量 | 四通 | 0.69 | 0.73 | 0.95 | 0.47 | 0.35 | - | - | - |
三通 | 4.19 | 3.04 | 2.95 | 2.12 | 1.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
弯头 | 1.78 | 1.87 | 1.47 | 1.16 | 0.56 | 0.638 | 0.638 | 0.638 | |
合计 | 6.66 | 5.64 | 5.37 | 3.75 | 2.02 | 0.758 | 0.758 | 0.758 |
3.气体灭火系统无缝钢管(螺纹连接)接头零件 计量单位:10m
名称 | 公称直径(mm以内) | ||||||||
管件含量 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN70 | DN80 | |
四通 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | |
三通 | 0.266 | 0.266 | 0.266 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
弯头 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.22 | |
管箍 | - | - | - | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.248 | 0.136 | |
合计 | 0.606 | 0.606 | 0.606 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.808 | 0.606 |
暂无评论