螺栓用量表
说明:附录中螺栓用量以一副法兰为计量单位,当单片安装(例如:法兰与阀门或与设备连接)时,执行法兰安装定额乘以系数0.61,螺栓数量不变。
0.6MPa平焊法兰安装用螺栓用量表
单位:副 | |||||||
公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) | 公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) |
50 | M12×50 | 4 | 0.319 | 350 | M20×75 | 16 | 3.906 |
65 | M12×50 | 4 | 0.319 | 400 | M20×80 | 16 | 5.42 |
80 | M16×55 | 8 | 0.635 | 450 | M20×80 | 20 | 5.42 |
100 | M16×55 | 8 | 0.635 | 500 | M20×85 | 20 | 5.84 |
125 | M16×60 | 8 | 1.338 | 600 | M22×85 | 20 | 8.89 |
150 | M16×60 | 8 | 1.338 | 700 | M22×90 | 24 | 10.668 |
200 | M16×65 | 12 | 1.404 | 800 | M27×95 | 24 | 18.96 |
250 | M16×70 | 12 | 2.208 | 900 | M27×100 | 28 | 19.962 |
300 | M20×70 | 16 | 3.747 | 1000 | M27×105 | 28 | 24.633 |
1.0MPa平焊法兰安装用螺栓用量表
单位:副 | |||||||
公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) | 公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) |
50 | M16×55 | 4 | 0.635 | 250 | M20×75 | 12 | 3.906 |
65 | M16×60 | 4 | 0.669 | 300 | M20×80 | 12 | 4.065 |
80 | M16×60 | 4 | 0.669 | 350 | M20×80 | 16 | 5.42 |
100 | M16×65 | 8 | 1.404 | 400 | M22×85 | 16 | 7.112 |
125 | M16×70 | 8 | 1.472 | 450 | M22×85 | 20 | 8.89 |
150 | M20×70 | 8 | 2.498 | 500 | M22×90 | 20 | 8.89 |
200 | M20×70 | 8 | 2.498 | 600 | M27×105 | 20 | 17.595 |
1.6MPa
平焊法兰安装用螺栓用量表
单位:副 | |||||||
公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) | 公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) |
50 | M16×65 | 4 | 0.702 | 250 | M22×90 | 12 | 5.334 |
65 | M16×70 | 4 | 0.736 | 300 | M22×90 | 12 | 5.334 |
80 | M16×70 | 8 | 1.472 | 350 | M22×95 | 16 | 7.62 |
100 | M16×70 | 8 | 1.472 | 400 | M27×105 | 16 | 14.076 |
125 | M16×75 | 8 | 1.54 | 450 | M27×115 | 20 | 18.56 |
150 | M20×80 | 8 | 2.71 | 500 | M30×130 | 20 | 24.93 |
200 | M20×85 | 12 | 4.38 | 600 | M30×140 | 20 | 26.12 |
0.6MPa平焊法兰安装用螺栓用量表
单位:副 | |||||||
公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) | 公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) |
50 | M12×50 | 4 | 0.319 | 300 | M20×75 | 16 | 3.906 |
65 | M12×50 | 4 | 0.319 | 350 | M20×75 | 16 | 3.906 |
80 | M16×55 | 8 | 0.669 | 400 | M20×75 | 20 | 5.208 |
100 | M16×55 | 8 | 0.669 | 450 | M20×75 | 20 | 5.208 |
125 | M16×60 | 8 | 1.404 | 500 | M20×80 | 20 | 5.42 |
150 | M16×60 | 8 | 1.404 | 600 | M22×80 | 20 | 8.25 |
200 | M16×65 | 8 | 1.472 | 700 | M22×80 | 24 | 9.9 |
250 | M16×70 | 12 | 2.31 | 800 | M27×85 | 24 | 18.804 |
1.0MPa平焊法兰安装用螺栓用量表
单位:副 | |||||||
公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) | 公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) |
50 | M16×60 | 4 | 0.669 | 300 | M20×85 | 12 | 4.38 |
65 | M16×65 | 4 | 0.702 | 350 | M20×85 | 16 | 5.84 |
80 | M16×65 | 4 | 0.702 | 400 | M22×85 | 16 | 7.112 |
100 | M16×70 | 8 | 1.472 | 450 | M22×90 | 20 | 8.89 |
125 | M16×75 | 8 | 1.54 | 500 | M22×90 | 20 | 8.89 |
150 | M20×75 | 8 | 2.604 | 600 | M27×95 | 20 | 16.635 |
200 | M20×75 | 8 | 2.604 | 700 | M27×100 | 24 | 19.962 |
250 | M20×80 | 12 | 4.065 | 800 | M30×110 | 24 | 27.072 |
1.6MPa平焊法兰安装用螺栓用量表
单位:副 | |||||||
公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) | 公称直径(mm) | 规格 | 套 | 重量(kg) |
50 | M16×60 | 4 | 0.669 | 300 | M22×90 | 12 | 5.334 |
65 | M16×65 | 4 | 0.702 | 350 | M22×100 | 16 | 7.62 |
80 | M16×70 | 8 | 1.472 | 400 | M27×115 | 16 | 14.848 |
100 | M16×70 | 8 | 1.472 | 450 | M27×120 | 20 | 18.56 |
125 | M16×80 | 8 | 1.608 | 500 | M30×130 | 20 | 24.93 |
150 | M20×80 | 8 | 2.71 | 600 | M36×140 | 20 | 39.74 |
200 | M20×80 | 12 | 4.065 | 700 | M36×140 | 24 | 47.688 |
250 | M22×85 | 12 | 5.334 | 800 | M36×150 | 24 | 49.74 |
暂无评论