序号 | 材料及半成品名称 | 损耗率(%) |
一、钢材、木材及有色金属 | ||
1 | 钢筋(含高强钢筋)φ10以内 | 2 |
2 | 钢筋(含高强钢筋)φ10以外 | 2.5 |
3 | 钢绞线(先、后张法) | 6 |
4 | 冷拔钢丝(不包括加工损耗) | 9 |
5 | 型钢 | 8 |
6 | 钢管 | 8 |
7 | 彩钢板 | 6 |
8 | 彩钢夹心板 | 6 |
9 | 中厚钢板 | 8 |
10 | 镀锌铁皮 | 2 |
11 | 钢板网、钢丝网、镀锌铁丝网 | 5 |
12 | 接桩钢材 | 6 |
13 | 钢挡土板 | 2 |
14 | 钢模板 | 2 |
15 | 脚手架钢管 | 2 |
16 | 脚手架扣件 | 4 |
17 | 冷压套筒、直螺纹套筒、锥螺纹套筒 | 1 |
18 | 螺栓、螺钉(各种规格) | 2 |
19 | 封沿板 | 2.5 |
20 | 板方材、原木 | 5 |
21 | 枕木 | 5 |
22 | 木扶手 | 6 |
23 | 胶合板、饰面板 | 5 |
24 | 复合木模板 | 5 |
25 | 木模板、木支撑 | 5 |
26 | 木脚手板、木脚手杆 | 1 |
27 | 木挡土板 | 5 |
28 | 毛竹、竹篦 | 5 |
二、混凝土、水泥砂浆、水泥及混凝土制品 |
||
29 | 水泥 | 2 |
30 | 水泥制品饰面板(成品安装) | 5 |
31 | 各种砂浆(水泥、混合、石灰) | 2~2.5 |
32 | 混凝土(现浇) | 1 |
33 | 混凝土(现场预制) | 1 |
34 | 混凝土垫块 | 1 |
35 | 混凝土井盖、井座 | 1 |
36 | 预制混凝土构件 | 1 |
三、砖、灰、砂、石 | ||
37 | 烧结类多孔砖(砌墙) | 3 |
38 | 烧结类空心砖(砌墙) | 3 |
39 | 烧结普通砖(砌墙) | 1 |
40 | 蒸压加气混凝土类砌块(砌墙) | 5 |
41 | 蒸压类多孔砖 | 2.5 |
42 | 蒸压砖(实砌墙) | 1.8 |
43 | 白石子 | 4 |
44 | 厂拌粉煤灰三渣 | 2 |
45 | 厂拌石灰土碎石 | 2 |
46 | 磁铁矿石 | 1.5 |
47 | 大白粉 | 3 |
48 | 粉煤灰 | 3 |
49 | 拱石 | 1 |
50 | 高站石(路缘石) | 1 |
51 | 级配砂石 | 2 |
52 | 建筑石膏粉 | 5 |
53 | 砂 | 2 |
54 | 块石 | 2 |
55 | 矿渣 | 2 |
56 | 炉渣 | 2 |
57 | 毛石 | 2 |
58 | 锰砂 | 2 |
59 | 片石 | 2 |
60 | 山皮石 | 2 |
61 | 生石灰 | 3 |
62 | 石材扶手(成品) | 1 |
63 | 石材装饰块料(成品)(地面、墙面) | 1.5 |
64 | 石膏粉 | 3 |
65 | 石灰 | 1 |
66 | 三合土、灰土(垫层) | 2 |
67 | 石灰、粉煤灰、土混合料 | 2 |
68 | 石灰膏 | 1 |
69 | 石灰浆 | 2.5 |
70 | 石屑 | 2 |
71 | 碎石 | 2 |
四、装饰材料 | ||
72 | 铝合金型材 | 6 |
73 | 马赛克 | 2~4 |
74 | 瓷砖、地砖、缸砖 | 2~4 |
75 | 面砖、瓷板 | 3~6 |
76 | 石质板材(成品) | 2~6 |
77 | 地毯 | 5 |
78 | 防静电地板 | 5 |
79 | 防火板(装饰墙面) | 5 |
80 | 木(复合)地板 | 5 |
81 | 镭射玻璃 | 3~6 |
82 | 镜面玻璃 | 5 |
83 | 玻璃纤维板、硅酸钙板 | 5 |
84 | 各种装饰线条 | 6 |
85 | 广场砖(不拼图案) | 2 |
86 | 空腹PVC板 | 5 |
87 | 矿棉板、埃特板 | 5 |
88 | 铝合金装饰板(成品) | 5 |
89 | 铝塑装饰板(成品) | 5 |
90 | 门窗五金 | 1 |
91 | 泡沫玻璃、挤塑保温板(墙面、地面、屋面) | 2 |
92 | 轻钢龙骨 | 6 |
93 | 石膏板、石膏吸音板 | 5 |
94 | 石棉水泥瓦、脊瓦 | 3 |
95 | 树脂珍珠岩板(屋面) | 4 |
96 | 水泥花砖 | 2 |
97 | 橡、塑地板(地面) | 2 |
98 | 压型彩钢板(楼面) | 6 |
99 | 压型钢楼板(成品) | 6 |
100 | 粘土平瓦、水泥彩瓦(小青瓦、脊瓦) | 2.5 |
101 | 珍珠岩制品、现浇(屋面) | 2 |
五、石油、沥青及橡胶制品 | ||
102 | 汽、柴油 | 2 |
103 | 沥青混凝土 | 1 |
104 | 丹麦管q型橡胶圈 | 2 |
105 | 地毯胶垫(不含搭接) | 3 |
106 | 机油、(液压用) | 3 |
107 | 沥青防水油膏 | 2 |
108 | 橡胶止水带 | 1 |
六、油漆、塑料及化工制品 | ||
109 | 彩光瓦4 | |
110 | 各类油漆 | 2.5 |
111 | 胶粘剂 | 4 |
112 | 聚氨脂泡沫塑料 | 2 |
113 | 聚氨脂粘合剂 | 4 |
114 | 铸铁井盖、盖板 | 1 |
115 | 锚具JM15-4 | 1 |
116 | 氧气、乙炔气 | 10 |
117 | 粘土 | 4 |
118 | 张拉锚具及他材料 | 1 |
暂无评论