序号 | 材料名称 | 运输途耗% | 序号 | 材料名称 | 运输途耗% |
1 | 钢材 | 0 | 19 | 矿碴 | 2.0 |
2 | 木材 | 0 | 20 | 石粉、石屑 | 2.0 |
3 | 水泥(散装) | 2.5 | 21 | 蛭石 | 2.0 |
水泥(包装) | 1.5 | 22 | 白石子(砂、粉) | 2.0 | |
4 | 红砖、硅酸盐砖 | 2.0 | 23 | 玻璃 | 5.0 |
5 | 水泥标砖 | 1.5 | 24 | 耐火砖、水泥、碎沫 | 0.5 |
6 | 硅酸盐砌块 | 2.0 | 25 | 石棉粉、灰 | 0.5 |
7 | 小型空心砌块 | 2.0 | 26 | 石棉、矿碴棉、石棉板 | 0.5 |
8 | 水泥小瓦 | 1.5 | 27 | 硅藻土 | 1.5 |
9 | 波型石棉瓦、脊瓦 | 1.0 | 28 | 菱苦土 | 2 |
10 | 块石灰 | 3.0 | 29 | 瓷砖、瓷板 | 1.0 |
11 | 粉石灰 | 5.0 | 30 | 马赛克、锦砖 | 1.0 |
12 | 砂 | 2.0 | 31 | 耐酸瓷砖、瓷板 | 1.0 |
13 | 石英砂(粉) | 2.0 | 32 | 水磨石板 | 1.0 |
14 | 炉碴(过筛) | 1.0 | 33 | 大理石板 | 1.0 |
15 | 碎石 | 1.0 | 34 | 水泥珍珠岩板 | 1.0 |
16 | 瓜米石 | 1.0 | 35 | 水泥蛭石板 | 1.0 |
17 | 毛石、大碴 | 0 | 36 | 石膏板 | 1.0 |
18 | 道碴 | 1.0 |
暂无评论