一、塑料管、复合管、铜管公称直径与公称外径对照表
公称直径DN(mm) | 公称外径dn(mm) | |
塑料管、复合管 | 铜管 | |
15 | 20 | 18 |
20 | 25 | 22 |
25 | 32 | 28 |
32 | 40 | 35 |
40 | 50 | 42 |
50 | 63 | 54 |
65 | 75 | 76 |
80 | 90 | 89 |
100 | 110 | 108 |
125 | 125 | — |
150 | 160 | — |
200 | 200 | — |
250 | 250 | — |
300 | 315 | — |
400 | 400 | — |
二、管道管件数量取定表
(一)给排水管道
1.给水室外镀锌钢管(螺纹连接)管件
单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
三通 | — | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
弯头 | 1.35 | 1.35 | 1.30 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
管箍 | 1.45 | 1.43 | 1.35 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
异径管 | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
合计 | 2.80 | 2.96 | 2.83 | 2.14 | 2.12 | 2.05 | 2.03 | 1.92 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
2.给水室内镀锌钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 | 0.97 | 0.93 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 | 1.18 | 1.15 |
管箍 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 | 1.12 | 1.08 |
异径管 | — | 0.50 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.21 | 0.21 |
对丝 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.46 | 0.34 | 0.28 | |||||
合计 | 14.49 | 12.1 | 11.4 | 9.83 | 7.86 | 6.61 | 5.26 | 4.63 | 4.15 | 3.52 | 3.41 |
3.给水室外钢管(焊接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||||||||
32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
成品弯头 | 0.27 | 0.26 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
成品异径管 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
成品管件合计 | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.35 | 0.35 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
煨制弯头 | 0.55 | 0.52 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | |||||||||
挖眼三通 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
制作异径管 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
制作管件合计 | 0.82 | 0.79 | 0.62 | 0.62 | 0.56 | 0.55 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
4.给水室内钢管(焊接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||||||
32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
成品弯头 | 0.62 | 0.62 | 1.23 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 1.22 | 0.96 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
成品异径管 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 |
成品管件合计 | 1.05 | 1.07 | 1.56 | 1.17 | 1.11 | 1.02 | 1.41 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
煨制弯头 | 1.23 | 1.25 | 1.23 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | |||||||
挖眼三通 | 1.91 | 1.86 | 1.85 | 1.92 | 1.92 | 1.56 | 1.00 | 0.76 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
制作异径管 | 0.85 | 0.89 | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | |||||||
制作管件合计 | 3.99 | 4.00 | 3.41 | 3.09 | 3.03 | 2.58 | 1.00 | 0.76 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
5.给水室内钢管(沟槽连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||||
65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
沟槽三通 | 1.28 | 1.28 | 1.04 | 0.62 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
机械三通 | 0.64 | 0.64 | 0.52 | 0.31 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
弯头 | 1.76 | 1.70 | 1.66 | 1.22 | 1.06 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
异径管 | 0.58 | 0.52 | 0.38 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
合计 | 4.26 | 4.14 | 3.60 | 2.40 | 1.88 | 1.67 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
6.雨水室内钢管(焊接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
成品弯头 | 0.49 | 0.49 | 0.85 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
成品异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
成品管件合计 | 0.74 | 0.95 | 1.38 | 2.05 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
煨制弯头 | 0.49 | 0.49 | — | — | — | — | — |
挖眼三通 | — | 0.16 | 0.68 | 0.60 | 1.38 | 1.30 | 1.30 |
制作管件合计 | 0.49 | 0.65 | 0.68 | 0.60 | 1.38 | 1.30 | 1.30 |
7.雨水室内钢管(沟槽连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||
80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
沟槽三通 | — | 0.11 | 0.46 | 0.40 | 0.92 | 0.87 | 0.87 |
机械三通 | — | 0.05 | 0.22 | 0.20 | 0.46 | 0.43 | 0.43 |
弯头 | 0.98 | 0.98 | 0.85 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
合计 | 1.23 | 1.60 | 2.06 | 2.65 | 2.61 | 2.53 | 2.53 |
8.给水室内薄壁不锈钢管(卡压、卡套、承插氩弧焊)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
等径直通 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
异径直通 | — | 0.50 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 13.41 | 11.16 | 10.75 | 9.37 | 7.52 | 6.33 | 5.26 | 4.63 | 4.15 |
9.给水室内薄壁不锈钢管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
等径直通 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
异径直通 | — | 0.50 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
对丝 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 0.46 | 0.34 | 0.28 | — | — | — |
合计 | 14.49 | 12.01 | 11.4 | 9.83 | 7.86 | 6.61 | 5.26 | 4.63 | 4.15 |
10.给水室内不锈钢管(对接电弧焊)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 | 0.97 | 0.76 | 0.64 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 | 1.18 | 0.96 | 0.88 |
异径直通 | — | 0.50 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
合计 | 12.34 | 10.07 | 9.73 | 8.34 | 6.24 | 5.18 | 4.00 | 3.39 | 2.99 | 2.33 | 1.90 | 1.68 |
11.给水室内铜管(卡压、钎焊)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||
18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 89 | 108 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
管箍 | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.03 | 1.28 | 1.15 | 1.26 | 1.24 | 1.16 |
异径直通 | — | 0.50 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 13.41 | 11.16 | 10.75 | 9.37 | 7.52 | 6.33 | 5.26 | 4.63 | 4.15 |
12.给水室内铜管(氧乙炔焊)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||
18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 54 | 76 | 89 | 108 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
弯头 | 11.65 | 5.12 | 4.65 | 4.34 | 2.98 | 2.91 | 2.24 | 1.83 | 1.46 |
异径直通 | — | 0.50 | 1.14 | 0.87 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0.17 | 0.15 |
合计 | 12.34 | 10.07 | 9.73 | 8.34 | 6.24 | 5.18 | 4.00 | 3.39 | 2.99 |
13.室外铸铁给水管(膨胀水泥接口、石棉水泥接口、胶圈接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
三通 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 |
弯头 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
接轮 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
异径管 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
合计 | 1.07 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.92 | 0.88 | 0.83 | 0.81 | 0.77 | 0.76 |
14.室内铸铁给水管(膨胀水泥接口、石棉水泥接口、胶圈接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
三通 | 0.18 | 0.52 | 1.02 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
弯头 | 2.25 | 2.14 | 1.88 | 1.92 | 1.88 | 1.84 | 1.82 | 1.82 |
接轮 | 0.67 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.76 | 0.72 |
异径管 | — | 0.08 | 0.36 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
合计 | 3.10 | 3.60 | 4.10 | 4.10 | 4.03 | 3.93 | 3.85 | 3.81 |
15.室内铸铁排水管(石棉水泥接口、水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.50 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.60 |
异径管 | — | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
接轮(套袖) | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
立检口 | 0.20 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
合计 | 6.64 | 6.78 | 9.64 | 4.46 | 4.19 | 2.35 |
16.室内无承口柔性铸铁排水管(卡箍连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.50 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.60 |
异径管 | — | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.20 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
合计 | 6.57 | 6.62 | 9.51 | 4.35 | 4.11 | 2.30 |
17.室内铸铁雨水管(石棉水泥接口、水泥接口、机械接口)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | |||||
75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
三通 | — | 0.16 | 0.60 | 1.38 | 1.30 | 1.30 |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
检查口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
接轮(套袖) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
合计 | 1.30 | 1.67 | 2.73 | 2.69 | 2.61 | 2.61 |
18.室外塑料给水管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
三通 | — | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
弯头 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
直接头 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | — | — | — | — | — |
异径直接 | — | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
转换件 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | — |
合计 | 2.83 | 2.96 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.73 | 2.73 | 0.81 | 0.79 | 0.74 | 0.72 | 0.72 |
19.室外塑料给水管(电熔、粘接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |
三通 | — | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
弯头 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
直接头 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
异径直接 | — | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
转换件 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |||||
合计 | 2.83 | 2.96 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.73 | 2.73 | 1.86 | 1.74 | 1.71 | 1.69 | 1.69 |
20.室内塑料给水管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 2.32 | 1.96 | 0.96 | 1.54 | 0.67 | 0.43 |
四通 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
弯头 | 8.69 | 2.14 | 2.87 | 2.90 | 2.31 | 2.37 | 2.61 | 1.43 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
直接头 | 2.07 | 3.99 | 2.72 | 2.13 | 1.60 | 1.07 | 1.05 | 1.36 | 0.76 | — | — |
异径直接 | — | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
抱弯 | 0.49 | ||||||||||
转换件 | 3.26 | 1.37 | 1.18 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | — | — | — | — | — |
合计 | 15.2 | 12.25 | 10.81 | 8.87 | 7.42 | 6.59 | 6.03 | 3.95 | 3.08 | 1.58 | 1.34 |
21.室内直埋塑料给水管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||
20 | 25 | 32 | |
三通 | 0.34 | 3.38 | 2.45 |
弯头 | 5.06 | 3.87 | 3.61 |
直接头 | 2.07 | 1.32 | 1.04 |
异径直接 | — | 1.36 | 1.6 |
抱弯 | 0.95 | 0.49 | — |
转换件 | 2.47 | 1.34 | 1.12 |
合计 | 10.89 | 11.76 | 9.82 |
22.室内塑料给水管(电熔、粘接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 2.32 | 1.96 | 0.96 | 1.54 | 0.67 | 0.43 |
四通 | — | 一 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
弯头 | 8.69 | 2.14 | 2.87 | 2.90 | 2.31 | 2.37 | 2.61 | 1.43 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
直接头 | 2.07 | 3.99 | 2.72 | 2.13 | 1.60 | 1.07 | 1.05 | 1.36 | 0.76 | 1.10 | 0.98 |
异径直接 | — | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
抱弯 | 0.49 | ||||||||||
转换件 | 3.26 | 1.37 | 1.18 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | |||||
合计 | 15.20 | 12.25 | 10.81 | 8.87 | 7.42 | 6.59 | 6.03 | 3.95 | 3.08 | 2.68 | 2.32 |
23.室内塑料排水管(热熔连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||
50 | 75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.50 |
四通 | 一 | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.60 |
管箍 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | — | — | — |
异径管 | — | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.20 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
伸缩节 | 0.26 | 2.07 | 1.92 | 1.49 | 0.92 | — |
合计 | 6.90 | 8.85 | 11.56 | 5.84 | 5.03 | 2.30 |
24.室内塑料排水管(粘接、螺母密封圈)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | |||||
50 | 75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | 1.09 | 2.85 | 4.27 | 2.36 | 2.04 | 0.50 |
四通 | — | 0.13 | 0.24 | 0.17 | 0.05 | 0.02 |
弯头 | 5.28 | 1.52 | 3.93 | 1.27 | 1.71 | 1.60 |
管箍 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.05 |
异径管 | — | 0.16 | 0.30 | 0.34 | 0.22 | 0.18 |
立检口 | 0.20 | 1.96 | 0.77 | 0.21 | 0.09 | — |
伸缩节 | 0.26 | 2.07 | 1.92 | 1.49 | 0.92 | — |
合计 | 6.90 | 8.85 | 11.56 | 5.95 | 5.11 | 2.35 |
25.室内塑料雨水管(粘接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||
75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | — | 0.16 | 0.60 | 1.38 | 1.30 |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 |
管箍 | 0.98 | 0.99 | 0.83 | 0.44 | 0.50 |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 |
伸缩节 | 1.59 | 1.58 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
合计 | 3.79 | 4.16 | 4.85 | 4.31 | 4.18 |
26.室内塑料雨水管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||
75 | 110 | 160 | 200 | 250 | |
三通 | — | 0.16 | 0.60 | 1.38 | 1.30 |
弯头 | 0.97 | 0.97 | 1.33 | 0.89 | 0.89 |
管箍 | 0.98 | 0.99 | — | — | — |
异径管 | — | 0.21 | 0.21 | 0.11 | 0.10 |
立检口 | 0.25 | 0.25 | 0.51 | 0.23 | 0.23 |
伸缩节 | 1.59 | 1.58 | 1.37 | 1.26 | 1.16 |
合计 | 3.79 | 4.16 | 4.02 | 3.87 | 3.68 |
27.给水室外塑铝稳态管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | — | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
弯头 | 1.05 | 0.85 | 0.75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 |
直接头 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | — | — |
异径直接 | — | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
转换件 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — |
合计 | 2.83 | 2.96 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.73 | 2.73 | 0.81 | 0.79 |
28.给水室外钢骨架塑料复合管(电熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||
32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | — | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
弯头 | 1.05 | 0.85 | 0,75 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.59 | 0.59 |
套筒 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.05 | 0.95 |
异径管 | — | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
转换件 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — |
合计 | 2.83 | 2.96 | 2.86 | 2.81 | 2.81 | 2.73 | 2.73 | 1.86 | 1.74 |
29.给水室内塑铝稳态管(热熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 2.32 | 1.96 | 0.96 | 1.54 | 0.67 | 0.43 |
四通 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
弯头 | 8.69 | 2.14 | 2.87 | 2.90 | 2.31 | 2.37 | 2.61 | 1.43 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
直接头 | 2.07 | 3.99 | 2.72 | 2.13 | 1.60 | 1.07 | 1.05 | 1.36 | 0.76 | — | — |
异径直接 | — | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
抱弯 | 0.49 | ||||||||||
转换件 | 3.26 | 1.37 | 1.18 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | |||||
合计 | 15.2 | 12.25 | 10.81 | 8.87 | 7.42 | 6.59 | 6.03 | 3.95 | 3.08 | 1.58 | 1.34 |
30.给水室内钢骨架塑料复合管(电熔)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称外径(mm) | ||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 160 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 2.32 | 1.96 | 0.96 | 1.54 | 0.67 | 0.43 |
四通 | — | — | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
弯头 | 8.69 | 2.14 | 2.87 | 2.90 | 2.31 | 2.37 | 2.61 | 1.43 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
套筒 | 2.07 | 3.99 | 2.72 | 2.13 | 1.60 | 1.07 | 1.05 | 1.36 | 0.76 | 1.10 | 0.98 |
异径管 | — | 0.30 | 0.30 | 0.37 | 0.57 | 0.46 | 0.39 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
抱弯 | 0.49 | ||||||||||
转换件 | 3.26 | 1.37 | 1.18 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | |||||
合计 | 15.2 | 12.25 | 10.81 | 8.87 | 7.42 | 6.59 | 6.03 | 3.95 | 3.08 | 2.68 | 2.32 |
31.给水室内钢塑复合管(螺纹连接)管件
计量单位:个/10m
材料名称 | 公称直径(mm) | ||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
三通 | 0.69 | 4.45 | 3.73 | 3.02 | 2.55 | 1.86 | 1.48 | 1.36 | 1.35 | 0.97 | 0.93 |
四通 | — | — | 0.21 | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
