一、综合单价计算程序
综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。
(一)房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、机械(爆破)土石方工程、房屋建筑修缮工程,综合单价计算程序见下表。
综合单价计算程序表(一)
序号 | 费用名称 | 一般计税法计算式 |
1 | 定额综合单价 | 1.1+…+1.6 |
1.1 | 定额人工费 | |
1.2 | 定额材料费 | |
1.3 | 定额施工机具使用费 | |
1.4 | 企业管理费 | (1.1+1.3)×费率 |
1.5 | 利润 | (1.1+1.3)×费率 |
1.6 | 一般风险费 | (1.1+1.3)×费率 |
2 | 人材机价差 | 2.1+2.2+2.3 |
2.1 | 人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额人工费 |
2.2 | 材料费价差 | 不含税合同价(信息价、市场价)-定额材料费 |
2.3 | 施工机具使用费价差 | 2.3.1+2.3.2 |
2.3.1 | 机上人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额机上人工费 |
2.3.2 | 燃料动力费价差 | 不含税合同价(信息价、市场价)-定额燃料动力费 |
3 | 其他风险费 | |
4 | 综合单价 | 1+2+3 |
综合单价计算程序表(二)
序号 | 费用名称 | 简易计税法计算式 |
1 | 定额综合单价 | 1.1+…+1.6 |
1.1 | 定额人工费 | |
1.2 | 定额材料费 | |
1.2.1 | 其中:定额其他材料费 | |
1.3 | 定额施工机具使用费 | |
1.4 | 企业管理费 | (1.1+1.3)×费率 |
1.5 | 利润 | (1.1+1.3) ×费率 |
1.6 | 一般风险费 | (1.1+1.3)×费率 |
2 | 人材机价差 | 2.1+2.2+2.3 |
2.1 | 人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额人工费 |
2.2 | 材料费价差 | 2.2.1+2.2.2 |
2.2.1 | 计价材料价差 | 含税合同价(信息价、市场价)-定额材料费 |
2.2.2 | 定额其他材料费进项税 | 1.2.1×材料进项税税率16% |
2.3 | 施工机具使用费价差 | 2.3.1+2.3.2+2.3.3 |
2.3.1 | 机上人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额机上人工费 |
2.3.2 | 燃料动力费价差 | 含税合同价(信息价、市场价)-定额燃料动力费 |
2.3.3 | 施工机具进项税 | 2.3.3.1+2.3.3.2 |
2.3.3.1 | 机械进项税 | 按施工机械台班定额进项税额计算 |
2.3.3.2 | 定额其他施工机具使用费进项税 | 定额其他施工机具使用费×施工机具进项税税率16% |
3 | 其他风险费 | |
4 | 综合单价 | 1+2+3 |
(二)装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程,综合单价计算程序见下表。
综合单价计算程序表(三)
序号 | 费用名称 | 一般计税法计算式 |
1 | 定额综合单价 | 1.1+…+1.6 |
1.1 | 定额人工费 | |
1.2 | 定额材料费 | |
1.3 | 定额施工机具使用费 | |
1.4 | 企业管理费 | 1.1×费率 |
1.5 | 利润 | 1.1×费率 |
1.6 | 一般风险费 | 1.1×费率 |
2 | 未计价材料 | 不含税合同价(信息价、市场价) |
3 | 人材机价差 | 3.1+3.2+3.3 |
3.1 | 人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额人工费 |
3.2 | 材料费价差 | 不含税合同价(信息价、市场价)-定额材料费 |
3.3 | 施工机具使用费价差 | 3.3.1+3.3.2 |
3.3.1 | 机上人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额机上人工费 |
3.3.2 | 燃料动力费价差 | 不含税合同价(信息价、市场价)-定额燃料动力费 |
4 | 其他风险费 | |
5 | 综合单价 | 1+2+3+4 |
综合单价计算程序表(四)
序号 | 费用名称 | 简易计税法计算式 |
1 | 定额综合单价 | 1.1+…+1.6 |
1.1 | 定额人工费 | |
1.2 | 定额材料费 | |
1.2.1 | 其中:定额其他材料费 | |
1.3 | 定额施工机具使用费 | |
1.4 | 企业管理费 | 1.1×费率 |
1.5 | 利润 | 1.1×费率 |
1.6 | 一般风险费 | 1.1×费率 |
2 | 未计价材料 | 含税合同价(信息价、市场价) |
3 | 人材机价差 | 3.1+3.2+3.3 |
3.1 | 人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额人工费 |
3.2 | 材料费价差 | 3.2.1+3.2.2 |
3.2.1 | 计价材料价差 | 含税合同价(信息价、市场价)-定额材料费 |
3.2.2 | 定额其他材料费进项税 | 1.2.1×材料进项税税率16% |
3.3 | 施工机具使用费价差 | 3.3.1+3.3.2+3.3.3 |
3.3.1 | 机上人工费价差 | 合同价(信息价、市场价)-定额机上人工费 |
3.3.2 | 燃料动力费价差 | 含税合同价(信息价、市场价)-定额燃料动力费 |
3.3.3 | 施工机具进项税 | 3.3.3.1+3.3.3.2+3.3.3.3 |
3.3.3.1 | 机械进项税 | 按施工机械台班定额进项税额计算 |
3.3.3.2 | 仪器仪表进项税 | 按仪器仪表台班定额进项税额计算 |
3.3.3.3 | 定额其他施工机具使用费进项税 | 定额其他施工机具使用费×施工机具进项税税率16% |
4 | 其他风险费 | |
5 | 综合单价 | 1+2+3+4 |
二、单位工程计价程序
单位工程计价程序表
序号 | 项目名称 | 计算式 | 金额(元) |
1 | 分部分项工程费 | ||
2 | 措施项目费 | 2.1+2.2 | |
2.1 | 技术措施项目费 | ||
2.2 | 组织措施项目费 | ||
其中 | 安全文明施工费 | ||
3 | 其他项目费 | 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5 | |
3.1 | 暂列金额 | ||
3.2 | 暂估价 | ||
3.3 | 计日工 | ||
3.4 | 总承包服务费 | ||
3.5 | 索赔及现场签证 | ||
4 | 规费 | ||
5 | 税金 | 5.1+5.2+5.3 | |
5.1 | 增值税 | (1+2+3+4-甲供材料费)×税率 | |
5.2 | 附加税 | 5.1×税率 | |
5.3 | 环境保护税 | 按实计算 | |
6 | 合价 | 1+2+3+4+5 |
三、工程量清单计价应根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《仿古建筑工程工程量计算规范》GB50855—2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858—2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013、《爆破工程工程量计算规范》GB50862-2013及《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJLGZ-2013及本定额规定,编制工程量清单,进行清单计价、签订合同价款、办理工程结算。
暂无评论