1.钢管刷油、防腐蚀、绝热工程量计算表
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
6 | 10.2 | - | 3.20 | 0.199 | 16.40 | 0.291 | 19.70 | 0.399 | 23.00 | 0.524 | 26.29 | 0.665 | 29.59 |
8 | 13.5 | - | 4.24 | 0.221 | 17.44 | 0.318 | 20.73 | 0.431 | 24.03 | 0.561 | 27.33 | 0.708 | 30.63 |
10 | 17.2 | - | 5.40 | 0.245 | 18.60 | 0.347 | 21.90 | 0.467 | 25.19 | 0.603 | 28.49 | 0.756 | 31.79 |
15 | 21.3 | - | 6.69 | 0.271 | 19.89 | 0.381 | 23.18 | 0.507 | 26.48 | 0.649 | 29.78 | 0.809 | 33.08 |
20 | 26.9 | - | 8.45 | 0.307 | 21.65 | 0.426 | 24.94 | 0.561 | 28.24 | 0.713 | 31.54 | 0.881 | 34.84 |
25 | 33.7 | - | 10.59 | 0.351 | 23.78 | 0.481 | 27.08 | 0.627 | 30.38 | 0.790 | 33.68 | 0.969 | 36.98 |
32 | 112.4 | - | 13.32 | 0.408 | 26.52 | 0.551 | 29.81 | 0.712 | 33.11 | 0.888 | 36.41 | 1.082 | 39.71 |
40 | 48.3 | - | 15.17 | 0.446 | 28.37 | 0.599 | 31.67 | 0.769 | 34.96 | 0.955 | 38.26 | 1.158 | 41.56 |
50 | 60.3 | - | 18.94 | 0.524 | 32.14 | 0.696 | 35.44 | 0.885 | 38.73 | 1.091 | 42.03 | 1.314 | 45.33 |
65 | 76.1 | - | 23.91 | 0.626 | 37.10 | 0.824 | 40.40 | 1.039 | 43.70 | 1.270 | 47.00 | 1.518 | 50.30 |
80 | 88.9 | - | 27.93 | 0.709 | 41.12 | 0.927 | 44.42 | 1.163 | 47.72 | 1.415 | 51.02 | 1.684 | 54.32 |
100 | 114.3 | - | 35.91 | 0.873 | 49.10 | 1.133 | 52.40 | 1.409 | 55.70 | 1.703 | 59.00 | 2.013 | 62.30 |
125 | 139.7 | - | 43.89 | 1.037 | 57.08 | 1.338 | 60.38 | 1.656 | 63.68 | 1.990 | 66.98 | 2.341 | 70.28 |
150 | 168.3 | - | 52.87 | 1.223 | 66.07 | 1.570 | 69.36 | 1.934 | 72.66 | 2.314 | 75.96 | 2.712 | 79.26 |
200 | 219.1 | - | 68.83 | 1.551 | 82.03 | 1.981 | 85.32 | 2.427 | 88.62 | 2.890 | 91.92 | 3.369 | 95.22 |
250 | 273.0 | - | 85.76 | 1.900 | 98.96 | 2.417 | 102.26 | 2.950 | 100.55 | 3.500 | 108.85 | 1.067 | 112.15 |
300 | 323.9 | - | 101.75 | 2.229 | 114.95 | 2.828 | 118.25 | 3.444 | 121.54 | 4.076 | 124.84 | 41.725 | 128.1.1 |
350 | 355.6 | - | 111.71 | 2.435 | 124.91 | 3.085 | 128.20 | 3.752 | 131.50 | 4.435 | 134.80 | 5.136 | 138.10 |
400 | 406.4 | - | 127.67 | 2.763 | 140.87 | 3.496 | 144.16 | 4.245 | 147.46 | 5.011 | 150.76 | 5.793 | 154.06 |
450 | 457.0 | - | 143.57 | 3.091 | 156.77 | 3.905 | 160.06 | 4.736 | 163.36 | 5.584 | 166.66 | 6.448 | 169.96 |
500 | 508.0 | - | 159.59 | 3.421 | 172.79 | 4.318 | 176.08 | 5.231 | 179.38 | 6.161 | 182.68 | 7.108 | 180.98 |
550 | 59.0 | - | 175.61 | 3.751 | 188.81 | 4.730 | 192.10 | 5.726 | 195.40 | 6.739 | 198.70 | 7.768 | 202.00 |
600 | 610.0 | - | 191.63 | 4.081 | 204.83 | 5.143 | 208.12 | 6.221 | 211.42 | 7.317 | 2l4.72 | 8.428 | 218.02 |
650 | 660.0 | - | 207.34 | 4.405 | 220.51 | 5.547 | 223.83 | 6.707 | 227.13 | 7.883 | 230.43 | 9.076 | 233.73 |
700 | 711.0 | - | 223.36 | 4.735 | 236.56 | 5.960 | 239.85 | 7.202 | 243.15 | 8.460 | 246.45 | 9.736 | 249.75 |
750 | 762.0 | - | 239.38 | 5.065 | 252.58 | 6.372 | 255.88 | 7.697 | 259.17 | 9.038 | 262.47 | 10.396 | 265.77 |
800 | 813.0 | - | 255.40 | 5.395 | 268.61 | 6.785 | 271.90 | 8.192 | 275.20 | 9.616 | 278.49 | 1l.006 | 281.79 |
850 | 864.0 | - | 271.43 | 5.725 | 284.63 | 1.198 | 287.92 | 8.687 | 291.22 | 10.193 | 294.52 | 11.716 | 297.81 |
900 | 914.0 | - | 287.13 | 6.048 | 300.34 | 7.602 | 303.63 | 9.172 | 306.92 | 10.759 | 310.22 | 12.363 | 313.52 |
950 | 965.0 | - | 303.15 | 6.378 | 316.36 | 8.015 | 319.65 | 9.667 | 322.95 | 11.337 | 326.24 | 13.023 | 329.54 |
1000 | 1016.0 | - | 319.18 | 6.708 | 332.37 | 8.427 | 335.67 | 10.163 | 338.97 | 11.915 | 342.27 | 13.683 | 345.57 |
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
6 | 10.2 | 0.823 | 32.89 | 0.998 | 36.19 | 1.190 | 39.49 | 1.398 | 42.79 | 1.623 | 46.09 | 1.864 | 49.38 |
8 | 13.5 | 0.871 | 33.93 | 1.052 | 37.23 | 1.248 | 40.53 | 1.462 | 43.82 | 1.692 | 47.12 | 1.939 | 50.42 |
10 | 17.2 | 0.925 | 35.09 | 1.111 | 38.39 | 1.314 | 41.69 | 1.534 | 44.99 | 1.770 | 48.28 | 2.023 | 51.58 |
15 | 21.3 | 0.980 | 36.38 | 1.178 | 39.68 | 1.387 | 42.98 | 1.613 | 46.27 | 1.856 | 49.57 | 2.116 | 52.87 |
20 | 26.9 | 1.067 | 38.14 | 1.268 | 41.44 | 1.487 | 44.73 | 1.722 | 48.03 | 1.974 | 51.33 | 2.242 | 54.63 |
25 | 33.7 | 1.166 | 40.27 | 1.378 | 43.57 | 1.608 | 46.87 | 1.854 | 50.17 | 2.117 | 53.47 | 2.396 | 56.77 |
32 | 42.4 | 1.292 | 43.01 | 1.519 | 46.31 | 1.763 | 49.60 | 2.023 | 52.90 | 2.300 | 56.20 | 2.593 | 59.50 |
40 | 48.3 | 1.378 | 44.86 | 1.615 | 48.16 | 1.868 | 51.46 | 2.138 | 54.76 | 2.424 | 58.05 | 2.727 | 61.30 |
50 | 60.3 | 1.553 | 48.63 | 1.809 | 51.93 | 2.081 | 55.23 | 2.371 | 58.53 | 2.676 | 61.82 | 2.999 | 65.12 |
65 | 76.1 | 1.783 | 53.59 | 2.064 | 56.89 | 2.362 | 60.19 | 2.677 | 63.49 | 3.009 | 66.79 | 3.357 | 70.09 |
80 | 88.9 | 1.969 | 57.62 | 2.271 | 60.91 | 2.590 | 64.21 | 2.926 | 67.51 | 3.278 | 70.81 | 3.647 | 74.11 |
100 | 114.3 | 2.339 | 65.59 | 2.682 | 68.89 | 3.042 | 72.19 | 3.419 | 75.49 | 3.812 | 78.79 | 4.222 | 82.09 |
125 | 139.7 | 2.709 | 73.57 | 3.093 | 76.87 | 3.494 | 80.17 | 3.912 | 83.47 | 4.346 | 86.77 | 4.797 | 90.07 |
150 | 168.3 | 3.125 | 82.56 | 3.556 | 85.86 | 4.003 | 89.16 | 4.467 | 92.45 | 4.948 | 95.75 | 5.445 | 99.05 |
200 | 219.1 | 3.865 | 98.52 | 4.378 | 101.82 | 4.907 | 105.11 | 5.454 | 108.41 | 6.016 | 111.71 | 6.596 | 115.01 |
250 | 273.0 | 4.650 | 115.45 | 5.250 | 118.75 | 5.867 | 122.05 | 6.500 | 125.35 | 7.150 | 128.64 | 7.817 | 131.94 |
300 | 323.9 | 5.391 | 131.44 | 6.073 | 134.74 | 6.772 | 138.04 | 7.488 | 141.34 | 8.220 | 144.63 | 8.969 | 147.93 |
350 | 355.6 | 5.853 | 141.40 | 6.586 | 144.70 | 7.337 | 148.00 | 8.104 | 151.29 | 8.887 | 154.59 | 9.687 | 157.89 |
400 | 406.4 | 6.592 | 157.36 | 7.408 | 160.66 | 8.241 | 163.95 | 9.090 | 167.25 | 9.956 | 170.55 | 10.838 | 173.85 |
450 | 457.0 | 7.329 | 173.25 | 8.227 | 176.55 | 9.141 | 179.85 | 10.072 | 183.15 | 11.020 | 186.45 | 11.984 | 189.75 |
500 | 508.0 | 8.072 | 189.28 | 9.052 | 192.57 | 10.049 | 195.87 | 11.062 | 199.17 | 12.093 | 202.47 | 13.139 | 205.77 |
550 | 559.0 | 8.814 | 205.30 | 9.877 | 208.60 | 10.956 | 211.89 | 12.053 | 215.19 | 13.165 | 218.49 | 14.295 | 221.79 |
600 | 610.0 | 9.557 | 221.32 | 10.702 | 224.62 | 11.864 | 227.92 | 13.043 | 231.21 | 14.238 | 234.51 | 15.450 | 237.81 |
650 | 660.0 | 10.285 | 237.03 | 11.511 | 240.32 | 12.754 | 243.62 | 14.013 | 246.92 | 15.289 | 250.22 | 16.582 | 253.52 |
700 | 711.0 | 11.028 | 253.05 | 12.336 | 256.35 | 13.662 | 259.64 | 15.004 | 262.94 | 16.362 | 266.24 | 17.737 | 269.54 |
750 | 762.0 | 11.770 | 269.07 | 13.161 | 272.37 | 14.569 | 275.67 | 15.994 | 278.97 | 17.435 | 282.26 | 18.893 | 285.56 |
800 | 813.0 | 12.513 | 285.09 | 13.987 | 288.39 | 15.477 | 291.69 | 16.984 | 294.99 | 18.507 | 298.29 | 20.048 | 301.58 |
850 | 864.0 | 13.255 | 301.11 | 14.812 | 304.41 | 16.384 | 307.71 | 17.974 | 311.01 | 19.580 | 314.31 | 21.203 | 317.61 |
900 | 914.0 | 13.984 | 316.82 | 15.621 | 320.12 | 17.274 | 323.42 | 18.945 | 326.72 | 20.632 | 330.01 | 22.335 | 333.31 |
950 | 965.0 | 14.726 | 332.84 | 16.446 | 336.14 | 18.182 | 339.44 | 19.935 | 342.74 | 21.704 | 346.04 | 23.491 | 349.33 |
1000 | 1016.0 | 15.469 | 348.86 | 17.271 | 352.16 | 19.090 | 355.46 | 20.925 | 358.76 | 22.78 | 362.06 | 24.646 | 365.36 |
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
6 | 10.2 | 2.122 | 52.68 | 2.397 | 55.98 | 2.688 | 59.28 | 2.997 | 62.58 | 3.321 | 65.88 | 3.663 | 69.18 |
8 | 13.5 | 2.202 | 53.72 | 2.482 | 57.02 | 2.779 | 60.32 | 3.093 | 63.62 | 3.423 | 66.91 | 3.770 | 70.21 |
10 | 17.2 | 2.292 | 54.88 | 2.578 | 58.18 | 2.881 | 61.48 | 3.200 | 64.78 | 3.537 | 68.08 | 3.889 | 71.37 |
15 | 21.3 | 2.392 | 56.17 | 2.684 | 59.47 | 2.994 | 62.77 | 3.320 | 66.07 | 3.663 | 69.36 | 4.022 | 72.66 |
20 | 26.9 | 2.528 | 57.93 | 2.829 | 61.23 | 3.148 | 64.53 | 3.483 | 67.82 | 3.835 | 71.12 | 4.203 | 74.42 |
25 | 33.7 | 2.693 | 60.07 | 3.005 | 63.36 | 3.335 | 66.66 | 3.681 | 69.96 | 4.044 | 73.26 | 4.423 | 76.56 |
32 | 42.4 | 2.904 | 62.80 | 3.231 | 66.10 | 3.574 | 69.40 | 3.934 | 72.69 | 4.311 | 75.99 | 4.705 | 79.29 |
40 | 48.3 | 3.047 | 64.65 | 3.383 | 67.95 | 3.736 | 71.25 | 4.106 | 74.55 | 4.493 | 77.85 | 4.896 | 81.14 |
50 | 60.3 | 3.338 | 68.42 | 3.694 | 71.72 | 4.066 | 75.02 | 4.456 | 78.32 | 4.861 | 81.62 | 5.284 | 84.91 |
65 | 76.1 | 3.722 | 73.39 | 4.103 | 76.68 | 4.501 | 79.98 | 4.916 | 83.28 | 5.347 | 86.58 | 5.795 | 89.88 |
80 | 88.9 | 4.032 | 77.41 | 4.434 | 80.71 | 4.853 | 84.00 | 5.289 | 87.30 | 5.741 | 90.60 | 6.209 | 93.90 |
100 | 114.3 | 4.649 | 85.39 | 5.092 | 88.68 | 5.552 | 91.98 | 6.028 | 95.28 | 6.521 | 98.58 | 7.031 | 101.88 |
125 | 139.7 | 5.265 | 93.37 | 5.749 | 96.66 | 6.250 | 99.96 | 6.768 | 103.26 | 7.302 | 106.56 | 7.853 | 109.86 |
150 | 168.3 | 5.959 | 102.35 | 6.490 | 105.65 | 7.037 | 108.95 | 7.601 | 112.25 | 8.181 | 115.54 | 8.779 | 118.84 |
200 | 219.1 | 7.192 | 118.31 | 7.805 | 121.61 | 8.434 | 124.91 | 9.080 | 128.20 | 9.743 | 131.50 | 10.422 | 134.80 |
250 | 273.0 | 8.500 | 135.24 | 9.200 | 138.54 | 9.917 | 141.84 | 10.650 | 145.14 | 11.400 | 148.44 | 12.166 | 151.73 |
300 | 323.9 | 9.735 | 151.23 | 10.517 | 154.53 | 11.316 | 157.83 | 12.132 | 161.13 | 12.964 | 164.43 | 13.813 | 167.72 |
350 | 305.6 | 10.504 | 161.19 | 11.338 | 164.49 | 12.188 | 167.79 | 13.055 | 171.09 | 13.939 | 174.38 | 14.839 | 177.68 |
400 | 406.4 | 11.737 | 177.15 | 12.653 | 180.45 | 13.586 | 183.75 | 14.535 | 187.04 | 15.500 | 190.34 | 16.483 | 193.64 |
450 | 457.0 | 12.965 | 193.05 | 13.963 | 196.34 | 14.977 | 199.64 | 16.008 | 202.94 | 17.056 | 206.24 | 18.120 | 209.54 |
500 | 508.0 | 14.203 | 209.07 | 15.283 | 212.37 | 16.380 | 215.66 | 17.493 | 218.96 | 18.624 | 222.26 | 19.770 | 225.56 |
550 | 559.0 | 15.441 | 225.09 | 16.603 | 228.39 | 17.783 | 231.69 | 18.979 | 234.98 | 20.191 | 238.28 | 21.421 | 241.58 |
600 | 610.0 | 16.678 | 241.11 | 17.923 | 244.41 | 19.185 | 247.71 | 20.464 | 251.01 | 21.759 | 254.30 | 23.071 | 257.60 |
650 | 660.0 | 17.892 | 256.82 | 19.218 | 260.12 | 20.560 | 263.41 | 21.920 | 266.71 | 23.296 | 270.01 | 24.689 | 273.31 |
700 | 711.0 | 19.129 | 272.84 | 20.538 | 276.14 | 21.963 | 279.44 | 23.405 | 282.74 | 24.864 | 286.03 | 26.339 | 289.33 |
750 | 762.0 | 20.367 | 288.86 | 21.858 | 292.16 | 23.366 | 295.46 | 24.890 | 298.76 | 26.431 | 302.06 | 27.989 | 305.35 |
800 | 813.0 | 21.605 | 304.88 | 23.178 | 308.18 | 24.769 | 311.48 | 26.376 | 314.78 | 27.999 | 318.08 | 29.639 | 321.38 |
850 | 864.0 | 22.842 | 320.90 | 24.498 | 324.20 | 26.171 | 327.50 | 27.861 | 330.80 | 29.567 | 334.10 | 31.290 | 337.40 |
900 | 914.0 | 24.056 | 336.61 | 25.793 | 339.91 | 27.546 | 343.21 | 29.317 | 346.51 | 31.104 | 349.81 | 32.908 | 353.10 |
950 | 965.0 | 25.293 | 352.63 | 27.113 | 355.93 | 28.949 | 359.23 | 30.802 | 362.53 | 32.672 | 365.83 | 34.558 | 369.13 |
1000 | 1016.0 | 26.531 | 368.66 | 28.433 | 371.95 | 30.352 | 375.25 | 32.287 | 378.55 | 34.239 | 381.85 | 36.208 | 385.15 |
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
6 | 10.0 | - | 3.14 | 0.199 | 16.34 | 0.289 | 19.63 | 0.397 | 22.93 | 0.522 | 26.23 | 0.663 | 29.53 |
8 | 14.0 | - | 4.40 | 0.221 | 17.59 | 0.322 | 20.89 | 0.436 | 24.19 | 0.567 | 27.49 | 0.714 | 30.79 |
10 | 17.0 | - | 5.34 | 0.245 | 18.53 | 0.346 | 21.83 | 0.465 | 25.13 | 0.601 | 28.43 | 0.753 | 31.73 |
15 | 22.0 | - | 6.91 | 0.271 | 20.11 | 0.386 | 23.40 | 0.514 | 26.70 | 0.657 | 30.00 | 0.818 | 33.30 |
20 | 27.0 | - | 8.48 | 0.307 | 21.68 | 0.427 | 24.97 | 0.562 | 28.27 | 0.714 | 31.57 | 0.883 | 34.87 |
25 | 34.0 | - | 10.68 | 0.351 | 23.88 | 0.483 | 27.17 | 0.630 | 30.47 | 0.793 | 33.77 | 0.973 | 37.07 |
32 | 42.0 | - | 13.19 | 0.408 | 26.39 | 0.548 | 29.69 | 0.708 | 32.99 | 0.884 | 36.28 | 1.077 | 39.58 |
40 | 48.0 | - | 15.08 | 0.446 | 28.27 | 0.597 | 31.57 | 0.766 | 34.87 | 0.952 | 38.17 | 1.155 | 41.47 |
50 | 60.0 | - | 18.85 | 0.524 | 32.04 | 0.694 | 35.34 | 0.882 | 38.64 | 1.088 | 41.94 | 1.310 | 45.24 |
65 | 76.0 | - | 23.88 | 0.626 | 37.07 | 0.823 | 40.37 | 1.038 | 43.67 | 1.269 | 46.97 | 1.517 | 50.26 |
80 | 89.0 | - | 27.96 | 0.709 | 41.14 | 0.928 | 44.45 | 1.164 | 47.67 | 1.416 | 51.05 | 1.685 | 54.35 |
100 | 114.0 | - | 35.81 | 0.873 | 49.01 | 1.130 | 52.31 | 1.407 | 55.60 | 1.699 | 58.90 | 2.009 | 62.20 |
125 | 140.0 | - | 43.98 | 1.037 | 57.18 | 1.341 | 60.47 | 1.659 | 63.77 | 1.994 | 67.07 | 2.345 | 70.37 |
150 | 168.0 | - | 52.78 | 1.223 | 65.97 | 1.567 | 69.27 | 1.931 | 72.57 | 2.311 | 75.87 | 2.708 | 79.17 |
200 | 219.0 | - | 68.80 | 1.551 | 81.99 | 1.980 | 85.29 | 2.426 | 88.59 | 2.888 | 91.89 | 3.368 | 95.19 |
250 | 273.0 | - | 85.76 | 1.900 | 98.96 | 2.417 | 102.26 | 2.950 | 105.55 | 3.500 | 108.85 | 4.067 | 112.15 |
300 | 325.0 | - | 102.10 | 2.229 | 115.29 | 2.837 | 118.59 | 3.455 | 121.89 | 4.089 | 125.19 | 4.740 | 128.49 |
350 | 356.0 | - | 111.84 | 2.435 | 125.03 | 3.088 | 128.33 | 3.756 | 131.63 | 4.440 | 134.93 | 5.141 | 138.23 |
400 | 406.0 | - | 127.54 | 2.763 | 140.74 | 3.493 | 144.04 | 4.241 | 147.34 | 5.006 | 150.63 | 5.788 | 153.93 |
450 | 457.0 | - | 143.57 | 3.091 | 156.76 | 3.905 | 160.06 | 4.736 | 163.36 | 5.584 | 166.66 | 6.448 | 169.96 |
500 | 508.0 | - | 159.59 | 3.421 | 172.78 | 4.318 | 176.08 | 5.231 | 179.38 | 6.161 | 182.68 | 7.108 | 185.98 |
550 | 559.0 | - | 175.61 | 3.751 | 188.80 | 4.730 | 192.10 | 5.726 | 195.40 | 6.739 | 198.70 | 7.768 | 202.00 |
600 | 610.0 | - | 191.63 | 4.081 | 204.83 | 5.143 | 208.12 | 6.221 | 211.42 | 7.317 | 214.72 | 8.428 | 218.02 |
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
6 | 10.0 | 0.821 | 32.83 | 0.995 | 36.13 | 1.186 | 39.43 | 1.394 | 42.72 | 1.618 | 46.02 | 1.860 | 49.32 |
8 | 14.0 | 0.879 | 34.09 | 1.060 | 37.38 | 1.257 | 40.68 | 1.472 | 43.98 | 1.703 | 47.28 | 1.950 | 50.58 |
10 | 17.0 | 0.922 | 35.03 | 1.108 | 38.33 | 1.311 | 41.62 | 1.530 | 44.92 | 1.766 | 48.22 | 2.018 | 51.52 |
15 | 22.0 | 0.995 | 36.60 | 1.189 | 39.90 | 1.400 | 43.20 | 1.627 | 46.49 | 1.871 | 49.79 | 2.131 | 53.09 |
20 | 27.0 | 1.068 | 38.17 | 1.270 | 41.47 | 1.489 | 44.77 | 1.724 | 48.06 | 1.976 | 51.36 | 2.245 | 54.66 |
25 | 34.0 | 1.170 | 40.37 | 1.383 | 43.67 | 1.613 | 46.97 | 1.860 | 50.26 | 2.123 | 53.56 | 2.403 | 56.86 |
32 | 42.0 | 1.286 | 42.88 | 1.513 | 46.18 | 1.756 | 49.48 | 2.015 | 52.78 | 2.291 | 56.08 | 2.584 | 59.37 |
40 | 48.0 | 1.374 | 44.77 | 1.610 | 48.06 | 1.862 | 51.36 | 2.132 | 54.66 | 2.418 | 57.96 | 2.720 | 61.26 |
50 | 60.0 | 1.549 | 48.54 | 1.804 | 51.83 | 2.076 | 55.13 | 2.365 | 58.43 | 2.670 | 61.73 | 2.992 | 65.03 |
65 | 76.0 | 1.782 | 53.56 | 2.063 | 56.86 | 2.361 | 60.16 | 2.675 | 63.46 | 3.007 | 66.76 | 3.354 | 70.06 |
80 | 89.0 | 1.971 | 57.65 | 2.273 | 60.95 | 2.592 | 64.24 | 2.928 | 67.54 | 3.280 | 70.84 | 3.649 | 74.14 |
100 | 114.0 | 2.335 | 65.50 | 2.678 | 68.80 | 3.037 | 72.10 | 3.413 | 75.40 | 3.806 | 78.69 | 4.215 | 81.99 |
125 | 140.0 | 2.713 | 73.67 | 3.098 | 76.97 | 3.500 | 80.27 | 3.918 | 83.56 | 4.353 | 86.86 | 4.804 | 90.16 |
150 | 168.0 | 3.121 | 82.46 | 3.551 | 85.76 | 3.998 | 89.06 | 4.461 | 92.36 | 4.942 | 95.66 | 5.438 | 98.96 |
200 | 219.0 | 3.864 | 98.49 | 4.376 | 101.78 | 4.906 | 105.08 | 5.452 | 108.38 | 6.014 | 111.68 | 6.593 | 114.98 |
250 | 273.0 | 4.650 | 115.45 | 5.250 | 118.75 | 5.867 | 122.05 | 6.500 | 125.35 | 7.150 | 128.64 | 7.817 | 131.94 |
300 | 325.0 | 5.407 | 131.79 | 6.091 | 135.08 | 6.792 | 138.38 | 7.510 | 141.68 | 8.244 | 144.98 | 8.994 | 148.28 |
350 | 356.0 | 5.859 | 141.52 | 6.593 | 144.82 | 7.344 | 148.12 | 8.111 | 151.42 | 8.896 | 154.72 | 9.697 | 158.02 |
400 | 406.0 | 6.587 | 157.23 | 7.402 | 160.53 | 8.234 | 163.83 | 9.082 | 167.13 | 9.947 | 170.43 | 10.829 | 173.72 |
450 | 457.0 | 7.329 | 173.25 | 8.227 | 176.55 | 9.141 | 179.85 | 10.072 | 183.15 | 11.020 | 186.45 | 11.984 | 189.75 |
500 | 508.0 | 8.072 | 189.28 | 9.052 | 192.57 | 10.049 | 195.87 | 11.062 | 199.17 | 12.093 | 202.47 | 13.139 | 205.77 |
550 | 559.0 | 8.814 | 205.30 | 9.877 | 208.60 | 10.956 | 211.89 | 12.053 | 215.19 | 13.165 | 218.49 | 14.295 | 221.79 |
600 | 610.0 | 9.057 | 221.32 | 10.702 | 224.62 | 11.864 | 227.92 | 13.043 | 231.21 | 14.238 | 234.51 | 15.450 | 237.81 |
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||||||
体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | 体积 | 面积 | ||
6 | 10.0 | 2.117 | 52.62 | 2.392 | 55.92 | 2.683 | 59.22 | 2.991 | 62.58 | 3.315 | 65.81 | 3.656 | 69.11 |
8 | 14.0 | 2.214 | 53.88 | 2.495 | 57.18 | 2.793 | 60.47 | 3.107 | 63.62 | 3.438 | 67.07 | 3.786 | 70.37 |
10 | 17.0 | 2.287 | 54.82 | 2.573 | 58.12 | 2.876 | 61.42 | 3.195 | 64.78 | 3.530 | 68.01 | 3.883 | 71.31 |
15 | 22.0 | 2.409 | 56.39 | 2.702 | 59.69 | 3.013 | 62.99 | 3.340 | 66.07 | 3.684 | 69.58 | 4.045 | 72.88 |
20 | 27.0 | 2.530 | 57.96 | 2.832 | 61.26 | 3.151 | 64.56 | 3.486 | 67.82 | 3.838 | 71.15 | 4.206 | 74.45 |
25 | 34.0 | 2.700 | 60.16 | 3.013 | 63.46 | 3.343 | 66.76 | 3.690 | 69.96 | 4.053 | 73.35 | 4.433 | 76.65 |
32 | 42.0 | 2.894 | 62.67 | 3.220 | 65.97 | 3.563 | 69.27 | 3.923 | 72.69 | 4.299 | 75.87 | 4.692 | 79.17 |
40 | 48.0 | 3.040 | 64.56 | 3.376 | 67.86 | 3.728 | 71.15 | 4.097 | 74.55 | 4.483 | 77.75 | 4.886 | 81.05 |
50 | 60.0 | 3.331 | 68.33 | 3.686 | 71.63 | 4.058 | 74.92 | 4.447 | 78.32 | 4.802 | 81.52 | 5.274 | 84.82 |
65 | 76.0 | 3.719 | 73.35 | 4.100 | 76.65 | 4.498 | 79.95 | 4.913 | 83.28 | 5.344 | 86.55 | 5.792 | 89.85 |
80 | 89.0 | 4.035 | 77.44 | 4.437 | 80.74 | 4.856 | 84.04 | 5.291 | 87.30 | 5.744 | 90.63 | 6.213 | 93.93 |
100 | 114.0 | 4.641 | 85.29 | 5.084 | 88.59 | 5.543 | 91.89 | 6.019 | 95.28 | 6.512 | 98.49 | 7.022 | 101.78 |
125 | 140.0 | 5.272 | 93.46 | 5.757 | 96.76 | 6.258 | 100.06 | 6.777 | 103.26 | 7.311 | 106.65 | 7.863 | 109.95 |
150 | 168.0 | 5.952 | 102.26 | 6.482 | 105.55 | 7.029 | 108.85 | 7.592 | 112.25 | 8.172 | 115.45 | 8.769 | 118.75 |
200 | 219.0 | 7.189 | 118.28 | 7.802 | 121.58 | 8.431 | 124.87 | 9.077 | 128.20 | 9.740 | 131.47 | 10.419 | 134.77 |
250 | 273.0 | 8.500 | 135.24 | 9.200 | 138.54 | 9.917 | 141.84 | 10.650 | 145.14 | 1]。400 | 148.44 | 12.166 | 151.73 |
300 | 325.0 | 9.762 | 151.58 | 10.546 | 154.88 | 11.347 | 158.17 | 12.164 | 161.13 | 12.998 | 164.77 | 13.849 | 168.07 |
350 | 356.0 | 10.514 | 161.32 | 11.348 | 164.61 | 12.199 | 167.91 | 13.067 | 171.09 | 13.951 | 174.51 | 14.852 | 177.81 |
400 | 406.0 | 11.728 | 177.02 | 12.643 | 180.32 | 13.575 | 183.62 | 14.523 | 187.04 | 15.488 | 190.22 | 16.470 | 193.52 |
450 | 457.0 | 12.965 | 193.05 | 13.963 | 196.34 | 14.977 | 199.64 | 16.008 | 202.94 | 17.056 | 206.24 | 18.120 | 209.54 |
500 | 508.0 | 14.203 | 209.07 | 15.283 | 212.37 | 16.380 | 215.66 | 17.493 | 218.96 | 18.624 | 222.26 | 19.770 | 225.56 |
550 | 559.0 | 15.441 | 225.09 | 16.603 | 228.39 | 17.783 | 231.69 | 18.979 | 234.98 | 20.191 | 238.28 | 21.421 | 241.58 |
600 | 610.0 | 16.678 | 241.11 | 17.923 | 244.41 | 19.185 | 247.71 | 20.464 | 251.01 | 21.759 | 254.30 | 23.071 | 257.60 |
公称直径(mm) | 管道外径(mm) | 绝热层厚度(mm) | |||||||||||
0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||
